2023湖北工程学院招生计划已经公布了,有报考湖北工程学院的考生,可以来看看各专业今年的招生计划,小编希望报考这所院校的考生,都可以顺利录取哦!
学院名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 首选科目 | 再选科目 | 计划 | 收费标准 | 2023年计划 | 湖北 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | 调剂计划 |
类型 | (元/年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3772 | 2656 | 3 | 5 | 49 | 37 | 18 | 10 | 17 | 28 | 55 | 15 | 60 | 20 | 95 | 26 | 135 | 72 | 10 | 81 | 77 | 167 | 25 | 15 | 63 | 11 | 22 | |||||||||
物理与电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 110 | 98 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
电子信息工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 55 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
电子信息科学与技术 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 55 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 55 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
物理学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 40 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
化学与材料科学学院 | 材料科学与工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 普通 | 5200 | 60 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
材料科学与工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 地方专项 | 5200 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
材料化学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 普通 | 5200 | 55 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
材料化学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 地方专项 | 5200 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 普通 | 5200 | 55 | 52 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 地方专项 | 5200 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
化学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 普通 | 4000 | 70 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
化学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 地方专项 | 4000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
新能源材料与器件 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 50 | 33 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
生命科学技术学院 | 农业资源与环境 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化学 | 普通 | 4000 | 50 | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
生物工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化学 | 普通 | 4000 | 60 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
生物科学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化学 | 普通 | 4000 | 60 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
食品科学与工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化学 | 普通 | 4000 | 60 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
药学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化学 | 普通 | 4000 | 55 | 38 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
园艺 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 生物/化学 | 普通 | 4000 | 50 | 32 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
机械学院 | 机械电子工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 50 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 120 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
智能制造工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 50 | 35 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
计算机与信息科学学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 65 | 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
软件工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 65 | 62 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 40 | 38 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
网络空间安全 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 40 | 38 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
人工智能 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 40 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
自动化 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 45 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 普通 | 4000 | 40 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
给排水科学与工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 地方专项 | 4000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 100 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
土木工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 普通 | 5200 | 120 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
土木工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 化学 | 地方专项 | 5200 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 经济统计学 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 30 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 70 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
数学与应用数学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 70 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
建筑学院 | 风景园林 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 20 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
建筑学 | 本科 | 5年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 5200 | 85 | 73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
建筑学 | 本科 | 5年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 35 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 5200 | 95 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
英语 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 70 | 55 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
经济与管理学院 | 电子商务 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
电子商务 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 20 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
金融工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 70 | 37 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
经济学 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 5200 | 45 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
经济学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 5200 | 95 | 89 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
教育与心理学院 | 小学教育 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 20 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
小学教育 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
学前教育 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 10 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 25 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
应用心理学 | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
政治与法律学院 | 法学 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 55 | 41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
社会工作 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 40 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
思想政治教育 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 政治 | 普通 | 4000 | 45 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
文学与新闻传播学院 | 广告学 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 40 | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
汉语言文学 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 100 | 82 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
网络与新媒体 | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 普通 | 4000 | 40 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 本科 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 35 | 29 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 本科 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 50 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
美术与设计学院 | 产品设计 | 本科 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 75 | 44 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
环境设计 | 本科 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 75 | 42 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
美术学 | 本科 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 100 | 62 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 100 | 63 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
音乐学院 | 舞蹈学 | 本科 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 40 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
音乐学 | 本科 | 4年 | 艺术 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 9000 | 120 | 33 | 5 | 10 | 8 | 10 | 12 | 17 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 4年 | 体育 | 历史/物理 | 不限 | 普通 | 4000 | 80 | 45 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 金融工程(中外合作办学) | 本科 | 4年 | 文史 | 历史 | 不限 | 中外合作 | 18000 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
金融工程(中外合作办学) | 本科 | 4年 | 理工 | 物理 | 不限 | 中外合作 | 18000 | 65 | 25 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
调剂计划 | 22 |
以上就是2023湖北工程学院招生计划情况啦,有需要了解该院校的考生,可以来看看详细计划哦!
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动