2023中南民族大学本预科招生计划(国家专项)已经公布啦,有报考该院校的考生,可以来了解今年的招生计划详情内容,希望可以帮助到大家哦!
专业名称 | 内蒙古 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
国家专项(文史/历史) | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 9 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 |
经济学类 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
中国语言文学类 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
外国语言文学类 | 4 | 3 | |||||||||||||||
日语 | 3 | ||||||||||||||||
新闻传播学类 | 2 | ||||||||||||||||
工商管理类 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
公共管理类 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
国家专项(理工/物理) | 11 | 6 | 4 | 9 | 35 | 29 | 12 | 5 | 14 | 5 | 27 | 18 | 4 | 10 | 5 | 10 | 9 |
经济学类 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||
教育学类 | 3 | ||||||||||||||||
新闻传播学类 | 3 | ||||||||||||||||
数学类 | 5 | 3 | |||||||||||||||
化学类 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||||
生物科学类 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||
材料类 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
电子信息类 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
自动化类 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
计算机类 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
环境科学与工程类 | 2 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||
生物医学工程类 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
药学类 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||
管理科学与工程类 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
工商管理类 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||
公共管理类 | 3 | 3 | |||||||||||||||
南疆计划(理工) | 3 | ||||||||||||||||
新闻传播学类 | 3 |
以上就是2023中南民族大学本预科招生计划(国家专项)啦,小编已经为大家收集整理好了,有需要的考生可以来了解看看,希望小编的解答可以帮助到大家哦!
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动