很多考生在高考填报志愿时,都会对意向院校的录取分数线特别关心。那么湖北民族大学录取分数线是多少?以下是小编为大家整理的湖北民族大学2022年各省各专业录取最低分统计表,希望能给大家提供一些帮助。
2022年各省各专业录取最低分统计表如下:
招生省份 | 招生专业代码 | 招生专业 | 计划数 | 最低分 | 平均分 | 科类 |
安徽 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 521.6 | 521.7 | 文史 |
安徽 | 120203 | 会计学 | 5 | 521.5 | 522.6 | 文史 |
安徽 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 520.6 | 521.2 | 文史 |
安徽 | 20307 | 经济与金融 | 2 | 483.8 | 485.6 | 理工 |
安徽 | 30101 | 法学 | 2 | 522.9 | 523 | 文史 |
安徽 | 50207 | 日语 | 2 | 521.6 | 521.6 | 文史 |
安徽 | 82802 | 城乡规划 | 2 | 483.7 | 484.8 | 理工 |
安徽 | 90501 | 林学 | 2 | 487.5 | 487.6 | 理工 |
安徽 | 90502 | 园林 | 2 | 462.3 | 468.5 | 理工 |
安徽 | 101101 | 护理学 | 2 | 483.6 | 485 | 理工 |
安徽 | 30301 | 社会学 | 2 | 483.5 | 484.1 | 理工 |
安徽 | 100801 | 中药学 | 2 | 483.1 | 493.4 | 理工 |
安徽 | 70201 | 物理学 | 3 | 484.5 | 487.1 | 理工 |
安徽 | 70301 | 化学 | 2 | 488.8 | 495.4 | 理工 |
安徽 | 100201 | 临床医学 | 2 | 506.5 | 508.5 | 理工 |
安徽 | 71001 | 生物科学 | 2 | 483.7 | 484.3 | 理工 |
安徽 | 70501 | 地理科学 | 8 | 482.5 | 485 | 理工 |
安徽 | 100501 | 中医学 | 2 | 520.9 | 521.5 | 文史 |
安徽 | 130401 | 美术学 | 4 | 707.8 | 710 | 艺术(不分文理) |
安徽 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 718.2 | 720 | 艺术(不分文理) |
安徽 | 130503 | 环境设计 | 2 | 707.2 | 708 | 艺术(不分文理) |
安徽 | 130305 | 广播电视编导 | 3 | 654.6 | 659.2 | 艺术(不分文理) |
安徽 | 130205 | 舞蹈学 | 11 | 659.1 | 672.8 | 艺术(不分文理) |
安徽 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 0 | 0 | 0 | 艺术(不分文理) |
安徽 | 130202 | 音乐学 | 2 | 707.3 | 707.8 | 艺术(不分文理) |
福建 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 512 | 515 | 历史类 |
福建 | 50262 | 商务英语 | 2 | 515 | 520.5 | 历史类 |
福建 | 90501 | 林学 | 1 | 490 | 490 | 物理类 |
福建 | 101101 | 护理学 | 2 | 511 | 511.5 | 历史类 |
福建 | 20401 | 国际经济与贸易 | 2 | 493 | 494.5 | 物理类 |
福建 | 71001 | 生物科学 | 2 | 505 | 505.5 | 物理类 |
福建 | 100201 | 临床医学 | 2 | 508 | 514 | 物理类 |
甘肃 | 80213 | 智能制造工程 | 2 | 427 | 430.6 | 理工 |
甘肃 | 50262 | 商务英语 | 2 | 472 | 475 | 文史 |
甘肃 | 30301 | 社会学 | 2 | 464 | 464.6 | 文史 |
甘肃 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 432 | 433 | 理工 |
甘肃 | 100801 | 中药学 | 2 | 426 | 426.6 | 理工 |
甘肃 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 427 | 428.6 | 理工 |
甘肃 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 425 | 426.6 | 理工 |
甘肃 | 100201 | 临床医学 | 2 | 443 | 443 | 理工 |
甘肃 | 100501 | 中医学 | 4 | 430 | 435 | 理工 |
甘肃 | 40201 | 体育教育 | 4 | 265.3 | 266.3 | 体育(不分文理) |
甘肃 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 4 | 259.3 | 261.3 | 体育(不分文理) |
甘肃 | 130502 | 视觉传达设计 | 1 | 217.1 | 217.2 | 艺术(不分文理) |
甘肃 | 130503 | 环境设计 | 1 | 215.6 | 215.6 | 艺术(不分文理) |
甘肃 | 130305 | 广播电视编导 | 1 | 237.3 | 237.3 | 艺术(不分文理) |
甘肃 | 130205 | 舞蹈学 | 1 | 265.3 | 265.3 | 艺术(不分文理) |
甘肃 | 130202 | 音乐学 | 2 | 179.5 | 187.2 | 艺术(不分文理) |
甘肃 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 35 | 188.6 | 188.7 | 艺术(不分文理) |
甘肃 | 50101 | 汉语言文学 | 12 | 465 | 476 | 文史 |
甘肃 | 50305 | 编辑出版学 | 2 | 464 | 464.6 | 文史 |
甘肃 | 82701 | 食品科学与工程 | 2 | 426 | 426.6 | 理工 |
甘肃 | 2009 | 少数民族预科 | 10 | 385 | 405.8 | 文史 |
甘肃 | 2009 | 少数民族预科 | 5 | 359 | 374.2 | 理工 |
广西 | 50101 | 汉语言文学 | 3 | 532.9 | 533.7 | 文史 |
广西 | 50301 | 新闻学 | 2 | 519.9 | 524.5 | 文史 |
广西 | 120203 | 会计学 | 3 | 524.9 | 530.3 | 文史 |
广西 | 20307 | 经济与金融 | 2 | 444.9 | 448.9 | 理工 |
广西 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 519.9 | 521 | 文史 |
广西 | 30101 | 法学 | 5 | 523.9 | 525.2 | 文史 |
广西 | 50201 | 英语 | 3 | 523.9 | 528.3 | 文史 |
广西 | 50207 | 日语 | 2 | 525.9 | 527.5 | 文史 |
广西 | 50262 | 商务英语 | 2 | 519.9 | 524 | 文史 |
广西 | 82802 | 城乡规划 | 4 | 402.9 | 446.9 | 理工 |
广西 | 90501 | 林学 | 4 | 443.9 | 461.2 | 理工 |
广西 | 90502 | 园林 | 4 | 508.9 | 519 | 文史 |
广西 | 101101 | 护理学 | 4 | 495.9 | 519.2 | 文史 |
广西 | 71201 | 统计学 | 4 | 448.9 | 464.4 | 理工 |
广西 | 30301 | 社会学 | 2 | 520.9 | 524 | 文史 |
广西 | 100801 | 中药学 | 2 | 453.9 | 458.9 | 理工 |
广西 | 70101 | 数学与应用数学 | 3 | 468.9 | 472 | 理工 |
广西 | 80213 | 智能制造工程 | 4 | 458.9 | 465.9 | 理工 |
广西 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 473.9 | 476.5 | 理工 |
广西 | 80904 | 信息安全 | 3 | 449.9 | 465.6 | 理工 |
广西 | 70201 | 物理学 | 6 | 441.9 | 459.6 | 理工 |
广西 | 70301 | 化学 | 2 | 465.9 | 468.4 | 理工 |
广西 | 81301 | 化学工程与工艺 | 4 | 386.8 | 447.4 | 理工 |
广西 | 101003 | 医学影像技术 | 3 | 452.9 | 461.6 | 理工 |
广西 | 101005 | 康复治疗学 | 5 | 447.9 | 467.5 | 理工 |
广西 | 100201 | 临床医学 | 7 | 478.9 | 489.8 | 理工 |
广西 | 82503 | 环境科学 | 3 | 422.9 | 433.3 | 理工 |
广西 | 82701 | 食品科学与工程 | 4 | 414.9 | 442.4 | 理工 |
广西 | 83001 | 生物工程 | 3 | 429.9 | 447.3 | 理工 |
广西 | 83002 | 生物制药 | 2 | 464.9 | 466.4 | 理工 |
广西 | 71001 | 生物科学 | 4 | 402.9 | 438.7 | 理工 |
广西 | 90102 | 园艺 | 5 | 400.9 | 408.5 | 理工 |
广西 | 30503 | 思想政治教育 | 6 | 525.9 | 528.8 | 文史 |
广西 | 70501 | 地理科学 | 8 | 519.9 | 526.1 | 文史 |
广西 | 100501 | 中医学 | 8 | 434.9 | 461.9 | 理工 |
广西 | 40201 | 体育教育 | 11 | 423 | 427.2 | 体育(理) |
广西 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 5 | 421 | 422.4 | 体育(理) |
广西 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 1 | 532 | 532 | 艺术(文) |
广西 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 0 | 0 | 0 | 艺术(文) |
广西 | 40107 | 小学教育 | 2 | 521.9 | 527 | 文史 |
广西 | 20401 | 国际经济与贸易 | 2 | 520.9 | 521 | 文史 |
广西 | 2009 | 少数民族预科 | 15 | 452.9 | 474 | 文史 |
广西 | 2009 | 少数民族预科 | 15 | 369.8 | 392 | 理工 |
贵州 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 552 | 552.6 | 文史 |
贵州 | 20401 | 国际经济与贸易 | 2 | 535 | 535.6 | 文史 |
贵州 | 50305 | 编辑出版学 | 2 | 542 | 542.1 | 文史 |
贵州 | 120203 | 会计学 | 5 | 439 | 446.9 | 理工 |
贵州 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 434 | 434.1 | 理工 |
贵州 | 30101 | 法学 | 4 | 541 | 545.3 | 文史 |
贵州 | 50201 | 英语 | 3 | 538 | 542.8 | 文史 |
贵州 | 50207 | 日语 | 2 | 534 | 537.6 | 文史 |
贵州 | 50262 | 商务英语 | 2 | 536 | 536.1 | 文史 |
贵州 | 82802 | 城乡规划 | 8 | 533 | 536 | 文史 |
贵州 | 90501 | 林学 | 3 | 533 | 535.1 | 文史 |
贵州 | 90502 | 园林 | 6 | 533 | 538.8 | 文史 |
贵州 | 101101 | 护理学 | 4 | 536 | 540.3 | 文史 |
贵州 | 71201 | 统计学 | 4 | 536 | 539.6 | 文史 |
贵州 | 30301 | 社会学 | 2 | 534 | 534.1 | 文史 |
贵州 | 100801 | 中药学 | 2 | 435 | 445.1 | 理工 |
贵州 | 70101 | 数学与应用数学 | 3 | 450 | 451.8 | 理工 |
贵州 | 80213 | 智能制造工程 | 6 | 432 | 434.9 | 理工 |
贵州 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 437 | 446.6 | 理工 |
贵州 | 80701 | 电子信息工程 | 2 | 432 | 443.1 | 理工 |
贵州 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 436 | 436.6 | 理工 |
贵州 | 80904 | 信息安全 | 3 | 433 | 437.8 | 理工 |
贵州 | 70201 | 物理学 | 6 | 433 | 442.9 | 理工 |
贵州 | 70301 | 化学 | 2 | 447 | 450.6 | 理工 |
贵州 | 81301 | 化学工程与工艺 | 5 | 434 | 443.1 | 理工 |
贵州 | 81302 | 制药工程 | 6 | 440 | 451.3 | 理工 |
贵州 | 101003 | 医学影像技术 | 3 | 446 | 450.1 | 理工 |
贵州 | 101005 | 康复治疗学 | 5 | 433 | 443.3 | 理工 |
贵州 | 100201 | 临床医学 | 5 | 462 | 464.7 | 理工 |
贵州 | 82503 | 环境科学 | 6 | 397 | 424.1 | 理工 |
贵州 | 82701 | 食品科学与工程 | 5 | 435 | 441.9 | 理工 |
贵州 | 83001 | 生物工程 | 5 | 433 | 443.3 | 理工 |
贵州 | 83002 | 生物制药 | 5 | 433 | 439.7 | 理工 |
贵州 | 71001 | 生物科学 | 5 | 433 | 438.9 | 理工 |
贵州 | 90102 | 园艺 | 5 | 433 | 435.9 | 理工 |
贵州 | 30503 | 思想政治教育 | 8 | 533 | 538.3 | 文史 |
贵州 | 70501 | 地理科学 | 7 | 534 | 539.2 | 文史 |
贵州 | 100501 | 中医学 | 7 | 436 | 438.4 | 理工 |
贵州 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 255.7 | 256.3 | 艺术(不分文理) |
贵州 | 40107 | 小学教育 | 2 | 534 | 536.6 | 文史 |
贵州 | 2009 | 少数民族预科 | 15 | 501 | 503.8 | 文史 |
贵州 | 2009 | 少数民族预科 | 10 | 393 | 397.2 | 理工 |
海南 | 30101 | 法学 | 1 | 601 | 601 | 综合改革 |
海南 | 80901 | 计算机科学与技术 | 1 | 578 | 578 | 综合改革 |
海南 | 50101 | 汉语言文学 | 1 | 598 | 598 | 综合改革 |
海南 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 187.5 | 190 | 艺术(不分文理) |
海南 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 198.6 | 204 | 艺术(不分文理) |
海南 | 100201 | 临床医学 | 2 | 575 | 579 | 综合改革 |
海南 | 50301 | 新闻学 | 1 | 580 | 580 | 综合改革 |
河北 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 544 | 544 | 历史类 |
河北 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 522 | 522.5 | 历史类 |
河北 | 82802 | 城乡规划 | 2 | 530 | 530 | 历史类 |
河北 | 100501 | 中医学 | 2 | 511 | 513.5 | 物理类 |
河北 | 20401 | 国际经济与贸易 | 2 | 513 | 514 | 物理类 |
河北 | 101101 | 护理学 | 2 | 523 | 523 | 历史类 |
河北 | 100801 | 中药学 | 2 | 511 | 511 | 物理类 |
河北 | 30503 | 思想政治教育 | 2 | 542 | 544 | 历史类 |
河北 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 522 | 523 | 物理类 |
河北 | 80904 | 信息安全 | 2 | 531 | 532.5 | 物理类 |
河北 | 101003 | 医学影像技术 | 2 | 512 | 514 | 物理类 |
河北 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 544.8 | 545 | 艺术(不分科目类) |
河北 | 130205 | 舞蹈学 | 2 | 513.1 | 513.8 | 艺术(不分科目类) |
河北 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 4 | 415 | 417.3 | 艺术(不分科目类) |
河北 | 130202 | 音乐学 | 2 | 535.7 | 536.2 | 艺术(不分科目类) |
河北 | 100201 | 临床医学 | 2 | 531 | 533.5 | 物理类 |
河北 | 83001 | 生物工程 | 2 | 512 | 514 | 物理类 |
河北 | 82701 | 食品科学与工程 | 2 | 514 | 514.5 | 物理类 |
河南 | 120203 | 会计学 | 2 | 520 | 520.6 | 文史 |
河南 | 50301 | 新闻学 | 2 | 521 | 523.6 | 文史 |
河南 | 50305 | 编辑出版学 | 2 | 519 | 522.6 | 文史 |
河南 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 518 | 519.6 | 文史 |
河南 | 30101 | 法学 | 2 | 499 | 499 | 理工 |
河南 | 50201 | 英语 | 2 | 521 | 522 | 文史 |
河南 | 50207 | 日语 | 4 | 520 | 523.6 | 文史 |
河南 | 50262 | 商务英语 | 2 | 518 | 518 | 文史 |
河南 | 82802 | 城乡规划 | 2 | 498 | 500 | 理工 |
河南 | 90501 | 林学 | 2 | 488 | 490.6 | 理工 |
河南 | 90502 | 园林 | 3 | 495 | 500 | 理工 |
河南 | 101101 | 护理学 | 2 | 511 | 513.1 | 理工 |
河南 | 71201 | 统计学 | 2 | 499 | 500.6 | 理工 |
河南 | 30301 | 社会学 | 2 | 519 | 519.6 | 文史 |
河南 | 100801 | 中药学 | 2 | 498 | 499.6 | 理工 |
河南 | 70101 | 数学与应用数学 | 2 | 499 | 500.6 | 理工 |
河南 | 80213 | 智能制造工程 | 2 | 498 | 500.8 | 理工 |
河南 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 500 | 501 | 理工 |
河南 | 80701 | 电子信息工程 | 2 | 499 | 503 | 理工 |
河南 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 505 | 507.6 | 理工 |
河南 | 80904 | 信息安全 | 2 | 495 | 497.6 | 理工 |
河南 | 70201 | 物理学 | 2 | 496 | 496 | 理工 |
河南 | 70301 | 化学 | 2 | 496 | 498 | 理工 |
河南 | 81301 | 化学工程与工艺 | 2 | 495 | 495.6 | 理工 |
河南 | 81302 | 制药工程 | 2 | 504 | 509 | 理工 |
河南 | 101003 | 医学影像技术 | 2 | 501 | 501.6 | 理工 |
河南 | 101005 | 康复治疗学 | 3 | 495 | 498.4 | 理工 |
河南 | 100201 | 临床医学 | 3 | 516 | 520 | 理工 |
河南 | 82503 | 环境科学 | 2 | 502 | 502.6 | 理工 |
河南 | 82701 | 食品科学与工程 | 2 | 495 | 503.6 | 理工 |
河南 | 83001 | 生物工程 | 5 | 495 | 497.9 | 理工 |
河南 | 83002 | 生物制药 | 2 | 496 | 498 | 理工 |
河南 | 71001 | 生物科学 | 3 | 496 | 500.4 | 理工 |
河南 | 90102 | 园艺 | 5 | 495 | 497 | 理工 |
河南 | 30503 | 思想政治教育 | 6 | 521 | 522 | 文史 |
河南 | 70501 | 地理科学 | 6 | 520 | 520.9 | 文史 |
河南 | 100501 | 中医学 | 8 | 521 | 523.4 | 文史 |
河南 | 40201 | 体育教育 | 4 | 71 | 72.3 | 体育(文) |
河南 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 4 | 72 | 74.1 | 体育(文) |
河南 | 130401 | 美术学 | 6 | 612 | 615.3 | 艺术(文) |
河南 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 622.4 | 626.2 | 艺术(文) |
河南 | 130503 | 环境设计 | 3 | 616.4 | 618.7 | 艺术(文) |
河南 | 130305 | 广播电视编导 | 7 | 623 | 627 | 艺术(文) |
河南 | 130205 | 舞蹈学 | 3 | 176 | 176.3 | 艺术(文) |
河南 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 359 | 369.2 | 艺术(文) |
河南 | 130202 | 音乐学 | 2 | 561.6 | 562.2 | 艺术(文) |
河南 | 40107 | 小学教育 | 2 | 519 | 520 | 文史 |
河南 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 4 | 396.6 | 401.3 | 艺术(文) |
河南 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 524 | 524.6 | 文史 |
河南 | 20401 | 国际经济与贸易 | 2 | 520 | 520.6 | 文史 |
黑龙江 | 50207 | 日语 | 2 | 430 | 431.1 | 文史 |
黑龙江 | 90501 | 林学 | 2 | 431 | 432.6 | 文史 |
黑龙江 | 30301 | 社会学 | 2 | 435 | 435.6 | 文史 |
黑龙江 | 80701 | 电子信息工程 | 2 | 401 | 404.1 | 理工 |
黑龙江 | 100201 | 临床医学 | 3 | 401 | 402.1 | 理工 |
黑龙江 | 82503 | 环境科学 | 2 | 399 | 399.1 | 理工 |
湖北 | 50101 | 汉语言文学 | 86 | 508 | 513.7 | 历史类 |
湖北 | 50301 | 新闻学 | 20 | 502 | 507.4 | 历史类 |
湖北 | 50305 | 编辑出版学 | 20 | 501 | 504.7 | 历史类 |
湖北 | 20401 | 国际经济与贸易 | 14 | 501 | 504 | 历史类 |
湖北 | 20307 | 经济与金融 | 18 | 501 | 507.5 | 历史类 |
湖北 | 120203 | 会计学 | 25 | 501 | 507.2 | 历史类 |
湖北 | 120901 | 旅游管理 | 19 | 501 | 503.1 | 历史类 |
湖北 | 30101 | 法学 | 40 | 505 | 510.7 | 历史类 |
湖北 | 50201 | 英语 | 25 | 501 | 506.8 | 历史类 |
湖北 | 50207 | 日语 | 14 | 501 | 502.8 | 历史类 |
湖北 | 50262 | 商务英语 | 35 | 501 | 503.3 | 历史类 |
湖北 | 82802 | 城乡规划 | 24 | 501 | 503.7 | 历史类 |
湖北 | 90501 | 林学 | 3 | 507 | 512.7 | 历史类 |
湖北 | 90502 | 园林 | 10 | 503 | 504.9 | 历史类 |
湖北 | 101101 | 护理学 | 20 | 501 | 502.8 | 历史类 |
湖北 | 71201 | 统计学 | 20 | 502 | 504.3 | 历史类 |
湖北 | 30301 | 社会学 | 24 | 501 | 504.4 | 历史类 |
湖北 | 50301 | 新闻学 | 30 | 472 | 481.2 | 物理类 |
湖北 | 50305 | 编辑出版学 | 36 | 468 | 472.3 | 物理类 |
湖北 | 20307 | 经济与金融 | 50 | 468 | 474.3 | 物理类 |
湖北 | 20401 | 国际经济与贸易 | 48 | 468 | 473.3 | 物理类 |
湖北 | 120203 | 会计学 | 66 | 470 | 479.2 | 物理类 |
湖北 | 120901 | 旅游管理 | 21 | 468 | 473.1 | 物理类 |
湖北 | 30101 | 法学 | 61 | 473 | 482.8 | 物理类 |
湖北 | 50201 | 英语 | 52 | 471 | 479.7 | 物理类 |
湖北 | 50207 | 日语 | 16 | 468 | 477.9 | 物理类 |
湖北 | 50262 | 商务英语 | 60 | 468 | 473.5 | 物理类 |
湖北 | 82802 | 城乡规划 | 16 | 469 | 475.1 | 物理类 |
湖北 | 90501 | 林学 | 25 | 469 | 474.1 | 物理类 |
湖北 | 90502 | 园林 | 16 | 468 | 472.6 | 物理类 |
湖北 | 101101 | 护理学 | 20 | 468 | 475.6 | 物理类 |
湖北 | 71201 | 统计学 | 21 | 472 | 478.5 | 物理类 |
湖北 | 30301 | 社会学 | 35 | 468 | 472.7 | 物理类 |
湖北 | 100801 | 中药学 | 20 | 471 | 479.4 | 物理类 |
湖北 | 70101 | 数学与应用数学 | 122 | 468 | 478 | 物理类 |
湖北 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 83 | 487 | 484.8 | 物理类 |
湖北 | 80701 | 电子信息工程 | 70 | 468 | 477.7 | 物理类 |
湖北 | 80901 | 计算机科学与技术 | 97 | 480 | 486.4 | 物理类 |
湖北 | 80904 | 信息安全 | 38 | 468 | 477.9 | 物理类 |
湖北 | 70201 | 物理学 | 60 | 468 | 474.9 | 物理类 |
湖北 | 70301 | 化学 | 60 | 465 | 473.6 | 物理类 |
湖北 | 81301 | 化学工程与工艺 | 80 | 462 | 467.6 | 物理类 |
湖北 | 81302 | 制药工程 | 38 | 463 | 468.3 | 物理类 |
湖北 | 101003 | 医学影像技术 | 37 | 467 | 474.5 | 物理类 |
湖北 | 101005 | 康复治疗学 | 20 | 463 | 469.4 | 物理类 |
湖北 | 100201 | 临床医学 | 188 | 472 | 483.9 | 物理类 |
湖北 | 82503 | 环境科学 | 31 | 465 | 468.8 | 物理类 |
湖北 | 82701 | 食品科学与工程 | 33 | 465 | 469.2 | 物理类 |
湖北 | 83001 | 生物工程 | 41 | 465 | 469.9 | 物理类 |
湖北 | 83002 | 生物制药 | 40 | 465 | 470.7 | 物理类 |
湖北 | 71001 | 生物科学 | 41 | 471 | 476.3 | 物理类 |
湖北 | 90102 | 园艺 | 20 | 465 | 471.4 | 物理类 |
湖北 | 30503 | 思想政治教育 | 20 | 501 | 506.2 | 历史类 |
湖北 | 70501 | 地理科学 | 25 | 497 | 500 | 历史类 |
湖北 | 70501 | 地理科学 | 5 | 485 | 490.4 | 物理类 |
湖北 | 100501 | 中医学 | 20 | 465 | 470.9 | 物理类 |
湖北 | 40201 | 体育教育 | 71 | 526.7 | 530.2 | 体育(不分文理) |
湖北 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 31 | 525.5 | 526.9 | 体育(不分文理) |
湖北 | 130401 | 美术学 | 70 | 579.6 | 583 | 艺术(不分文理) |
湖北 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 586 | 588.7 | 艺术(不分文理) |
湖北 | 130503 | 环境设计 | 48 | 584 | 585.6 | 艺术(不分文理) |
湖北 | 130305 | 广播电视编导 | 66 | 682.1 | 694.2 | 艺术(不分文理) |
湖北 | 130205 | 舞蹈学 | 60 | 241.4 | 243.5 | 艺术(不分文理) |
湖北 | 130202 | 音乐学 | 75 | 591.7 | 598.4 | 艺术(不分文理) |
湖北 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 17 | 560.8 | 565.8 | 艺术(不分文理) |
湖北 | 40107 | 小学教育 | 8 | 510 | 513.3 | 历史类 |
湖北 | 40107 | 小学教育 | 8 | 481 | 489.6 | 物理类 |
湖北 | 80213 | 智能制造工程 | 114 | 468 | 475.8 | 物理类 |
湖北 | 2009 | 本科预科班 | 126 | 487 | 491.4 | 历史类 |
湖北 | 2009 | 本科预科班 | 126 | 458 | 464.2 | 物理类 |
湖南 | 50101 | 汉语言文学 | 3 | 503 | 503.3 | 历史类 |
湖南 | 120203 | 会计学 | 2 | 500 | 500 | 历史类 |
湖南 | 50305 | 编辑出版学 | 2 | 499 | 500.5 | 历史类 |
湖南 | 30101 | 法学 | 2 | 506 | 509.5 | 历史类 |
湖南 | 50201 | 英语 | 2 | 499 | 501.5 | 历史类 |
湖南 | 50262 | 商务英语 | 2 | 498 | 498.5 | 历史类 |
湖南 | 82802 | 城乡规划 | 2 | 498 | 499.5 | 历史类 |
湖南 | 90501 | 林学 | 2 | 502 | 502 | 历史类 |
湖南 | 90502 | 园林 | 5 | 499 | 500.4 | 历史类 |
湖南 | 71201 | 统计学 | 3 | 500 | 502.3 | 历史类 |
湖南 | 30301 | 社会学 | 2 | 498 | 500 | 历史类 |
湖南 | 70101 | 数学与应用数学 | 2 | 489 | 489.5 | 物理类 |
湖南 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 493 | 495 | 物理类 |
湖南 | 70301 | 化学 | 2 | 479 | 480.5 | 物理类 |
湖南 | 81301 | 化学工程与工艺 | 5 | 472 | 474 | 物理类 |
湖南 | 101003 | 医学影像技术 | 2 | 485 | 488.5 | 物理类 |
湖南 | 101005 | 康复治疗学 | 3 | 474 | 478 | 物理类 |
湖南 | 100201 | 临床医学 | 3 | 501 | 514 | 物理类 |
湖南 | 82503 | 环境科学 | 4 | 481 | 481.8 | 物理类 |
湖南 | 82701 | 食品科学与工程 | 3 | 480 | 481.3 | 物理类 |
湖南 | 83001 | 生物工程 | 3 | 481 | 488.3 | 物理类 |
湖南 | 83002 | 生物制药 | 2 | 479 | 483.5 | 物理类 |
湖南 | 71001 | 生物科学 | 3 | 479 | 487 | 物理类 |
湖南 | 90102 | 园艺 | 6 | 479 | 486.8 | 物理类 |
湖南 | 30503 | 思想政治教育 | 6 | 500 | 504.3 | 历史类 |
湖南 | 70501 | 地理科学 | 6 | 497 | 501 | 历史类 |
湖南 | 100501 | 中医学 | 6 | 482 | 490.7 | 物理类 |
湖南 | 40201 | 体育教育 | 5 | 682 | 684.6 | 体育(历史类) |
湖南 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 7 | 680 | 681.6 | 体育(历史类) |
湖南 | 130401 | 美术学 | 4 | 289.2 | 290.2 | 艺术(历史类) |
湖南 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 293.6 | 293.8 | 艺术(历史类) |
湖南 | 130503 | 环境设计 | 2 | 292 | 292.3 | 艺术(历史类) |
湖南 | 130305 | 广播电视编导 | 4 | 682 | 685.8 | 艺术(历史类) |
湖南 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | 296 | 296.7 | 艺术(历史类) |
湖南 | 130202 | 音乐学 | 2 | 309.9 | 310 | 艺术(历史类) |
湖南 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 24 | 294.7 | 299.5 | 艺术(历史类) |
湖南 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 5 | 286.7 | 289.8 | 艺术(历史类) |
湖南 | 40107 | 小学教育 | 2 | 500 | 505.5 | 历史类 |
湖南 | 50301 | 新闻学 | 2 | 500 | 500 | 历史类 |
湖南 | 20307 | 经济与金融 | 2 | 498 | 499 | 历史类 |
湖南 | 20401 | 国际经济与贸易 | 2 | 498 | 500 | 历史类 |
湖南 | 80904 | 信息安全 | 2 | 491 | 491.5 | 物理类 |
湖南 | 2009 | 本科预科班 | 15 | 491 | 493.3 | 历史类 |
湖南 | 2009 | 本科预科班 | 15 | 471 | 476 | 物理类 |
吉林 | 50207 | 日语 | 2 | 457 | 460.6 | 文史 |
吉林 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 1 | 460 | 460 | 理工 |
吉林 | 80901 | 计算机科学与技术 | 2 | 462 | 463.6 | 理工 |
吉林 | 100501 | 中医学 | 3 | 468 | 472.8 | 文史 |
吉林 | 100201 | 临床医学 | 2 | 451 | 451.6 | 理工 |
江西 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 528.9 | 529.5 | 文史 |
江西 | 50301 | 新闻学 | 2 | 526.9 | 528.5 | 文史 |
江西 | 50305 | 编辑出版学 | 2 | 525.9 | 527 | 文史 |
江西 | 30101 | 法学 | 3 | 488.9 | 493.3 | 理工 |
江西 | 50262 | 商务英语 | 2 | 528.9 | 530 | 文史 |
江西 | 82802 | 城乡规划 | 2 | 484.9 | 486.9 | 理工 |
江西 | 90502 | 园林 | 2 | 474.9 | 480.4 | 理工 |
江西 | 71201 | 统计学 | 4 | 487.9 | 493.2 | 理工 |
江西 | 100801 | 中药学 | 2 | 487.9 | 491.9 | 理工 |
江西 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 497.9 | 498.9 | 理工 |
江西 | 70301 | 化学 | 2 | 492.9 | 496.9 | 理工 |
