各位考生在报考一所院校之前,肯定是想了解该院校的学费收取标准的,虽然湖北经济学院今年的学费暂未公布,但小编为大家整理了湖北经济学院2022年收费目录清单,以供大家参考。
湖北经济学院是湖北省人民政府举办的全日制普通本科院校,国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位,国家“十四五”教育强国推进工程支持高校。
学校办学历史最早可追溯到1907年张之洞创办的“湖北商业中学堂”,于2002年3月经教育部批准,由原湖北商业高等专科学校、武汉金融高等专科学校、湖北省计划管理干部学院合并组建。
学校现设本科专业62个,全日制普通本科在校生18298人;开办会计、金融、法律3个专业硕士学位点,研究生920人;专任教师1128人,其中教授150人、副教授435人,具有博士学位教师587人、占比52.04%;校园占地面积2183亩,校舍建筑面积73.7万平方米。学校位于武汉市光谷科创大走廊腹地,坐落在风景秀丽的汤逊湖畔,倾力打造校园生态景观轴,疏朗别致,绿水环绕,林木葱茏,花香四季,人文智慧绿色相映生辉,获评省级生态园林式学校。
湖北经济学院2022年收费目录清单:
收费类别 | 收 费 项 目 | 收费对象 | 计费单位 | 专业学费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注(学分制总学分数) |
一、学费 | ||||||||
(一)2022级学费 | ||||||||
1、本科学费(一般专业21个,学年制学费标准4000元/年) | 资源与环境经济学 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 960 | 鄂价费 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 152 |
[2006]183号[2015]134号 | ||||||||
其中: 低碳经济与管理 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 960 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 152 | |
金融工程 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 820 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 159 | |
金融科技 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
公共管理类 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
信息管理与信息系统 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
统计学类 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
数据科学与大数据技术 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
金融数学 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
大数据管理与应用 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 840 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 158 | |
电子商务 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 820 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 159 | |
电子商务(专升本) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 960 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2024.7 | 76 | |
烹饪与营养教育(楚菜) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
旅游管理类 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
旅游管理(专升本) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 1080 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2024.7 | 73 | |
酒店管理(专升本) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 1160 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2024.7 | 71 | |
新闻传播学类 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 880 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 156 | |
网络与新媒体(专升本) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 1120 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2024.7 | 72 | |
物流管理与工程类 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
工程管理 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
电子信息工程 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
软件工程 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
软件工程( 第二学士学位) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 1600 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2024.7 | 60 | |
物联网工程 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
物联网工程( 专升本) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 1160 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2024.7 | 71 | |
计算机科学与技术 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
计算机科学与技术(专升本) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 1160 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2024.7 | 71 | |
人工智能 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
休闲体育 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 820 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 159 | |
高水平运动员(一般专业) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 100 | |
2、本科学费(重点专业10个,学年制学费标准5200元/年) | 经济学类 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2100 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 155 |
经济学(数理经济与数理金融试验班) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
经济学(国际试验班) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
商务经济学(专升本) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2320 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2024.7 | 72 | |
金融学类 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
金融学(国际金融试验班) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
金融学(拔尖创新人才培育试验计划) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
金融学(农银长江班) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
金融学(第二学位) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2800 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2024.7 | 60 | |
投资学(专升本) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2400 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2024.7 | 70 | |
财政学类 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
财政学(拔尖人才培养试验班) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
税收学(专升本) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2360 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2024.7 | 71 | |
工商管理类 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2020 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 159 | |
市场营销(专升本) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2200 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2024.7 | 75 | |
国际经济与贸易 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
国际经济与贸易(专升本) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2200 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2024.7 | 75 | |
会计学 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
会计学(智能会计实验班) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
会计学(ACCA) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 学年制 | |
会计学(CIMA) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 5200 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 学年制 | |
会计学( 第二学士学位) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2800 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2024.7 | 60 | |
审计学 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
审计学(专升本) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2200 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2024.7 | 75 | |
财务管理 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
财务管理(智能财务实验班) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
法学 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
法学(卓越法治拨尖人才实验班) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
法学(专升本) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2160 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2024.7 | 76 | |
法学( 第二学士学位) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2800 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2024.7 | 60 | |
外国语言文学类 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2000 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
英语(专升本) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2160 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2024.7 | 76 | |
高水平运动员(重点专业) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 3200 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 100 | |
3、本科学费(艺术类专业2个,学年制学费标准10350元/年) | 动画 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 7150 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 |
设计学类 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 7150 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 160 | |
4、中外合作办学学费 | 信息管理与信息系统(中美合作办学) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 25000 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 学年制 |
环境设计(中意合作办学) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 35000 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 学年制 | |
5、专业型研究生学费 | 专业型硕士研究生(全日制) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 15000 | 鄂价费 | 财务处 | 2022.8-2025.7 | |
[2015]113号 | ||||||||
专业型硕士研究生(非全日制) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 25000 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2025.7 | ||
6、成人教育 | 夜大本科 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准65%收取 | 鄂价费 | 财务处 | 2022.8-2025.7 | |
[2006]183号 | ||||||||
夜大专科 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准65%收取 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2025.7 | ||
业余本科 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准65%收取 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2025.7 | ||
业余专科 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准65%收取 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2025.7 | ||
函授本科 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准50%收取 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2025.7 | ||
函授专科 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 按同类专业标准50%收取 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2025.7 | ||
7、自考助学班 | 非全日制专升本助学班(非艺术类) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 3200 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2024.7 | |
非全日制专升本助学班(艺术类) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 3500 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2024.7 | ||
非全日制专科助学班 | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 2800 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2024.7 | ||
8、辅修双学位 | 普通本科 | 2022级学生 | 元/学分 | 80 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | |
9、自费留学生学费 | 汉语言定制班 | 2022级学生 | 元/生﹒期 | 5000 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 每期8个月 |
普通进修生(非学历) | 2022级学生 | 元/生﹒学期 | 4500 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | ||
普通进修生(非学历) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 9000 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | ||
本科(学历生) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 9000 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 第一年(减收) | |
本科(学历生) | 2022级学生 | 元/生﹒年 | 16000 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2026.7 | 第二至第四年 | |
(二)2019-2021级学费标准同2021年学费标准。 | ||||||||
二、住宿费 | ||||||||
1、自费留学生住宿费 | 自费留学生住宿费(单人间) | 相关学生 | 元/生.年 | 4800 | 鄂价费 | 国际学院 | 2022.8-2023.7 | |
[2006]183号 | ||||||||
自费留学生住宿费(双人间) | 相关学生 | 元/生.年 | 2400 | 同上 | 国际学院 | 2022.8-2023.7 | ||
自费留学生住宿费(单人间) | 相关学生 | 元/生.学期 | 2400 | 同上 | 国际学院 | 2022.8-2023.7 | ||
自费留学生住宿费(双人间) | 相关学生 | 元/生.学期 | 1200 | 同上 | 国际学院 | 2022.8-2023.7 | ||
2、住宿费(含每生每月用水3吨、用电8度) | 研究生(生均面积10平方米以上,双人间) | 相关学生 | 元/生.年 | 1500 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2023.7 | 学生宿舍超出3吨水的水价执行 武发改价格[2016]29号规定,即2.47元/吨;超出8度电的电价执行 鄂发改价格[2019]175号规定,即0.58元/度。 |
4人间(生均面积5.1平方米以上) | 相关学生 | 元/生.年 | 1200 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2023.7 | ||
5人间(生均面积4.1--5平方米) | 相关学生 | 元/生.年 | 1000 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2023.7 | ||
6人间(生均面积4.1--5平方米) | 相关学生 | 元/生.年 | 800 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2023.7 | ||
7人以上/间(生均面积3平方米以下) | 相关学生 | 元/生.年 | 500 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2023.7 | ||
安装空调增加住宿费(单人间) | 相关学生 | 元/生.年 | 480 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2022.8-2023.7 | ||
安装空调增加住宿费(双人间) | 相关学生 | 元/生.年 | 240 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2023.7 | ||
安装空调增加住宿费(4人间) | 相关学生 | 元/生.年 | 120 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2023.7 | ||
安装空调增加住宿费(5-6人间) | 相关学生 | 元/生.年 | 80 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2023.7 | ||
安装空调增加住宿费(7人以上/间) | 相关学生 | 元/生.年 | 60 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2023.7 | ||
三、考试费 | ||||||||
1、专升本考试费 | 英语 | 专升本考生 | 元/生 | 30 | 鄂价费 | 教务处 | 2022.8-2023.7 | |
[2006]183号 | ||||||||
专业课 | 专升本考生 | 元/生.科 | 50 | 同上 | 教务处 | 2022.8-2023.7 | ||
2、自费来华留学生报名费 | 相关学生 | 元/生 | 500 | 同上 | 国际学院 | 2022.8-2023.7 | ||
3、音乐、美术、体育专业报考费 | 相关学生 | 元/生.科 | 60 | 同上 | 体育学院 | 2022.8-2023.7 | ||
4、大学英语四、六级报名考试费 | 相关学生 | 元/生.次 | 30 | 同上 | 教务处 | 2022.8-2023.7 | ||
5、计算机操作技术(无纸化)报名考试费 | 相关学生 | 元/生.次 | 80 | 同上 | 继教院 | 2022.8-2023.7 | ||
6、高等教育自学考试和高等学历继续教育本科毕业生学士学位外语水平考试报名考试费 | 相关学生 | 元/生.次 | 50 | 同上 | 继教院 | 2022.8-2023.7 | 原“成人学士学位外语报名考试费” | |
7、普通话水平测试 | 在校生 | 相关学生 | 元/生 | 25 | 同上 | 新闻与传播学院 | 2022.8-2023.7 | |
在职人员 | 相关人员 | 元/生 | 50 | 同上 | 新闻与传播学院 | 2022.8-2023.7 | ||
8、研究生复试费(包含笔试与面试) | 相关学生 | 元/生 | 100 | 同上 | 研究生处 | 2022.8-2023.7 | ||
9、职业技能鉴定费 | 职业技能鉴定费一级(高级技师) | 相关学生 | 元/生 | 550 | 鄂人社函[2016]268号 | 继教院 | 2022.8-2023.7 | |
职业技能鉴定费二级(技师) | 相关学生 | 元/生 | 500 | 同上 | 继教院 | 2022.8-2023.7 | ||
职业技能鉴定费三级(高级)(含预备技师) | 相关学生 | 元/生 | 350 | 同上 | 继教院 | 2022.8-2023.7 | ||
职业技能鉴定费四级(中级) | 相关学生 | 元/生 | 300 | 同上 | 继教院 | 2022.8-2023.7 | ||
职业技能鉴定费五级(初级) | 相关学生 | 元/生 | 220 | 同上 | 继教院 | 2022.8-2023.7 | ||
职业技能鉴定费课程认证三级 | 相关学生 | 元/生 | 210 | 同上 | 继教院 | 2022.8-2023.7 | ||
职业技能鉴定考务费课程认证三级 | 相关学生 | 元/生 | 50 | 同上 | 继教院 | 2022.8-2023.7 | ||
10、自考助学班考试费 | 相关学生 | 元/生.科 | 58 | 鄂价费[2006]107号、鄂价费规[2013]215号、武汉市自考助学班考试费收支管理办法(试行) | 继教院 | 2022.8-2023.7 | ||
11、自考社会开考专业毕业生实践课程考核费 | 相关学生 | 元/生 | 100 | 鄂价费 | 继教院 | 2022.8-2023.7 | ||
[2006]107号 | ||||||||
12、自考社会开考专业毕业生论文(设计)指导答辩费 | 相关学生 | 元/生 | 400 | 同上 | 继教院 | 2022.8-2023.7 | ||
四、代收费 | ||||||||
1、大学生居民基本医疗保险费 | 相关学生 | 元/生.年 | 350 | 武医保待[2022]6号 | 校医院 | 2022.8-2023.7 | ||
2、体检费 | 常规检查(包含:内科、外科、五官科等常规检查、血清丙氨酸氨基转移酶检测、血清天门冬氨酸氨基转移酶检测,所收费用含抽血所有一次性注射器和其他耗材) | 相关学生 | 元/人.次 | 28 | 武价费[2006]23号、武发改规[2017]2号 | 校医院 | 2022.8-2023.7 | |
血细胞分析检查 | 相关学生 | 元/人.次 | 21 | 武发改规[2017]2号 | 校医院 | 2022.8-2023.7 | ||
结核病专项检查(数字DR胸片:胸部正位曝光) | 相关学生 | 元/人.次 | 40 | 武价费[2006]23号、鄂卫生计生通[2016]47号 | 校医院 | 2022.8-2023.7 | ||
结核病专项检查(数字DR胸片胶片成本) | 相关学生 | 元/人.次 | 20 | 同上 | 校医院 | 2022.8-2023.7 | 自愿(检测异常学生需打印胶片) | |
3、教材 | 相关学生 | 元/生.学年 | 按年据实结算 | 鄂价费[2007]130号 | 经贸书刊发行站 | 2022.8-2023.7 | 2022级学生第一年预收1000元,第二、三年各预收700元 | |
五、服务性收费 | ||||||||
1、军训服装(包括迷彩服衬衣1件、裤子2条、迷彩T恤2件、迷彩帽1顶、军训鞋1双、内腰带1条、肩牌1付、800ml水杯1个)(学生自愿) | 2022级学生 | 元/生 | 112 | 鄂价费[2015]116号 | 学工处 | 2022.8-2023.7 | ||
2、培训费 | 普通话水平测试考前培训费(2学时,5元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 10 | 同上 | 新闻与传播学院 | 2022.8-2023.7 | |
英语强化培训费(592学时/人*6.76元/学时)(自愿) | 相关学生 | 元/生 | 4000 | 同上 | 外国语学院 | 2022.8-2023.7 | ||
会计学ACCA培训费 | 相关学生 | 元/生.年 | 10000 | 同上 | 会计学院 | 2022.8-2023.7 | ||
会计学CIMA培训费 | 相关学生 | 元/生.年 | 12000 | 同上 | 会计学院 | 2022.8-2023.7 | ||
会计学中澳合作项目培训费 | 相关学生 | 元/生 | 40000 | 同上 | 会计学院 | 2022.8-2023.7 | 第二、三年各收2万元 | |
美国得州A&M大学经济学硕士项目国内预修课程培训费 | 相关学生 | 元/生 | 60500 | 同上 | 财经高等研究院 | 2022.8-2023.7 | ||
美国南卫理工会大学经济学硕士项目国内预修课程培训费 | 相关学生 | 元/生 | 60500 | 同上 | 财经高等研究院 | 2022.8-2023.7 | ||
教师资格证(面试)考试考前培训班(全程班,16学时,61.25元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 980 | 同上 | 继教学院 | 2022.8-2023.7 | ||
金融分析师(CFA)(40学时,100元/学时) | 相关学生 | 元/生/学期 | 4000 | 同上 | 继教学院 | 2022.8-2023.7 | ||
金融风险管理师(FRM)(56学时,100元/学时) | 相关学生 | 元/生/学期 | 5600 | 同上 | 继教学院 | 2022.8-2023.7 | ||
初级会计职称培训费(串讲班,16课时) | 相关学生 | 元/生 | 150 | 同上 | 继教学院 | 2022.8-2023.7 | ||
初级会计职称培训费(136学时,10元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 1360 | 同上 | 继教学院 | 2022.8-2023.7 | ||
全国计算机等级考试(一级)考前培训(精讲班,60学时,4.75元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 285 | 同上 | 继教学院 | 2022.8-2023.7 | ||
全国计算机等级考试(二级)考前培训(精讲班,80学时,4.81元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 385 | 同上 | 继教学院 | 2022.8-2023.7 | ||
西式面点技术培训(32学时,15.63元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 500 | 同上 | 继教学院 | 2022.8-2023.7 | ||
中式烹调技术培训(32学时,15.63元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 500 | 同上 | 继教学院 | 2022.8-2023.7 | ||
银行业专业人员职业资格考试考前培训(全程班,40学时,10元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 400 | 同上 | 继教学院 | 2022.8-2023.7 | ||
证券从业资格考试考前培训(全程班,40学时, 10元/学时) | 相关学生 | 元/生.科 | 400 | 同上 | 继教学院 | 2022.8-2023.7 | ||
教师资格证(笔试)考试考前培训班(全程班,48学时,20.83元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 1000 | 同上 | 继教学院 | 2022.8-2023.7 | ||
学位英语考试考前培训(网络全程班,42学时,4.74元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 199 | 同上 | 继教学院 | 2022.8-2023.7 | ||
3、体育场馆收费项目 | 室外网球场 | 校内师生 | 元/人.小时 | 10 | 鄂价费[2015]116号 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | |
校外人员 | 元/人.小时 | 20 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | |||
校内师生 校外人员 | (灯光加收)元/人.小时 | 5 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | |||
校内师生团体 | 元/小时 | 300 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | |||
校外人员团体 | 元/小时 | 800 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | |||
校内师生校外人员团体 | (灯光加收)元/小时 | 50 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | |||
室外篮球场 | 校外人员团体 | 元/小时 | 200 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | 30人以内 | |
室内篮球场 | 校内师生团体 | 元/小时 | 150 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | ||
校外人员团体 | 元/小时 | 300 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | |||
校内师生校外人员团体 | (灯光加收)元/小时 | 50 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | |||
室内排球场 | 校内师生团体 | 元/小时 | 150 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | ||
校外人员团体 | 元/小时 | 300 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | |||
校内师生校外人员团体 | (灯光加收)元/小时 | 50 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | |||
室内羽毛球场 | 校内师生 | 元/人.小时 | 10 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | ||
校外人员 | 元/人.小时 | 40 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | |||
校内师生校外人员 | (灯光加收)元/人.小时 | 5 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | |||
校内师生团体 | 元/小时 | 200 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | |||
校外人员团体 | 元/小时 | 600 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | |||
校内师生校外人员团体 | (灯光加收)元/小时 | 50 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | |||
室内乒乓球馆 | 校内师生 | 元/人.小时 | 5 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | ||
校外人员 | 元/人.小时 | 20 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | |||
校内师生校外人员 | (灯光加收)元/人.小时 | 5 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | |||
校内师生团体 | 元/小时 | 150 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | |||
校外人员团体 | 元/小时 | 500 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | |||
室内游泳馆 | 校内师生 | 元/人.次 | 10 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | ||
校外人员 | 元/人.次 | 40 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | |||
校内师生团体 | 元/1.5小时 | 500 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | |||
校外人员团体 | 元/1.5小时 | 1000 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | 30人以内 | ||
室内形体房 | 校内师生 | 元/人.小时 | 10 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | ||
校内师生团体 | 元/小时 | 100 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | |||
校外人员团体 | 元/小时 | 200 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | |||
教工场馆运动健身卡 | 相关人员 | 元/人.年 | 300 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | ||
教工家庭场馆运动健身卡 | 相关人员 | 元/年 | 500 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | ||
校外人员场馆运动健身年卡 | 相关人员 | 元/人.年 | 2000 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | ||
室外沙滩排球场 | 校外人员团体 | 元/小时 | 300 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | ||
室外足球场 | 校外人员团体 | 元/小时 | 2500 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | ||
健身房次卡 | 校内师生 | 元/人.小时 | 20 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | ||
校外人员 | 元/人.小时 | 50 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | |||
健身房月卡 | 校内师生 | 元/人.月 | 100 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | ||
校外人员 | 元/人.月 | 400 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | |||
健身房年卡 | 校内师生 | 元/人.年 | 500 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | ||
校外人员 | 元/人.年 | 2000 | 同上 | 场馆中心 | 2022.8-2023.7 | |||
4、补办学生证(首次免费) | 相关学生 | 元/张 | 5 | 同上 | 学工处 | 2022.8-2023.7 | ||
5、补办火车票优惠卡(首次免费) | 相关学生 | 元/张 | 7 | 同上 | 学工处 | 2022.8-2023.7 | ||
6、补办校园卡(首次免费) | 相关学生 | 元/次 | 10 | 同上 | 财务处 | 2022.8-2023.7 | ||
7、学生宿舍上网费 | 相关学生 | 元/月 | 20 | 同上 | 网教中心 | 2022.8-2023.7 | ||
8、论文检测费(自愿) | 相关学生 | 元/每万字 | 10 | 同上 | 图书馆 | 2022.8-2023.7 | ||
9、打印费 | 中文成绩单(首张免费) | 相关学生 | 元/份 | 2 | 同上 | 教务处 | 2022.8-2023.7 | |
英文成绩单(首张免费) | 相关学生 | 元/份 | 2 | 同上 | 教务处 | 2022.8-2023.7 | ||
中文在读证明(首张免费) | 相关学生 | 元/份 | 2 | 同上 | 教务处 | 2022.8-2023.7 | ||
中英文在读证明(首张免费) | 相关学生 | 元/份 | 2 | 同上 | 教务处 | 2022.8-2023.7 | ||
中英文学历证明(首张免费) | 相关学生 | 元/份 | 2 | 同上 | 教务处 | 2022.8-2023.7 | ||
中英文学分绩点(GPA)证明(首张免费) | 相关学生 | 元/份 | 2 | 同上 | 教务处 | 2022.8-2023.7 | ||
10、学生公寓生活服务 | 热水 | 相关学生 | 元/升 | 0.047 | 同上 | 亿优物业公司 | 2022.8-2023.7 | |
开水 | 相关学生 | 元/升 | 0.08 | 同上 | 亿优物业公司 | 2022.8-2023.7 | ||
洗衣服务(标准洗/波轮) | 相关学生 | 元/次 | 3 | 同上 | 亿优物业公司 | 2022.8-2023.7 | ||
洗衣服务(标准洗/滚筒) | 相关学生 | 元/次 | 4 | 同上 | 亿优物业公司 | 2022.8-2023.7 | ||
洗衣服务(快速洗/波轮) | 相关学生 | 元/次 | 2 | 同上 | 亿优物业公司 | 2022.8-2023.7 | ||
洗衣服务(快速洗/滚筒) | 相关学生 | 元/次 | 3 | 同上 | 亿优物业公司 | 2022.8-2023.7 | ||
