武昌首义学院(华中科技大学武昌分校)2014年录取分数线
湖北高考网获悉,2014年武昌首义学院(华中科技大学武昌分校)录取分数线如下:
省份 | 二本投档线 | 三本投档线 | 录取线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
河南(艺术类) | 文324+联205 | 文324+联205 | 文314+联190 | 文314+联190 | 341 | 295 | 303.5 | 288 |
湖南(艺术类) | 文382+联205 | 文308+联203 | 687 | 639 | 600 | 581 | ||
湖北(艺术类) | 文313+联190 | 文270+联187 | 559.2 | 521.2 | ||||
山东(艺术类) | 320 | 310 | 440 | 321 | 433 | 322 | ||
江西(艺术类) | 200 | 200 | 302 | 203 | ||||
浙江(艺术类) | 380 | 322 | 529.97 | 520.98 | 501.99 | 487.97 | ||
广西(艺术类) | 文263 | 文212 | 241 | 242 | 230 | |||
海南(艺术类) | 文384 | 文384 | 192 | 174 | ||||
河北(艺术类) | 文314+联180 | 文314+联180 | 250 | 213 | ||||
江苏(艺术类) | 文235+联180 | 文220+联170 | 477 | 429 | ||||
北京 | 507 | 495 | 458 | 466 | 471 | |||
上海(第二批) | 390 | 351 | 397 | 375 | 379 | 331 | ||
天津 | 462 | 439 | 452 | 436 | 430 | 407 | ||
内蒙 | 455 | 388 | 404 | 336 | 467 | 440 | 384 | 359 |
河北 | 513 | 503 | 415 | 326 | 545 | 519 | 549 | 518 |
山西(第二批C) | 478 | 462 | 475.09 | 470.09 | 456.09 | 446.05 | ||
江苏 | 301 | 312 | 311 | 295 | 333 | 310 | ||
浙江(第二批) | 485 | 420 | 292 | 288 | 547.85 | 525.85 | 505.55 | 477.58 |
江西 | 479 | 471 | 450 | 438 | 477.98 | 469.97 | 483.95 | 466.93 |
山东(第二批) | 523 | 489 | 545.11 | 525.11 | 502.10 | 494.10 | ||
河南 | 483 | 476 | 425 | 400 | 502 | 485 | 504 | 480 |
湖北(本科) | 482 | 471 | 417 | 380 | 543.1 | 477 | 513.11 | 464.1 |
湖北(专科)(四批一) | 459 | 350 | 447 | 343 | ||||
湖南 | 501 | 442 | 473 | 406 | 554 | 501 | 479 | 445 |
广东(二批B) | 534 | 504 | 483 | 465 | 535.95 | 525.94 | 515.90 | 498.88 |
广西 | 463 | 407 | 404 | 326 | 488.97 | 468.97 | 481.96 | 431.93 |
陕西 | 492 | 452 | 387 | 342 | 505.31 | 497.11 | 481.30 | 464.30 |
新疆 | 446 | 405 | 389 | 360 | 469 | 446 | ||
安徽 | 500 | 438 | 469 | 409 | 508 | 499 | 478 | 451 |
福建(第二批) | 482 | 408 | 527.98 | 509.97 | 460.94 | 422.92 | ||
贵州 | 489 | 382 | 567 | 518 | 464 | 426 | ||
海南 | 590 | 542 | 498 | 482 | 608 | 598 | 598 | 551 |
四川 | 500 | 475 | 476 | 446 | 507 | 501 | 505 | 484 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动