湖北师范学院文理学院2012—2014近三年录取分数线
湖北高考网整理了2012—2014近三年湖北师范学院文理学院录取分数情况,供广大湖北考生填报志愿参考:
理科
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 415 | 380 | 35 | 本科三批 |
2013 | 461 | - | 390 | 358 | 32 | 本科三批 |
2012 | 491 | - | 423 | 400 | 23 | 本科三批 |
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 440 | 417 | 23 | 本科三批 |
2013 | 479 | - | 428 | 406 | 22 | 本科三批 |
2012 | 513 | - | 462 | 448 | 14 | 本科三批 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动