湖北
2012年高招提前批体育类高招高专第一志愿投档线
代号 |
院校名称 |
体育类 |
3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 180 |
3210 | 江汉大学 | 492.25 |
3520 | 东华理工大学 | 444 |
4657 | 湖北师范学院文理学院 | 350.75 |
4690 | 湖北第二师范学院 | 459.25 |
6740 | 鸡西大学 | 365 |
6960 | 廊坊师范学院 | 393.75 |
7010 | 江西旅游商贸职业学院 | 325 |
7045 | 钦州学院 | 400.75 |
7059 | 南昌师范高等专科学校 | 325 |
7090 | 郧阳师范高等专科学校 | 325 |
7120 | 四川烹饪高等专科学校 | 365.25 |
7210 | 鄂州职业大学 | 328.75 |
7220 | 武汉商业服务学院 | 384.25 |
7237 | 湖南体育职业学院 | 325 |
7243 | 云南体育运动职业技术学院 | 325 |
7280 | 咸宁职业技术学院 | 333 |
7313 | 南京视觉艺术职业学院 | 325 |
8020 | 新余学院 | 325 |
8030 | 衡水学院 | 325 |
8092 | 武汉城市职业学院 | 335.5 |
8098 | 廊坊东方职业技术学院 | 467 |
8200 | 贺州学院 | 405.25 |
8490 | 荆州教育学院 | 348 |
8530 | 武汉生物工程学院 | 404.25 |
8540 | 仙桃职业学院 | 334.75 |
8770 | 南昌理工学院 | 348.75 |
9012 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 325 |
9153 | 南昌职业学院 | 360.25 |
9294 | 琼台师范高等专科学校 | 336 |
9428 | 柳州师范高等专科学校 | 325 |
9738 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 390.25 |
9748 | 湖北体育职业学院 | 325 |
9754 | 上海体育职业学院 | 447.75 |
注:1、体育类投档成绩为:高考成绩×50% +体育身体素质测试成绩×75% | ||
2、武汉体育学院体育科技学院使用本校术科成绩,投档分数线由学校划定 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动