湖北自考网旗下频道:湖北高考网为考生提供湖北高考信息服务 ,仅供学习交流使用,官方信息以湖北教育考试院为准。

湖北自考网

湖北高考
高考首页 高校信息 高考动态 高考分数线 特殊招生 高考作文 高考报考
高考专题:
湖北高考报名须知 考试时间 考试政策 考试大纲 考场查询 成绩查询 录取结果查询 分数线预测 招生简章 高考院校 报考答疑 高考百科
湖北高考网 > 湖北高考分数线 > 高考录取分数线公布 > 2012年湖北高招第三批本科文理类第一志愿投档线网站地图

2012年湖北高招第三批本科文理类第一志愿投档线

来源:湖北自考网 时间:2012-07-28


湖北
2012年高招第三批本科文理类第一志愿投档线


院校代号

院校名称

投档类别

理工类

文史类
1087 大连理工大学城市学院 100 普通类 478 448
1097 吉林大学珠海学院 100 普通类 473 499
1177 东南大学成贤学院 100 普通类 400 448
1187 浙江大学城市学院 100 普通类 408 469
1197 厦门大学嘉庚学院 100 普通类 400 498
1227 武汉东湖学院 100 普通类 468 493
1228 武汉大学珞珈学院 100 普通类 442 476
1237 华中科技大学文华学院 100 普通类 476 500
1238 华中科技大学武昌分校 100 普通类 431 506
1287 西安交通大学城市学院 100 普通类 408 486
1307 汉口学院 100 普通类 420 448
1308 华中师范大学武汉传媒学院 100 普通类 400 448
1327 西南大学育才学院 100 普通类 400 448
1367 无锡太湖学院 100 普通类 400 456
1409 大连东软信息学院 100 普通类 400 448
1457 北京理工大学珠海学院 100 普通类 425 466
1477 电子科技大学中山学院 100 普通类 400 448
1478 电子科技大学成都学院 100 普通类 421 461
1567 中南财经政法大学武汉学院 100 普通类 400 485
1577 新疆大学科学技术学院 100 普通类 400 448
1657 中国传媒大学南广学院 100 普通类 400 474
1678 云南大学滇池学院 100 普通类 429 463
1787 华南师范大学增城学院 100 普通类 405 469
1817 华中农业大学楚天学院 100 普通类 407 463
1847 河北工业大学城市学院 100 普通类 400  
1867 华北电力大学科技学院 100 普通类 400 448
1877 中国地质大学江城学院 100 普通类 430 474
1897 广西大学行健文理学院 100 普通类 400 448
1908 南昌大学科学技术学院 100 普通类 400 475
1918 福州大学至诚学院 100 普通类 400 448
1957 武汉理工大学华夏学院 100 普通类 457 482
2007 广东外语外贸大学南国商学院 100 普通类 474 504
2017 燕山大学里仁学院 100 普通类 400 448
2027 江西财经大学现代经济管理学院 100 普通类 475 507
2037 石家庄铁道大学四方学院 100 普通类 400 448
2087 上海师范大学天华学院 100 普通类 400 448
2107 哈尔滨石油学院 100 普通类 400 448
2117 武汉科技大学城市学院 100 普通类 455 483
2118 武昌理工学院 100 普通类 450 484
2157 西安建筑科技大学华清学院 100 普通类 400 468
2197 湖北大学知行学院 100 普通类 431 476
2247 江西农业大学南昌商学院 100 普通类 400 457
2287 武汉长江工商学院 100 普通类 400 479
2317 东北财经大学津桥商学院 100 普通类 400 490
2397 沈阳农业大学科学技术学院 100 普通类 407 448
2427 重庆邮电大学移通学院 100 普通类 400 448
2467 河北农业大学现代科技学院 100 普通类 400  
2487 河北科技大学理工学院 100 普通类 400 448
2507 长江大学工程技术学院 100 普通类 400 448
2508 长江大学文理学院 100 普通类 402 449
2557 渤海大学文理学院 100 普通类 400 448
2627 天津医科大学临床医学院 100 普通类 449  
2717 辽宁医学院医疗学院 100 普通类 400  
2757 贵州师范大学求是学院 100 普通类 400 448
2867 贵州民族大学人文科技学院 100 普通类 400 448
2887 昆明医学院海源学院 100 普通类 402 448
2927 青海大学昆仑学院 100 普通类 400 448
2967 广州大学松田学院 100 普通类 400 448
2997 新疆财经大学商务学院 100 普通类 400 448
3037 河南理工大学万方科技学院 100 普通类 400 448
3057 湖南科技大学潇湘学院 100 普通类 433 450
3077 河北工程大学科信学院 100 普通类 400 448
3087 河北联合大学冀唐学院 100 普通类 400  
3117 三峡大学科技学院 100 普通类 435 469
3127 延安大学西安创新学院 100 普通类 400 448
3167 武汉体育学院体育科技学院 100 普通类 400 448
3187 新疆医科大学厚博学院 100 普通类 400 448
3217 江汉大学文理学院 100 普通类 417 462
3247 武汉工程大学邮电与信息工程学院 100 普通类 420 448
3308 武昌工学院 100 普通类 411 455
3318 成都理工大学工程技术学院 100 普通类 445 448
3337 湖北医药学院药护学院 100 普通类 424 462
3377 哈尔滨远东理工学院 100 普通类 400 448
3407 兰州理工大学技术工程学院 100 普通类 400 448
3417 太原科技大学华科学院 100 普通类 400 448
3437 中北大学信息商务学院 100 普通类 400 448
3447 长春理工大学光电信息学院 100 普通类 400 448
3467 西安工业大学北方信息工程学院 100 普通类 400 448
3497 桂林电子科技大学信息科技学院 100 普通类 400 448
3527 东华理工大学长江学院 100 普通类 400 448
3557 南昌航空大学科技学院 100 普通类 400 448
3597 沈阳建筑大学城市建设学院 100 普通类 400  
3627 吉林建筑工程学院城建学院 100 普通类 400 448
3628 长春建筑学院 100 普通类 400 448
3667 北京工商大学嘉华学院 100 普通类 419 472
3687 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 100 普通类 400 448
3727 武汉纺织大学外经贸学院 100 普通类 401 467
3787 兰州交通大学博文学院 100 普通类 400  
3807 华东交通大学理工学院 100 普通类 410 460
3877 长沙理工大学城南学院 100 普通类 400 469
3887 集美大学诚毅学院 100 普通类 400 488
3957 广西师范大学漓江学院 100 普通类 400 448
3967 宁夏大学新华学院 100 普通类 408  
4057 四川师范大学文理学院 100 普通类 400 448
4058 四川师范大学成都学院 100 普通类 438 448
4147 贵州财经大学商务学院 100 普通类 406 448
4167 哈尔滨德强商务学院 100 普通类 400 448
4177 天津商业大学宝德学院 100 普通类 400 448
4188 兰州商学院长青学院 100 普通类 400  
4197 重庆工商大学融智学院 100 普通类 424 453
4198 重庆工商大学派斯学院 100 普通类 400 448
4217 安徽财经大学商学院 100 普通类 403 448
4240 武汉工业学院 100 普通类 400  
4277 湖北文理学院理工学院 100 普通类 400 448
4337 湖北工程学院新技术学院 100 普通类 400 448
4357 昆明理工大学津桥学院 100 普通类 400 448
4367 江西理工大学应用科学学院 100 普通类 400  
4387 桂林工学院博文管理学院 100 普通类 400 448
4437 湖北经济学院法商学院 100 普通类 444 482
4467 湖北民族学院科技学院 100 普通类 410 459
4487 辽宁石油化工大学顺华能源学院 100 普通类 400 448
4517 长春工业大学人文信息学院 100 普通类 400 448
4587 吉林财经大学信息经济学院 100 普通类 400 448
4597 云南师范大学商学院 100 普通类 400 448
4598 云南师范大学文理学院 100 普通类 400 448
4627 湖北工业大学工程技术学院 100 普通类 400 468
4628 湖北工业大学商贸学院 100 普通类 437 468
4637 湖北汽车工业学院科技学院 100 普通类 400 453
4657 湖北师范学院文理学院 100 普通类 400 448
4797 吉林农业大学发展学院 100 普通类 400  
4807 湖南文理学院芙蓉学院 100 普通类 400 448
4907 长春大学光华学院 100 普通类 400 448
4908 长春大学旅游学院 100 普通类 400 448
4917 安徽建筑工业学院城市建设学院 100 普通类 400  
4927 三亚学院 100 普通类 400 448
4967 河北大学工商学院 100 普通类 400 448
4987 广西民族大学相思湖学院 100 普通类 400 448
5067 河北联合大学轻工学院 100 普通类 400 448
5107 河北医科大学临床学院 100 普通类 400  
5217 东莞理工学院城市学院 100 普通类 400 448
5227 重庆师范大学涉外商贸学院 100 普通类 400 455
5237 江西师范大学科学技术学院 100 普通类 400 475
5287 贵州大学明德学院 100 普通类 400 448
5288 贵州大学科技学院 100 普通类 400 448
5307 天津外国语大学滨海外事学院 100 普通类 400 448
5357 新乡医学院三全学院 100 普通类 424  
5417 广西工学院鹿山学院 100 普通类 400 448
5497 四川外语学院成都学院 100 普通类 456 506
5498 四川外语学院重庆南方翻译学院 100 普通类 400 450
5787 遵义医学院医学与科技学院 100 普通类 431  
5817 信阳师范学院华锐学院 100 普通类 400 448
5997 江西中医学院科技学院 100 普通类 410 470
6017 安徽工程大学机电学院 100 普通类 400  
6027 广西师范学院师园学院 100 普通类 400 448
6037 赣南师范学院科技学院 100 普通类 400 448
6090 黄河科技学院 100 普通类 400 448
6107 吉林师范大学博达学院 100 普通类 400 448
6160 北京城市学院 100 普通类 400 497
6317 湖南商学院北津学院 100 普通类 420 448
6327 中原工学院信息商务学院 100 普通类 400 448
6337 衡阳师范学院南岳学院 100 普通类 400 448
6487 江西科技师范大学理工学院 100 普通类 408 450
6508 北京航空航天大学北海学院 100 普通类 400 448
6509 中国地质大学长城学院 100 普通类 409 448
6511 浙江大学宁波理工学院 100 普通类 426 448
6513 大连科技学院 100 普通类 408 448
6517 南华大学船山学院 100 普通类 407 448
6518 青岛理工大学琴岛学院 100 普通类 435 448
6519 哈尔滨华德学院 100 普通类 400  
6522 沈阳化工大学科亚学院 100 普通类 400 448
6523 广东工业大学华立学院 100 普通类 454 448
6525 南京航空航天大学金城学院 100 普通类 400 448
6532 杭州电子科技大学信息工程学院 100 普通类 401  
6534 浙江海洋学院东海科学技术学院 100 普通类 400  
6537 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 100 普通类 400 448
6538 湖南中医药大学湘杏学院 100 普通类 444 477
6539 辽宁何氏医学院 100 普通类 400 448
6541 大连医科大学中山学院 100 普通类 421  
6542 贵阳医学院神奇民族医药学院 100 普通类 400 448
6544 浙江中医药大学滨江学院 100 普通类 409  
6545 南京师范大学泰州学院 100 普通类 400  
6546 杭州师范大学钱江学院 100 普通类 400  
6547 湖州师范学院求真学院 100 普通类 400 448
6549 温州大学瓯江学院 100 普通类 400 450
6552 石家庄经济学院华信学院 100 普通类 400 448
6554 上海外国语大学贤达经济人文学院 100 普通类 400 460
6555 浙江工商大学杭州商学院 100 普通类 478 504
6556 嘉兴学院南湖学院 100 普通类 400 448
6558 华侨大学厦门工学院 100 普通类 400 448
6561 重庆大学城市科技学院 100 普通类 400 462
6564 天津师范大学津沽学院 100 普通类 400 472
6565 天津理工大学中环信息学院 100 普通类 400  
6566 北京科技大学天津学院 100 普通类 410 448
6567 北京中医药大学东方学院 100 普通类 400 462
6569 北京邮电大学世纪学院 100 普通类 427 449
6571 四川大学锦城学院 100 普通类 421 474
6572 北京工业大学耿丹学院 100 普通类 400 448
6573 南京工业大学浦江学院 100 普通类 400  
6574 南京信息工程大学滨江学院 100 普通类 448 448
6575 江苏大学京江学院 100 普通类 434  
6576 南京邮电大学通达学院 100 普通类 400 465
6578 南京审计学院金审学院 100 普通类 474 498
6581 聊城大学东昌学院 100 普通类 410 448
6583 四川大学锦江学院 100 普通类 400 448
6584 郑州成功财经学院 100 普通类 400 448
6585 西安理工大学高科学院 100 普通类 400 448
6588 曲阜师范大学杏坛学院 100 普通类 400 448
6589 西安科技大学高新学院 100 普通类 400 448
6592 中国矿业大学银川学院 100 普通类 400 448
6593 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 100 普通类 400 448
6595 同济大学浙江学院 100 普通类 400  
6596 西南交通大学希望学院 100 普通类 400 448
6598 常州大学怀德学院 100 普通类 401 448
6599 上海财经大学浙江学院 100 普通类 400 467
6601 北京电影学院现代创意媒体学院 100 普通类 400 448
6602 南京中医药大学翰林学院 100 普通类 421 448
6603 苏州科技学院天平学院 100 普通类 410 448
6604 西南科技大学城市学院 100 普通类 412 448
6605 天津财经大学珠江学院 100 普通类 402 448
6606 扬州大学广陵学院 100 普通类 402 448
6607 河海大学文天学院 100 普通类 400  
6837 阜阳师范学院信息工程学院 100 普通类   448
6970 吉林华桥外国语学院 100 普通类 400 448
7184 浙江越秀外国语学院 100 普通类 400 448
7293 广东技术师范学院天河学院 100 普通类 400 448
7297 西南财经大学天府学院 100 普通类 440 452
7690 西京学院 100 普通类 400 449
7760 西安欧亚学院 100 普通类 400 450
7920 西安外事学院 100 普通类 400 454
7930 海口经济学院 100 普通类 400 448
8103 北京交通大学海滨学院 100 普通类 400 448
8400 江西科技学院 100 普通类 457 487
8530 武汉生物工程学院 100 普通类 418 457
8610 湖南涉外经济学院 100 普通类 408 448
8690 青岛滨海学院 100 普通类 400 448
8770 南昌理工学院 100 普通类 448 455
8900 西安翻译学院 100 普通类 400 452
8960 广东白云学院 100 普通类 400 448
9022 陕西服装工程学院 100 普通类 400 448
9062 郑州科技学院 100 普通类 400 448
9083 成都东软学院 100 普通类 400 448
9087 青岛黄海学院 100 普通类 461 448
9114 长沙医学院 100 普通类 400 474
9123 南昌工学院 100 普通类 400 457
9130 上海建桥学院 100 普通类 400 448
9133 江西服装学院 100 普通类 448 448
9138 山东英才学院 100 普通类 437 483
9179 浙江万里学院 100 普通类 400 448
9205 闽南理工学院 100 普通类 408 451
9212 郑州华信学院 100 普通类 400 448
9225 陕西国际商贸学院 100 普通类 407 448
9256 湖南工程学院应用技术学院 100 普通类 402 448
9262 广东科技学院 100 普通类 400 448
9277 福州外语外贸学院 100 普通类 400 448
9360 宁夏理工学院 100 普通类 400 448
9413 辽宁对外经贸学院 100 普通类 400 448
9480 西安培华学院 100 普通类 400 448
9486 中国石油大学胜利学院 100 普通类 402 448
9493 商丘工学院 100 普通类 400 448
9639 三江学院 100 普通类 410 453
9641 黑龙江东方学院 100 普通类 400 448
9645 烟台南山学院 100 普通类 421 454
9672 浙江树人学院 100 普通类 400 448
9682 宁波大红鹰学院 100 普通类 400 448
9703 山东万杰医学院 100 普通类 416 487
9707 上海杉达学院 100 普通类 451 488
9770 河北外国语学院 100 普通类 400 466
9780 西安思源学院 100 普通类 401 448


结束
特别声明:1.凡本网注明稿件来源为“湖北自考网”的,转载必须注明“稿件来源:湖北自考网(www.hbzkw.com)”,违者将依法追究责任;
2.部分稿件来源于网络,如有不实或侵权,请联系我们沟通解决。最新官方信息请以湖北省教育考试院及各教育官网为准!
考试交流群 获取择校方案
考试交流群

扫一扫加入微信交流群

与学姐学长同城考生自由互动

成考院校 自考院校 专升本院校 资格证 其它热门栏目 最新更新