院校代号 |
院校名称 |
理工类 |
文史类 |
1090 | 吉林大学 | 547.110106105 | |
1130 | 华东理工大学 | 547.104116122 | |
1240 | 中山大学 | 554.103090121 | |
1250 | 华南理工大学 | 580.121119119 | |
1310 | 东北师范大学 | 522.109107104 | |
1320 | 西南大学 | 527.108111102 | |
1330 | 陕西师范大学 | 523.113108093 | |
1350 | 中国矿业大学 | 535.116104107 | |
1360 | 江南大学 | 547.114115115 | |
1400 | 东北大学 | 545.104121075 | |
1430 | 南京师范大学 | 529.111097121 | |
1440 | 合肥工业大学 | 540.102127103 | |
1460 | 南京理工大学 | 548.124114110 | |
1520 | 西北工业大学 | 550.110127087 | |
1610 | 西南交通大学 | 533.107104118 | |
1680 | 东华大学 | 538.120091140 | |
1710 | 苏州大学 | 541.103108105 | |
1750 | 中国石油大学(华东) | 548.111097105 | |
1780 | 华南师范大学 | 524.116100126 | 560.115119118 |
1790 | 南京农业大学 | 517.109116109 | |
1830 | 西北农林科技大学 | 522.113108097 | |
1850 | 北京林业大学 | 543.110118110 | |
2110 | 武汉科技大学 | 530.113124085 | |
2140 | 长安大学 | 531.107102119 | |
2190 | 湖北大学 | 519.104107092 | 558.121114127 |
2230 | 深圳大学 | 526.111108103 | |
2250 | 宁波大学 | 521.109119095 | 558.116100112 |
2290 | 华南农业大学 | 514.093107108 | |
2360 | 扬州大学 | 558.119118105 | |
2380 | 南京工业大学 | 529.093103108 | |
2390 | 沈阳农业大学 | 518.109098122 | |
2400 | 南京信息工程大学 | 545.107117094 | |
2410 | 江苏大学 | 534.105107115 | |
2430 | 辽宁工程技术大学 | 522.102100105 | |
2440 | 沈阳药科大学 | 522.094093110 | |
2444 | 辽宁大学 | 515.105096124 | |
4010 | 东北林业大学 | 509.100117088 | |
4920 | 海南大学 | 534.102101107 | 558.112110129 |
5120 | 青岛大学 | 524.114102102 | 562.109110113 |
6530 | 南通大学 | 551.106109107 | |
9435 | 南方医科大学 | 530.100086131 | |
院校投档成绩说明:小数点前三位数字为特征成绩,小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为数学成绩,七至九位为外语成绩。 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动