湖北
2013年高招第三批本科录取院校理工、文史类征集志愿投档线
院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 理工类 | 文史类 |
1327 | 重庆人文科技学院 | 100 普通类 | 486.086120115 | |
121 预科班 | 344.093085049 | 411.107073093 | ||
1409 | 大连东软信息学院 | 100 普通类 | 462.085110088 | |
1577 | 新疆大学科学技术学院 | 100 普通类 | 413.079093100 | 420.097091084 |
1787 | 华南师范大学增城学院 | 100 普通类 | 452.098104083 | |
1897 | 广西大学行健文理学院 | 100 普通类 | 440.103077101 | |
2107 | 哈尔滨石油学院 | 100 普通类 | 444.088090094 | |
2197 | 湖北大学知行学院 | 100 普通类 | 447.111114045 | 471.099103101 |
2467 | 河北农业大学现代科技学院 | 100 普通类 | 430.107105086 | |
2487 | 河北科技大学理工学院 | 100 普通类 | 445.103098072 | 463.085098115 |
2757 | 贵州师范大学求是学院 | 100 普通类 | 426.089100072 | |
2867 | 贵州民族大学人文科技学院 | 100 普通类 | 416.086098054 | 434.094086099 |
2927 | 青海大学昆仑学院 | 100 普通类 | 445.108096113 | |
2997 | 新疆财经大学商务学院 | 100 普通类 | 411.116082084 | 423.081095086 |
3037 | 河南理工大学万方科技学院 | 100 普通类 | 438.102084088 | |
3077 | 河北工程大学科信学院 | 100 普通类 | 444.113094076 | |
3127 | 延安大学西安创新学院 | 100 普通类 | 426.087101071 | 450.094116077 |
3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 100 普通类 | 423.111083087 | 430.105114033 |
3187 | 新疆医科大学厚博学院 | 100 普通类 | 397.093096076 | |
3247 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 100 普通类 | 447.090090112 | 468.107092122 |
3377 | 哈尔滨远东理工学院 | 100 普通类 | 434.093087098 | 436.096092107 |
3407 | 兰州理工大学技术工程学院 | 100 普通类 | 427.103090091 | |
3417 | 太原科技大学华科学院 | 100 普通类 | 442.113088097 | 420.104073089 |
3447 | 长春理工大学光电信息学院 | 100 普通类 | 436.094101083 | |
3457 | 沈阳工学院 | 100 普通类 | 440.090096095 | 446.088089076 |
3497 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 100 普通类 | 438.080101098 | 442.091070122 |
3627 | 吉林建筑大学城建学院 | 100 普通类 | 436.086097081 | |
3687 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 100 普通类 | 446.089096089 | 458.097077096 |
3787 | 兰州交通大学博文学院 | 100 普通类 | 421.098099118 | |
3807 | 华东交通大学理工学院 | 100 普通类 | 464.091102116 | |
3957 | 广西师范大学漓江学院 | 100 普通类 | 427.084093125 | 440.081085122 |
3967 | 宁夏大学新华学院 | 100 普通类 | 422.101096055 | 441.098081069 |
4057 | 四川师范大学文理学院 | 100 普通类 | 442.098100103 | 466.108089115 |
4058 | 四川师范大学成都学院 | 100 普通类 | 441.103083114 | |
4167 | 黑龙江财经学院 | 100 普通类 | 436.102084073 | |
4188 | 兰州商学院长青学院 | 100 普通类 | 410.094080084 | |
4367 | 江西理工大学应用科学学院 | 100 普通类 | 469.090101111 | |
4387 | 桂林理工大学博文管理学院 | 100 普通类 | 419.094084101 | 437.101066108 |
4517 | 长春工业大学人文信息学院 | 100 普通类 | 422.085073112 | 435.086094080 |
4587 | 吉林财经大学信息经济学院 | 100 普通类 | 436.112079051 | |
4597 | 云南师范大学商学院 | 100 普通类 | 479.104082099 | |
4598 | 云南师范大学文理学院 | 100 普通类 | 424.084107082 | |
4627 | 湖北工业大学工程技术学院 | 100 普通类 | 451.090094090 | |
4797 | 长春科技学院 | 100 普通类 | 430.097102080 | |
4807 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 100 普通类 | 445.097085097 | 465.100088112 |
4907 | 长春光华学院 | 100 普通类 | 416.082105059 | 430.105081084 |
4908 | 长春大学旅游学院 | 100 普通类 | 413.094069113 | 437.089088092 |
4967 | 河北大学工商学院 | 100 普通类 | 439.099084094 | 467.106087115 |
4987 | 广西民族大学相思湖学院 | 100 普通类 | 407.077080108 | 421.091089095 |
5067 | 河北联合大学轻工学院 | 100 普通类 | 419.082083113 | 499.101113119 |
5287 | 贵州大学明德学院 | 100 普通类 | 415.094075097 | 435.084081125 |
5288 | 贵州大学科技学院 | 100 普通类 | 475.084124070 | 431.103081098 |
5417 | 广西工学院鹿山学院 | 100 普通类 | 411.114081078 | 423.084083082 |
5498 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 100 普通类 | 435.096080107 | |
5787 | 遵义医学院医学与科技学院 | 100 普通类 | 464.103085121 | |
5817 | 信阳师范学院华锐学院 | 100 普通类 | 407.100067085 | 448.097085114 |
6090 | 黄河科技学院 | 100 普通类 | 441.101097061 | |
6107 | 吉林师范大学博达学院 | 100 普通类 | 410.096103087 | 417.106063092 |
6327 | 中原工学院信息商务学院 | 100 普通类 | 419.092097120 | 434.099099066 |
6487 | 江西科技师范大学理工学院 | 100 普通类 | 447.086098083 | |
6509 | 中国地质大学长城学院 | 100 普通类 | 446.097111084 | 464.113071105 |
6513 | 大连科技学院 | 100 普通类 | 443.110078109 | |
6519 | 哈尔滨华德学院 | 100 普通类 | 412.100073085 | |
6525 | 南京航空航天大学金城学院 | 100 普通类 | 467.111080113 | |
6537 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 100 普通类 | 436.092087091 | |
6539 | 辽宁何氏医学院 | 100 普通类 | 423.104074087 | |
6545 | 南京师范大学泰州学院 | 100 普通类 | 436.089107076 | |
6547 | 湖州师范学院求真学院 | 100 普通类 | 421.089106088 | |
6552 | 石家庄经济学院华信学院 | 100 普通类 | 418.084083079 | 437.105102066 |
6565 | 天津理工大学中环信息学院 | 100 普通类 | 460.092081109 | |
6566 | 北京科技大学天津学院 | 100 普通类 | 463.101096100 | |
6572 | 北京工业大学耿丹学院 | 100 普通类 | 442.099101079 | 448.100093083 |
6581 | 聊城大学东昌学院 | 100 普通类 | 414.111103046 | 433.081084106 |
6584 | 郑州成功财经学院 | 100 普通类 | 441.104075091 | 459.107086093 |
6585 | 西安理工大学高科学院 | 100 普通类 | 443.100098065 | |
6592 | 中国矿业大学银川学院 | 100 普通类 | 423.086097062 | 433.094051106 |
6593 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 100 普通类 | 463.109101096 | |
6596 | 西南交通大学希望学院 | 100 普通类 | 446.099096101 | |
6598 | 常州大学怀德学院 | 100 普通类 | 453.111105096 | |
6601 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 100 普通类 | 426.105074099 | |
6604 | 西南科技大学城市学院 | 100 普通类 | 441.103095095 | 452.117059110 |
6837 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 100 普通类 | 438.087075112 | |
6917 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 100 普通类 | 425.078121078 | |
6970 | 吉林华桥外国语学院 | 100 普通类 | 424.091099079 | |
7293 | 广东技术师范学院天河学院 | 100 普通类 | 430.094070107 | |
7295 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 100 普通类 | 460.096108097 | |
7930 | 海口经济学院 | 100 普通类 | 466.096080121 | |
8103 | 北京交通大学海滨学院 | 100 普通类 | 447.096077103 | |
8400 | 江西科技学院 | 121 预科班 | 339 | 394.086052111 |
8530 | 武汉生物工程学院 | 100 普通类 | 451.086112104 | 470.108087114 |
8770 | 南昌理工学院 | 121 预科班 | 337 | 387.093091034 |
8960 | 广东白云学院 | 100 普通类 | 443.092099101 | |
9022 | 陕西服装工程学院 | 100 普通类 | 429.106076084 | |
9062 | 郑州科技学院 | 100 普通类 | 461.098078113 | |
9083 | 成都东软学院 | 100 普通类 | 432.100101064 | 442.103091109 |
9123 | 南昌工学院 | 121 预科班 | 285.063040053 | 411.093041116 |
9133 | 江西服装学院 | 121 预科班 | 329 | |
9179 | 浙江万里学院 | 100 普通类 | 442.111084124 | 484.097106106 |
9225 | 陕西国际商贸学院 | 100 普通类 | 426.089095114 | 455.109081073 |
9256 | 湖南工程学院应用技术学院 | 100 普通类 | 465.090089100 | |
9262 | 广东科技学院 | 100 普通类 | 467.092119095 | |
9277 | 福州外语外贸学院 | 100 普通类 | 432.094075120 | |
9360 | 宁夏理工学院 | 100 普通类 | 421.092079110 | 426.104085089 |
9480 | 西安培华学院 | 100 普通类 | 436.088083074 | |
9486 | 中国石油大学胜利学院 | 100 普通类 | 457.098112051 | |
9493 | 商丘工学院 | 100 普通类 | 417.108090068 | |
9538 | 广西外国语学院 | 100 普通类 | 461.102095107 | |
9641 | 黑龙江东方学院 | 100 普通类 | 410.096100098 | 430.096082102 |
9658 | 银川能源学院 | 100 普通类 | 408.103063083 | |
9672 | 浙江树人学院 | 100 普通类 | 458.103099090 | |
9682 | 宁波大红鹰学院 | 100 普通类 | 440.082115056 | 442.124093084 |
9687 | 邕江大学 | 100 普通类 | 434.093091112 | |
注:1、投档线小数点前三位数字为特征成绩(高考总分+优录加分),小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为数学成绩,七至九位为外语成绩。 | ||||
2、预科班为少数民族预科班,招收恩施州、宜昌市的五峰县、长阳县且办理了少数民族优录证明的考生。 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动