湖北省2013年高招第二批本科录取院校,贫困地区定向招生专项计划投档线
院校代号 |
院校名称 |
投档类别 |
理工类 |
文史类 |
2500 | 长江大学 | 570 省专项计划 | 462 | 481.104106103 |
3110 | 三峡大学 | 570 省专项计划 | 484.089122078 | 510.099102109 |
3210 | 江汉大学 | 570 省专项计划 | 471.085093090 | 504.108096131 |
3240 | 武汉工程大学 | 570 省专项计划 | 464.093101085 | |
3720 | 武汉纺织大学 | 570 省专项计划 | 462.115122070 | 508.096113111 |
3940 | 中国民用航空飞行学院 | 500 国家专项计划 | 470.101091093 | |
4240 | 武汉轻工大学 | 570 省专项计划 | 469.094098120 | |
4410 | 大连民族学院 | 500 国家专项计划 | 475.101099094 | |
4420 | 西北民族大学 | 500 国家专项计划 | 462 | |
4430 | 湖北经济学院 | 570 省专项计划 | 476.101081102 | 519.112091132 |
4440 | 西南民族大学 | 500 国家专项计划 | 496.114097098 | |
4620 | 湖北工业大学 | 570 省专项计划 | 490.108115109 | 510.105092106 |
4640 | 湖北中医药大学 | 570 省专项计划 | 462 | 488.111087106 |
4690 | 湖北第二师范学院 | 570 省专项计划 | 462 | 480.096085110 |
5110 | 天津中医药大学 | 500 国家专项计划 | 462 | |
6600 | 北方民族大学 | 500 国家专项计划 | 462.087105111 | |
6620 | 华北科技学院 | 500 国家专项计划 | 466.094110085 | |
7480 | 防灾科技学院 | 500 国家专项计划 | 462 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动