湖北2013年高招第一批本科录取院校理工、文史类征集志愿投档线
院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 理工类 | 文史类 | |
1011 | 中国人民大学(苏州校区) | 100 普通类 | 579.108112127 | ||
1060 | 南开大学 | 500 国家专项计划 | 572.109123109 | ||
1081 | 大连理工大学(盘锦校区) | 500 国家专项计划 | 530.103120121 | ||
1101 | 复旦大学医学院 | 500 国家专项计划 | 567.102112125 | ||
1150 | 上海外国语大学 | 100 普通类 | 588.109125134 | ||
500 国家专项计划 | 579.123118133 | ||||
1170 | 东南大学 | 500 国家专项计划 | 545.109115114 | ||
1200 | 山东大学 | 500 国家专项计划 | 530.097109108 | ||
1210 | 中国海洋大学 | 500 国家专项计划 | 527.097115113 | ||
1230 | 华中科技大学 | 103 护理类 | 544.090119117 | ||
1240 | 中山大学 | 500 国家专项计划 | 534.106113114 | ||
1290 | 兰州大学 | 500 国家专项计划 | 525.117102119 | ||
1310 | 东北师范大学 | 100 普通类 | 539.114118129 | ||
500 国家专项计划 | 537.096113120 | ||||
1330 | 陕西师范大学 | 500 国家专项计划 | 521.094123129 | ||
1370 | 北京中医药大学 | 100 普通类 | 585.123113136 | ||
1380 | 北京化工大学 | 500 国家专项计划 | 526.094114111 | ||
1430 | 南京师范大学 | 500 国家专项计划 | 518.108113112 | ||
1441 | 合肥工业大学(宣城校区) | 500 国家专项计划 | 528.102101114 | ||
1480 | 西安电子科技大学 | 500 国家专项计划 | 530.103117116 | ||
1520 | 西北工业大学 | 500 国家专项计划 | 526.103105121 | ||
1550 | 西南财经大学 | 500 国家专项计划 | 524.115123139 | ||
1570 | 新疆大学 | 100 普通类 | 527 | ||
1640 | 北京邮电大学 | 500 国家专项计划 | 599.121125123 | ||
1660 | 中国科学技术大学 | 500 国家专项计划 | 561.104113130 | ||
1670 | 云南大学 | 100 普通类 | 541.117115129 | ||
1690 | 北京工业大学 | 100 普通类 | 564.115130117 | ||
500 国家专项计划 | 526.112101121 | ||||
1710 | 苏州大学 | 500 国家专项计划 | 531.104117119 | ||
1740 | 暨南大学 | 500 国家专项计划 | 526.105103134 | ||
1750 | 中国石油大学(华东) | 100 普通类 | 584.105122129 | ||
500 国家专项计划 | 523.110097111 | ||||
1770 | 中国农业大学 | 102 国际合作(高收费)专业 | 546.119105129 | ||
1830 | 西北农林科技大学 | 500 国家专项计划 | 529.111095122 | ||
1860 | 华北电力大学(保定) | 100 普通类 | 590.105126123 | 556.116126128 | |
1880 | 河海大学 | 100 普通类 | 590.102113125 | ||
1910 | 福州大学 | 500 国家专项计划 | 522.109105115 | ||
1920 | 北京体育大学 | 100 普通类 | 548.119108130 | ||
500 国家专项计划 | 501.107101091 | ||||
1930 | 中南大学 | 500 国家专项计划 | 536.112129092 | ||
1960 | 中国药科大学 | 500 国家专项计划 | 522.116097114 | ||
1980 | 延边大学 | 500 国家专项计划 | 510.096118099 | ||
2030 | 石家庄铁道大学 | 100 普通类 | 568.093124121 | ||
2070 | 中国医科大学 | 100 普通类 | 594.109124129 | ||
2100 | 东北石油大学 | 100 普通类 | 568.098111135 | ||
2110 | 武汉科技大学 | 100 普通类 | 561.107131102 | 545 | |
500 国家专项计划 | 523.104125067 | ||||
2130 | 中国地质大学(北京) | 500 国家专项计划 | 526.118106121 | ||
2140 | 长安大学 | 500 国家专项计划 | 529.104114112 | ||
2150 | 西安建筑科技大学 | 100 普通类 | 570.113124127 | ||
2160 | 哈尔滨医科大学 | 100 普通类 | 570.108127118 | ||
500 国家专项计划 | 526.116096126 | ||||
2190 | 湖北大学 | 100 普通类 | 557.094114129 | 546.119109112 | |
500 国家专项计划 | 514.108106105 | ||||
2230 | 深圳大学 | 500 国家专项计划 | 525.103112128 | ||
2250 | 宁波大学 | 500 国家专项计划 | 515.114110110 | ||
2260 | 首都医科大学 | 500 国家专项计划 | 567.096114117 | ||
2270 | 重庆医科大学 | 100 普通类 | 588.120117121 | ||
2290 | 华南农业大学 | 500 国家专项计划 | 511.107102113 | ||
2310 | 东北财经大学 | 500 国家专项计划 | 522.095117125 | ||
2350 | 浙江工商大学 | 500 国家专项计划 | 524.118116115 | ||
2360 | 扬州大学 | 500 国家专项计划 | 537.107116108 | ||
2380 | 南京工业大学 | 500 国家专项计划 | 519.097099119 | ||
2390 | 沈阳农业大学 | 100 普通类 | 534.109109111 | ||
500 国家专项计划 | 500 | ||||
2400 | 南京信息工程大学 | 100 普通类 | 569.101116109 | ||
500 国家专项计划 | 524.110117110 | ||||
2410 | 江苏大学 | 500 国家专项计划 | 524.104116092 | ||
2430 | 辽宁工程技术大学 | 500 国家专项计划 | 509.100090116 | ||
2440 | 沈阳药科大学 | 500 国家专项计划 | 509.094106109 | ||
2444 | 辽宁大学 | 500 国家专项计划 | 513.088089111 | ||
2500 | 长江大学 | 100 普通类 | 527 | ||
500 国家专项计划 | 513.102106104 | ||||
2620 | 天津医科大学 | 100 普通类 | 594.112121124 | ||
500 国家专项计划 | 526.114102112 | ||||
2830 | 华东政法大学 | 500 国家专项计划 | 524.103109124 | ||
3220 | 青岛科技大学 | 100 普通类 | 556.110116109 | ||
500 国家专项计划 | 516.114118099 | ||||
3240 | 武汉工程大学 | 500 国家专项计划 | 516.107103128 | ||
3340 | 上海理工大学 | 500 国家专项计划 | 523.101101096 | ||
3440 | 长春理工大学 | 100 普通类 | 561.101121118 | ||
3530 | 石河子大学 | 100 普通类 | 527 | 536.104115136 | |
3833 | 西交利物浦大学 | 100 普通类 | 567.113123134 | ||
4010 | 东北林业大学 | 500 国家专项计划 | 507.101101098 | ||
4030 | 中南林业科技大学 | 100 普通类 | 532.118103120 | 537.105110120 | |
4520 | 华侨大学 | 121 三侨生预科班 | 530.107108115 | 451 | |
500 国家专项计划 | 523.104110118 | ||||
4640 | 湖北中医药大学 | 500 国家专项计划 | 514.107109121 | ||
4890 | 天津财经大学 | 500 国家专项计划 | 518.104099137 | ||
5120 | 青岛大学 | 500 国家专项计划 | 519.090131106 | ||
5140 | 首都经济贸易大学 | 500 国家专项计划 | 530.103125125 | ||
6530 | 南通大学 | 500 国家专项计划 | 526.114114112 | ||
9435 | 南方医科大学 | 500 国家专项计划 | 530.104108120 | ||
院校投档成绩说明:小数点前三位数字为特征成绩(高考总分加优录加分),小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为数学成绩,七至九位为外语成绩。 | |||||
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动