湖北省2013年高考第一批本科录取院校平行志愿投档线
院校代号 |
院校名称 |
投档类别 |
理工类 |
文史类 |
||
计划数 |
投档线 |
计划数 |
投档线 |
|||
1000 | 北京大学 | 100 普通类 | 20 | 665.129135138 | 19 | 620.119135144 |
1001 | 北京大学医学部 | 100 普通类 | 17 | 654.123132126 | ||
1010 | 中国人民大学 | 100 普通类 | 41 | 638.122134143 | 43 | 607.133125141 |
1011 | 中国人民大学(苏州校区) | 100 普通类 | 6 | 527 | 6 | 552.115111134 |
1020 | 清华大学 | 100 普通类 | 60 | 663.119140139 | 3 | 631.125140145 |
104 定向 | 6 | 657.121123137 | ||||
1040 | 北京外国语大学 | 100 普通类 | 8 | 608.119125130 | 8 | 597.129125142 |
121 少数民族预科班 | 3 | 550.113117122 | ||||
1050 | 北京语言大学 | 100 普通类 | 17 | 549.115113128 | 13 | 532.119123119 |
1060 | 南开大学 | 100 普通类 | 55 | 620.129114135 | 26 | 581.124117133 |
1070 | 天津大学 | 100 普通类 | 91 | 592.103121127 | 7 | 553.118120131 |
1080 | 大连理工大学 | 100 普通类 | 108 | 588.109122129 | 12 | 532.112109116 |
1081 | 大连理工大学(盘锦校区) | 100 普通类 | 24 | 533.094130106 | ||
1090 | 吉林大学 | 100 普通类 | 270 | 571.115122108 | 30 | 558.108121123 |
102 国际合作(高收费)专业 | 10 | 569.111121110 | ||||
1100 | 复旦大学 | 100 普通类 | 17 | 654.124131139 | 10 | 612.120133140 |
1101 | 复旦大学医学院 | 100 普通类 | 9 | 613.105124122 | ||
1110 | 上海交通大学 | 100 普通类 | 30 | 654.116140134 | 1 | 617.129126140 |
1111 | 上海交通大学医学院 | 100 普通类 | 10 | 627.108131131 | ||
1120 | 同济大学 | 100 普通类 | 78 | 627.119132130 | ||
1130 | 华东理工大学 | 100 普通类 | 84 | 572.111113129 | ||
121 少数民族预科班 | 2 | 521.101112109 | 2 | 540.117117120 | ||
1140 | 华东师范大学 | 121 少数民族预科班 | 6 | 525.098104099 | ||
1150 | 上海外国语大学 | 100 普通类 | 12 | 582.124124130 | 7 | 578.126116140 |
1160 | 南京大学 | 100 普通类 | 31 | 640.122132137 | 17 | 600.119121128 |
1170 | 东南大学 | 100 普通类 | 100 | 592.120131122 | 13 | 566.116115108 |
1180 | 浙江大学 | 100 普通类 | 54 | 643.118138135 | 11 | 598.130123138 |
1190 | 厦门大学 | 100 普通类 | 93 | 593.119130126 | 22 | 580.118113135 |
121 少数民族预科班 | 2 | 562.094107120 | 1 | 560.107113128 | ||
1200 | 山东大学 | 100 普通类 | 99 | 584.098117126 | 25 | 571.107119126 |
1207 | 山东大学威海分校 | 100 普通类 | 40 | 552.098121133 | 20 | 549.112104142 |
1210 | 中国海洋大学 | 100 普通类 | 72 | 570.124111133 | 20 | 559.120114128 |
1220 | 武汉大学 | 100 普通类 | 1382 | 596.106131134 | 280 | 582.117124132 |
103 护理类 | 24 | 528.093107123 | 10 | 537.118107124 | ||
104 定向西藏 | 8 | 576.096123127 | ||||
121 少数民族预科班 | 7 | 556.113099126 | ||||
1230 | 华中科技大学 | 100 普通类 | 1696 | 599.094129127 | 165 | 572.124122123 |
103 护理类 | 58 | 527 | ||||
121 少数民族预科班 | 5 | 555.111118127 | ||||
1240 | 中山大学 | 100 普通类 | 127 | 595.107119140 | 39 | 579.111127131 |
1250 | 华南理工大学 | 100 普通类 | 61 | 590.110121117 | 15 | 552.116121128 |
1260 | 四川大学 | 100 普通类 | 114 | 588.106127113 | 18 | 573.124131132 |
1270 | 重庆大学 | 100 普通类 | 150 | 582.100129124 | 16 | 562.120104130 |
121 少数民族预科班 | 5 | 534.081135099 | ||||
1280 | 西安交通大学 | 100 普通类 | 128 | 594.121123133 | 4 | 559.102112131 |
121 少数民族预科班 | 6 | 531.101103104 | ||||
1290 | 兰州大学 | 100 普通类 | 129 | 562.107125118 | 37 | 547.114111119 |
1300 | 华中师范大学 | 100 普通类 | 294 | 561.115109112 | 152 | 557.107117136 |
102 国际合作(高收费)专业 | 41 | 529.103114128 | 25 | 531 | ||
1310 | 东北师范大学 | 100 普通类 | 38 | 537.109112115 | 20 | 531 |
102 国际合作(高收费)专业 | 10 | 531.099117108 | ||||
1320 | 西南大学 | 100 普通类 | 85 | 553.090105125 | 14 | 552.125109120 |
121 少数民族预科班 | 3 | 526.114083135 | 2 | 537.112105107 | ||
1330 | 陕西师范大学 | 100 普通类 | 17 | 541.102126107 | 6 | 540.111120103 |
1350 | 中国矿业大学 | 100 普通类 | 114 | 551.100120117 | 17 | 542.124097131 |
1360 | 江南大学 | 100 普通类 | 134 | 556.117131111 | 32 | 548.108117121 |
121 少数民族预科班 | 3 | 528.104104120 | ||||
1370 | 北京中医药大学 | 100 普通类 | 33 | 549.115120108 | ||
1380 | 北京化工大学 | 100 普通类 | 101 | 558.096119114 | ||
121 少数民族预科班 | 3 | 522.101098127 | ||||
1390 | 北京科技大学 | 100 普通类 | 103 | 572.120115122 | ||
1400 | 东北大学 | 100 普通类 | 103 | 564.100120119 | 11 | 545.103119124 |
1407 | 东北大学秦皇岛分校 | 100 普通类 | 70 | 540.109116131 | ||
1410 | 对外经济贸易大学 | 100 普通类 | 26 | 605.120126134 | 26 | 586.125127138 |
1420 | 湖南大学 | 100 普通类 | 186 | 579.120107123 | 20 | 561.106120135 |
121 少数民族预科班 | 5 | 542.109099127 | 1 | 556.106106131 | ||
1430 | 南京师范大学 | 100 普通类 | 16 | 550.091122129 | ||
1440 | 合肥工业大学 | 100 普通类 | 136 | 560.110116124 | 8 | 538.099114126 |
1441 | 合肥工业大学(宣城校区) | 100 普通类 | 96 | 536.092118120 | ||
1450 | 北京理工大学 | 100 普通类 | 94 | 591.109128133 | 7 | 562.112122133 |
102 国际合作(高收费)专业 | 5 | 527 | ||||
1460 | 南京理工大学 | 100 普通类 | 120 | 572.119116126 | ||
1470 | 电子科技大学 | 100 普通类 | 105 | 584.122128122 | 9 | 542.116107135 |
1480 | 西安电子科技大学 | 100 普通类 | 157 | 568.102125117 | ||
121 少数民族预科班 | 2 | 529.108109096 | 1 | 527.112100127 | ||
1490 | 内蒙古大学 | 100 普通类 | 12 | 532.098115116 | 8 | 534.102114129 |
1500 | 北京航空航天大学 | 100 普通类 | 101 | 632.118140122 | 6 | 577.110130137 |
121 少数民族预科班 | 3 | 567.098123130 | ||||
1510 | 哈尔滨工业大学 | 100 普通类 | 86 | 594.109120127 | ||
1511 | 哈尔滨工业大学(威海) | 100 普通类 | 80 | 562.102124098 | ||
1520 | 西北工业大学 | 100 普通类 | 113 | 582.106123114 | 4 | 547.103119129 |
1530 | 南京航空航天大学 | 100 普通类 | 92 | 582.115130127 | 10 | 547.112119135 |
1540 | 哈尔滨工程大学 | 100 普通类 | 197 | 556.106122107 | 6 | 540.116113120 |
121 少数民族预科班 | 5 | 524.099124099 | ||||
1550 | 西南财经大学 | 100 普通类 | 66 | 570.111121122 | 31 | 564.115115134 |
1560 | 中南财经政法大学 | 100 普通类 | 706 | 574.115117137 | 646 | 560.118118130 |
121 少数民族预科班 | 3 | 552.102127124 | 2 | 556.117118133 | ||
1570 | 新疆大学 | 100 普通类 | 69 | 527 | 3 | 533.103117129 |
1580 | 上海财经大学 | 100 普通类 | 25 | 615 | 8 | 592.119126141 |
121 少数民族预科班 | 3 | 557 | ||||
1590 | 中央财经大学 | 100 普通类 | 44 | 619 | 16 | 583.124128136 |
1600 | 西北大学 | 100 普通类 | 38 | 552 | 10 | 547.120104118 |
1610 | 西南交通大学 | 100 普通类 | 143 | 566 | 22 | 547.108114122 |
102 国际合作(高收费)专业 | 2 | 539 | ||||
1620 | 北京交通大学 | 100 普通类 | 97 | 577 | 5 | 566.109122131 |
102 国际合作(高收费)专业 | 8 | 576 | ||||
110 民族班 | 4 | 537 | ||||
1630 | 大连海事大学 | 100 普通类 | 103 | 553 | 8 | 538.104107129 |
1640 | 北京邮电大学 | 100 普通类 | 98 | 587 | 6 | 557.106119124 |
1641 | 北京邮电大学(宏福校区) | 100 普通类 | 16 | 528 | ||
1650 | 中国传媒大学 | 100 普通类 | 26 | 566 | 11 | 575.134128128 |
1660 | 中国科学技术大学 | 100 普通类 | 40 | 644 | ||
1670 | 云南大学 | 100 普通类 | 58 | 547 | 29 | 545.119107118 |
1680 | 东华大学 | 100 普通类 | 88 | 558 | ||
1690 | 北京工业大学 | 100 普通类 | 21 | 562 | 2 | 541.125105136 |
1710 | 苏州大学 | 100 普通类 | 24 | 568 | 11 | 560.113123121 |
1730 | 中国政法大学 | 100 普通类 | 24 | 588 | 26 | 578.114123131 |
1740 | 暨南大学 | 100 普通类 | 21 | 574 | 23 | 565.108127125 |
1750 | 中国石油大学(华东) | 100 普通类 | 121 | 553 | ||
1760 | 安徽大学 | 100 普通类 | 23 | 550 | 27 | 548.109122124 |
1770 | 中国农业大学 | 100 普通类 | 74 | 569 | ||
102 国际合作(高收费)专业 | 5 | 531 | ||||
1780 | 华南师范大学 | 100 普通类 | 8 | 550 | 8 | 537.114102130 |
1790 | 南京农业大学 | 100 普通类 | 93 | 545 | 8 | 540.117111129 |
1800 | 郑州大学 | 100 普通类 | 123 | 553 | 35 | 545.112120123 |
1810 | 华中农业大学 | 100 普通类 | 952 | 553 | 144 | 548.103121125 |
102 国际合作(高收费)专业 | 20 | 529 | 20 | 531 | ||
121 少数民族预科班 | 25 | 520 | 8 | 535.123076132 | ||
1820 | 四川农业大学 | 100 普通类 | 20 | 531 | ||
1830 | 西北农林科技大学 | 100 普通类 | 75 | 547 | 6 | 538.121127131 |
121 少数民族预科班 | 3 | 524 | ||||
1840 | 河北工业大学 | 100 普通类 | 37 | 551 | ||
1850 | 北京林业大学 | 100 普通类 | 114 | 548 | 9 | 554.107110133 |
1860 | 华北电力大学(保定) | 100 普通类 | 68 | 564 | 6 | 535.123117121 |
1870 | 中国地质大学(武汉) | 100 普通类 | 869 | 561 | 75 | 553.105117128 |
121 少数民族预科班 | 2 | 528 | ||||
1880 | 河海大学 | 100 普通类 | 92 | 565 | 14 | 546.118113133 |
102 国际合作(高收费)专业 | 5 | 532 | ||||
1890 | 广西大学 | 100 普通类 | 58 | 542 | 25 | 540.110111136 |
102 国际合作(高收费)专业 | 2 | 540 | ||||
1900 | 南昌大学 | 100 普通类 | 192 | 552 | 46 | 546.115115128 |
121 少数民族预科班 | 6 | 527 | 6 | 534.111098130 | ||
1910 | 福州大学 | 100 普通类 | 26 | 559 | 9 | 549.120109126 |
1920 | 北京体育大学 | 100 普通类 | 18 | 533 | 10 | 535.113105126 |
1930 | 中南大学 | 100 普通类 | 185 | 584 | 24 | 558.117114136 |
1940 | 中央民族大学 | 100 普通类 | 44 | 559 | 29 | 561.121115135 |
104 定向西藏 | 3 | 528 | ||||
121 少数民族预科班 | 7 | 538 | 4 | 551.113107125 | ||
1950 | 武汉理工大学 | 100 普通类 | 2002 | 570 | 192 | 551.120106132 |
102 国际合作(高收费)专业 | 74 | 565 | 16 | 531.106111123 | ||
121 少数民族预科班 | 12 | 540 | 5 | 537.111109124 | ||
1960 | 中国药科大学 | 100 普通类 | 65 | 555 | 2 | 547.108121130 |
121 少数民族预科班 | 3 | 520 | ||||
1970 | 湖南师范大学 | 100 普通类 | 46 | 544 | 41 | 543.112112126 |
1980 | 延边大学 | 100 普通类 | 31 | 531 | 19 | 534.111126114 |
1990 | 太原理工大学 | 100 普通类 | 120 | 548 | 16 | 536.113117131 |
2000 | 广东外语外贸大学 | 100 普通类 | 17 | 562 | 17 | 553.110104139 |
2010 | 燕山大学 | 100 普通类 | 49 | 545 | 10 | 536.103125115 |
2020 | 江西财经大学 | 100 普通类 | 47 | 551 | 31 | 542.107107128 |
121 少数民族预科班 | 6 | 520 | 4 | 536.100099123 | ||
2030 | 石家庄铁道大学 | 100 普通类 | 89 | 533 | 11 | 533.100119114 |
2040 | 陕西科技大学 | 100 普通类 | 30 | 534 | 10 | 535.115117133 |
2050 | 湘潭大学 | 100 普通类 | 77 | 536 | 47 | 537.110104130 |
2060 | 北京第二外国语学院 | 100 普通类 | 14 | 560 | 12 | 556.112116129 |
2070 | 中国医科大学 | 100 普通类 | 29 | 566 | ||
2090 | 西南政法大学 | 100 普通类 | 15 | 544 | 14 | 554.117115116 |
2100 | 东北石油大学 | 100 普通类 | 10 | 537 | ||
2110 | 武汉科技大学 | 100 普通类 | 2606 | 541 | 195 | 538.099122115 |
102 国际合作(高收费)专业 | 160 | 527 | ||||
103 护理类 | 21 | 527 | ||||
2120 | 中国石油大学(北京) | 100 普通类 | 70 | 545 | 5 | 547.114108133 |
2130 | 中国地质大学(北京) | 100 普通类 | 52 | 555 | ||
102 国际合作(高收费)专业 | 2 | 556 | ||||
110 民族班 | 7 | 515 | ||||
2140 | 长安大学 | 100 普通类 | 153 | 553 | ||
121 少数民族预科班 | 3 | 523 | ||||
2150 | 西安建筑科技大学 | 100 普通类 | 36 | 542 | ||
2160 | 哈尔滨医科大学 | 100 普通类 | 30 | 562 | ||
2170 | 华北电力大学(北京) | 100 普通类 | 70 | 578 | 10 | 554.117116117 |
2180 | 中国矿业大学(北京) | 100 普通类 | 66 | 549 | 6 | 544.114118125 |
2190 | 湖北大学 | 100 普通类 | 1628 | 535 | 624 | 538.107115124 |
102 国际合作(高收费)专业 | 32 | 527 | 16 | 531 | ||
2200 | 汕头大学 | 100 普通类 | 20 | 554 | 10 | 541.115130118 |
2220 | 首都师范大学 | 100 普通类 | 16 | 532 | 9 | 532.108111122 |
2230 | 深圳大学 | 100 普通类 | 17 | 563 | 9 | 552.118113134 |
2250 | 宁波大学 | 100 普通类 | 14 | 549 | 12 | 551.113129123 |
2260 | 首都医科大学 | 100 普通类 | 23 | 578 | ||
2270 | 重庆医科大学 | 100 普通类 | 40 | 567 | ||
2280 | 中南民族大学 | 100 普通类 | 624 | 535 | 303 | 537.116126125 |
121 少数民族预科班 | 21 | 522 | 15 | 532.114096125 | ||
2290 | 华南农业大学 | 100 普通类 | 63 | 536 | 12 | 534.125105125 |
102 国际合作(高收费)专业 | 2 | 530 | ||||
2310 | 东北财经大学 | 100 普通类 | 14 | 562 | 13 | 556.120108131 |
2320 | 东北农业大学 | 100 普通类 | 32 | 529 | 8 | 535.102117126 |
2330 | 广州中医药大学 | 100 普通类 | 12 | 545 | 8 | 539.108108127 |
2340 | 上海对外经贸大学 | 100 普通类 | 16 | 554 | 9 | 551.107126122 |
121 少数民族预科班 | 6 | 524 | ||||
2350 | 浙江工商大学 | 100 普通类 | 54 | 547 | 26 | 550.107120136 |
2360 | 扬州大学 | 100 普通类 | 20 | 544 | 4 | 537.112115125 |
2380 | 南京工业大学 | 100 普通类 | 32 | 547 | 9 | 538.110115122 |
2390 | 沈阳农业大学 | 100 普通类 | 14 | 527 | ||
2400 | 南京信息工程大学 | 100 普通类 | 17 | 543 | 6 | 535.116102119 |
2410 | 江苏大学 | 100 普通类 | 60 | 545 | ||
2420 | 重庆邮电大学 | 100 普通类 | 125 | 545 | 16 | 537.106118129 |
2430 | 辽宁工程技术大学 | 100 普通类 | 45 | 530 | ||
2440 | 沈阳药科大学 | 100 普通类 | 23 | 533 | ||
2444 | 辽宁大学 | 100 普通类 | 27 | 545 | ||
2445 | 上海大学 | 100 普通类 | 63 | 563 | 9 | 562.113117137 |
121 少数民族预科班 | 3 | 531 | 3 | 550.115122128 | ||
2500 | 长江大学 | 100 普通类 | 429 | 527 | ||
2620 | 天津医科大学 | 100 普通类 | 20 | 575 | ||
2830 | 华东政法大学 | 100 普通类 | 9 | 557 | 8 | 553.114106113 |
121 少数民族预科班 | 2 | 506 | 2 | 531.113110123 | ||
2920 | 青海大学 | 100 普通类 | 120 | 528 | 10 | 532.122117113 |
3010 | 山东科技大学 | 100 普通类 | 14 | 527 | 4 | 535.111119125 |
3034 | 广州医科大学 | 100 普通类 | 15 | 558 | ||
3050 | 湖南科技大学 | 100 普通类 | 6 | 527 | 3 | 531.109118116 |
3110 | 三峡大学 | 100 普通类 | 259 | 532 | ||
3180 | 新疆医科大学 | 100 普通类 | 1 | 543 | ||
3220 | 青岛科技大学 | 100 普通类 | 65 | 535 | ||
3240 | 武汉工程大学 | 100 普通类 | 872 | 528 | ||
3310 | 成都理工大学 | 100 普通类 | 32 | 537 | 2 | 533.115116133 |
3340 | 上海理工大学 | 100 普通类 | 63 | 554 | ||
121 少数民族预科班 | 4 | 524 | ||||
3350 | 西安理工大学 | 100 普通类 | 56 | 538 | ||
3440 | 长春理工大学 | 100 普通类 | 85 | 531 | 10 | 534.111110115 |
3510 | 南华大学 | 100 普通类 | 8 | 530 | ||
3530 | 石河子大学 | 100 普通类 | 54 | 527 | 8 | 531 |
3750 | 浙江理工大学 | 100 普通类 | 65 | 549.097114125 | 15 | 539.106127118 |
3800 | 华东交通大学 | 100 普通类 | 60 | 537.101119116 | 4 | 536.114098126 |
3810 | 成都中医药大学 | 100 普通类 | 4 | 533.096117115 | 4 | 533.110119108 |
3832 | 宁波诺丁汉大学 | 100 普通类 | 16 | 542.117115128 | 9 | 543.109106127 |
3833 | 西交利物浦大学 | 100 普通类 | 31 | 538.100120113 | 14 | 535.120098137 |
3840 | 上海海事大学 | 100 普通类 | 20 | 547.100118115 | 10 | 544.117125135 |
121 少数民族预科班 | 3 | 514.107100130 | 2 | 533.104116115 | ||
3870 | 长沙理工大学 | 100 普通类 | 153 | 539.108092130 | 22 | 536.118114133 |
3890 | 南京邮电大学 | 100 普通类 | 40 | 559.109126113 | 10 | 534.115100130 |
3930 | 中国民航大学 | 100 普通类 | 115 | 535.108113117 | 5 | 539.120113120 |
3960 | 宁夏大学 | 100 普通类 | 21 | 532.106112111 | 14 | 535.112119125 |
4010 | 东北林业大学 | 100 普通类 | 94 | 532.101115121 | 12 | 535.096116116 |
4030 | 中南林业科技大学 | 100 普通类 | 134 | 531.110112114 | 36 | 535.107094123 |
4520 | 华侨大学 | 100 普通类 | 64 | 541.105115129 | 25 | 541.108111115 |
121 三侨生预科班 | 1 | 461 | 1 | 461 | ||
4620 | 湖北工业大学 | 100 普通类 | 179 | 531.122119131 | ||
4640 | 湖北中医药大学 | 100 普通类 | 33 | 541.107104124 | 17 | 542.117105137 |
4780 | 广西医科大学 | 100 普通类 | 4 | 555.106104123 | ||
4890 | 天津财经大学 | 100 普通类 | 20 | 561.101132112 | 16 | 554.105126138 |
4920 | 海南大学 | 100 普通类 | 188 | 539.115126095 | 64 | 539.102105125 |
5040 | 浙江工业大学 | 100 普通类 | 55 | 538.103108123 | ||
5100 | 河北医科大学 | 100 普通类 | 5 | 560.112119124 | ||
5110 | 天津中医药大学 | 100 普通类 | 5 | 535.089132129 | ||
5120 | 青岛大学 | 100 普通类 | 45 | 541.111107125 | 10 | 544.110124121 |
5140 | 首都经济贸易大学 | 100 普通类 | 21 | 553.114125118 | 9 | 547.118112125 |
5280 | 贵州大学 | 100 普通类 | 75 | 539.107114103 | 12 | 537.106112115 |
5730 | 大连医科大学 | 100 普通类 | 7 | 562.100121126 | ||
6510 | 湖南中医药大学 | 100 普通类 | 5 | 537.100115119 | ||
6530 | 南通大学 | 100 普通类 | 4 | 542.115118107 | ||
9435 | 南方医科大学 | 100 普通类 | 28 | 578.107125112 | 7 | 534.112109120 |
院校投档成绩说明:小数点前三位数字为特征成绩,小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为数学成绩,七至九位为外语成绩。 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动