往年湖北商贸学院录取分数线(本科)目前已经发布了,相信各位考生应该非常期待吧,为了方便大家查询,小编将公告内容汇总放在下方,大家点击即可浏览阅读。
1.2023年湖北省录取分数一览(本科)
层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省线 |
本科 | 历史 | 466 | 432 | 426 |
物理 | 485 | 431 | 424 | |
技能(计算机类) | 650 | 634 | 632 | |
技能(建筑技术类) | 649 | 624 | 622 | |
设计学类 | 556 | 539.2 | 503.6 | |
美术学类 | 541.2 | 512.4 | 503.6 | |
音乐学类 | 556 | 543 | 531.6 | |
体育 | 519.5 | 481.5 | 451 |
2.近三年历史/文科类录取分数线(本科)
省份 | 文科/历史 | ||||||||
2021 | 2022 | 2023 | |||||||
最高分 | 最低分 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 省线 | |
湖北 | 513 | 464 | 463 | 482 | 439 | 435 | 466 | 432 | 426 |
河北 | 466 | 449 | 430 | ||||||
新疆 | 376 | 350 | 350 | 351 | 339 | 334 | 378 | 362 | 354 |
福建 | 476 | 469 | 467 | 477 | 471 | 468 | 467 | 457 | 453 |
广西 | 451 | 413 | 413 | 471 | 421 | 421 | 465 | 438 | 428 |
浙江 | 549 | 529 | 495 | 534 | 531 | 497 | 534 | 507 | 488 |
湖南 | 503 | 495 | 466 | 471 | 453 | 451 | 445 | 439 | 428 |
河南 | 511 | 472 | 466 | 481 | 445 | 445 | 506 | 473 | 465 |
海南 | 512 | 497 | 466 | 512 | 493 | 471 | 523 | 503 | 483 |
安徽 | 535 | 532 | 519 | 497 | 485 | 480 | 461 | 456 | 440 |
贵州 | 489 | 480 | 479 | 502 | 475 | 471 | 507 | 483 | 477 |
甘肃 | 454 | 437 | 432 | 437 | 427 | 425 | 439 | 427 | 420 |
四川 | 512 | 476 | 474 | 485 | 478 | 466 | 482 | 472 | 458 |
内蒙古 | 436 | 396 | 392 | 398 | 385 | 366 | 425 | 400 | 379 |
重庆 | 491 | 486 | 456 | 451 | 440 | 415 | 441 | 422 | 407 |
陕西 | 444 | 427 | 406 | 444 | 444 | 400 | 454 | 453 | 403 |
山西 | 437 | 418 | 393 | 442 | 422 | 409 | 399 | 388 | 369 |
黑龙江 | 401 | 400 | 354 | 399 | 369 | 365 | 367 | 350 | 341 |
江苏 | 486 | 482 | 476 | ||||||
江西 | 527 | 510 | 496 | 500 | 487 | 472 | 493 | 487 | 472 |
山东 | 474 | 469 | 444 | ||||||
广东 | 481 | 472 | 437 | 482 | 472 | 433 |
3.近三年物理/理科类录取分数线(本科)
省份 | 理科/物理 | ||||||||
2021 | 2022 | 2023 | |||||||
最高分 | 最低分 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 省线 | |
湖北 | 483 | 412 | 397 | 476 | 415 | 409 | 485 | 431 | 424 |
河北 | 451 | 446 | 412 | 477 | 467 | 439 | |||
新疆 | 358 | 324 | 302 | 329 | 296 | 290 | 317 | 306 | 285 |
福建 | 443 | 432 | 423 | 459 | 446 | 428 | 463 | 450 | 431 |
广西 | 393 | 348 | 348 | 387 | 345 | 343 | 399 | 361 | 347 |
浙江 | 549 | 529 | 495 | 534 | 531 | 497 | 534 | 507 | 488 |
湖南 | 481 | 475 | 434 | 458 | 422 | 414 | 442 | 425 | 415 |
河南 | 455 | 422 | 400 | 449 | 426 | 405 | 460 | 432 | 409 |
海南 | 512 | 497 | 466 | 512 | 493 | 471 | 523 | 503 | 483 |
安徽 | 441 | 436 | 415 | 453 | 449 | 435 | 443 | 428 | 427 |
贵州 | 395 | 368 | 367 | 398 | 362 | 360 | 401 | 380 | 371 |
甘肃 | 366 | 341 | 336 | 374 | 346 | 345 | 366 | 350 | 337 |
四川 | 466 | 430 | 430 | 474 | 426 | 426 | 449 | 439 | 433 |
内蒙古 | 326 | 305 | 301 | 345 | 336 | 323 | 356 | 339 | 333 |
重庆 | 486 | 465 | 446 | 449 | 442 | 411 | 441 | 411 | 406 |
陕西 | 385 | 355 | 341 | 406 | 400 | 344 | 399 | 396 | 336 |
山西 | 368 | 351 | 343 | 403 | 385 | 373 | 390 | 365 | 344 |
黑龙江 | 341 | 329 | 280 | 385 | 363 | 308 | 353 | 349 | 287 |
江苏 | 452 | 428 | 417 | ||||||
江西 | 457 | 448 | 443 | 465 | 445 | 440 | 469 | 454 | 445 |
山东 | 474 | 469 | 444 | ||||||
广东 | 498 | 464 | 445 | 490 | 477 | 439 |
4.2023年艺术类录取分数一览(本科)
省份 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
湖北 | 设计学类 | 556 | 544.2 | 539.2 | |
摄影 | 541.2 | 517.5 | 512.4 | ||
数字媒体艺术 | 555.6 | 543.5 | 539.6 | ||
影视摄影与制作 | 545.2 | 542.1 | 540 | ||
广东 | 设计学类 | 481 | 476.71 | 475 | |
摄影 | 476 | 476 | 476 | ||
数字媒体艺术 | 481 | 477.1 | 474 | ||
影视摄影与制作 | 479 | 477.5 | 476 | ||
广西 | 设计学类 | 516.94 | 498.4 | 464.83 | |
摄影 | 506.92 | 489.89 | 450.81 | ||
数字媒体艺术 | 500.91 | 484.82 | 454.81 | ||
贵州 | 设计学类 | 239.65 | 236.61 | 235 | (专业成绩) |
摄影 | 237.33 | 237.33 | 237.33 | ||
数字媒体艺术 | 239.33 | 236.78 | 234.99 | ||
影视摄影与制作 | 243.32 | 242.99 | 242.66 | ||
黑龙江 | 设计学类 | 448.6 | 440.62 | 437.9 | |
湖南 | 设计学类 | 274.8 | 274.8 | 274.8 | |
数字媒体艺术 | 278.7 | 275.83 | 274.3 | ||
江苏 | 设计学类 | 479 | 451.87 | 437 | |
江西 | 设计学类 | 508.16 | 506.74 | 506.11 | |
数字媒体艺术 | 507 | 506.48 | 506.11 | ||
影视摄影与制作 | 467.52 | 467.44 | 467.37 | ||
山东 | 设计学类 | 519.6 | 516.72 | 515.15 | |
摄影 | 517 | 514.02 | 510.35 | ||
数字媒体艺术 | 518 | 517.62 | 517.4 | ||
影视摄影与制作 | 515.75 | 508.99 | 506.4 | ||
陕西 | 设计学类 | 218 | 217.5 | 217 | |
数字媒体艺术 | 220 | 214.57 | 209 | ||
影视摄影与制作 | 108 | 99.64 | 91 | (专业成绩) | |
四川 | 设计学类 | 238.66 | 232.34 | 228 | |
摄影 | 238 | 234.44 | 232.34 | ||
数字媒体艺术 | 237.66 | 230.38 | 228.33 | ||
影视摄影与制作 | 231.67 | 231.67 | 231.67 | ||
新疆 | 设计学类 | 296 | 278 | 256 | (专业成绩) |
摄影 | 296 | 296 | 296 | ||
数字媒体艺术 | 277 | 262.5 | 236 |
本期关于往年湖北商贸学院录取分数线(本科)的全部内容在上面都是可以看到的,更多湖北高考最新资讯本站将会持续为大家更新发布,感谢大家耐心观看。2024年湖北高考过段时间就要开始了,希望大家都能认真对待哦。
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动