省份 | 代码 | 批次 | 科类 | 时间 | 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贵州 | 1205 | 体育艺术本科 | 体育 | 7月10-24日 | 10 | 10 | 326 | 321 | 322.7 |
本科二批 | 文理科 | 7月28日-8月5日 | |||||||
江西 | 11072 | 提前批本科艺术类 | 音乐舞蹈 | 7月8-22日 | |||||
提前批本科艺术类 | 美术设计 | 7月8-22日 | |||||||
第一批本科 | 文理科 | 7月16-22日 | |||||||
重庆 | 9908 | 艺术本科A段 | 美术设计 | 7月13日 | 8 | 8 | 225 | 215 | 218.4 |
本科批 | 文理科 | 7月26日 | |||||||
北京 | 4240 |
本科提前批 (艺术B段美术类) |
美术设计 | 7月12日 | 6 | 6 |
477 中外460 |
464 中外453 |
469 中外456.5 |
上海 | SB81 | 本科艺术甲批平行 | 美术设计 | 7月12日 | 15 | 30 |
447 中外442 |
442 中外440 |
445.1 中外441.5 |
S736 | 本科普通 | 文理科 | 7月22日 | ||||||
江苏 | 5218 | 提前公办本科二 | 美术设计 | 7月10日 | 25 | 35 |
文498 理480 中外481 |
文484 理469 中外473 |
文489.5 理474.5 中外475.1 |
本科批 | 文理科 | 7月17-21日 | |||||||
黑龙江 | 艺术本科批A段 | 美术设计 | 7月14日 | 15 | 15 |
521 中外498.2 |
508.7 中外492.6 |
512.3 中外495.2 |
|
本科第一批A段 | 文理科 | 7月17日 | |||||||
海南 | 1696 | 本科艺术类A | 美术设计 | 7月11-14日 | 3 | 3 | 207 | 207 | 207 |
本科普通批 | 文理科 | 7月19-28日 | |||||||
河北 |
110720 11072H |
本科提前B | 美术设计 | 7月12日 | 10 | 10 |
554 中外545 |
550 中外544 |
551.9 中外544.5 |
本科批 | 文理科 | 7月23日 | |||||||
甘肃 | 1819 | 艺术体育类本科一批V段 | 服装表演 | 7月13-15日 | 5 | 10 |
88.67 (校考) |
80.33 (校考) |
83.6 (校考) |
广东 |
11072 71072 |
本科批艺术类 | 美术设计 | 7月15-18日 | |||||
本科批艺术类 | 音乐 | ||||||||
本科批体育 | 体育 | ||||||||
本科批普通 | 文理科 | 7月15-23日 | |||||||
广西 |
11072 61072 |
本科提前批艺术本科第二批 | 美术设计 | 7月13日 | 20 | 20 |
文582 理557 中外552 |
文570 理554 中外541 |
文577.6 理555.5 中外546.5 |
本科提前批体育类 | 体育 | 7月7日 | 10 | 10 | 442 | 425 | 431.6 | ||
本科二批 | 文理科 | 7月25日 | |||||||
安徽 | 1767 | 体育本科一批 | 体育 | 7月13-16日 | 10 | 10 | 164.97 | 164.02 | 164.3 |
艺术类第二批 | 美术设计 | 7月12-17日 | 19 | 19 | 742 | 712 | 732.9 | ||
本科第二批 | 文理科 | 7月25-28日 | |||||||
河南 | 4525 | 艺术类本科A段 | 美术设计 | 7月14-17日 | 25 | 29 |
文335.4 理325.8 中外321.2 |
文318 理324.6 中外315 |
文328.4 理325.2 中外316.9 |
服装表演 | 4 | 0 | / | / | / | ||||
本科一批 | 文理科 | 7月15-20日 | |||||||
内蒙古 | 185 | 本科提前B | 美术设计 | 7月15日左右 | 5 | 5 | 299.4 | 240.2 | 285.7 |
本科二批 | 文理科 | 7月26日左右 | |||||||
天津 | 0658 | 本科批A段 | 文理科 | 7月13-21日 | |||||
福建 | 5507 | 艺术本科批省考阶段 | 美术设计 | 7月13日 | 10 | 10 |
521.8 中外508.2 |
515.2 中外506.1 |
518.3 中外507.1 |
本科批 | 文理科 | 7月24日 | |||||||
浙江 | 4099 | 艺术二批 | 美术设计 |
第一段7月15日 第二段7月27日 |
25 | 25 |
554 中外546 |
547 中外542 |
549.6 中外542.8 |
普通类 | 文理科 |
第一段7月19日 第二段7月30日 |
|||||||
山东 | B072 | 艺术本科批 | 艺术 | 7月19日 | |||||
常规批(本科) | 文理科 | 7月20日 | |||||||
四川 | 4242 | 艺术本科一批 | 美术设计 | 7月20日 | |||||
本科二批 | 文理科 | 7月31日 | |||||||
辽宁 | 0825 | 本科批 | 文理科 | 7月20-24日 | |||||
云南 | 4229 | 第二批本科 | 文理科 | 8月1日 | |||||
湖南 | 4252 4918 | 本科批艺术类 | 美术设计 | 7月25日 | |||||
音乐舞蹈、服表 | 7月24日 | ||||||||
本科批 | 文理科 | 7月19日 | |||||||
陕西 | 5027 | 本科二批 | 文理科 | 8月1日 | |||||
山西 | 2126 | 本科二批A | 美术设计 | 7月27-30日 | |||||
文理科 | |||||||||
新疆 | 11072 | 本科二批(对口援疆) | 文理科 | 8月6-7日 | |||||
本科二批 | 文理科 | ||||||||
西藏 | 11072 | 本科二批 | 文理科 | 暂未公布 | |||||
湖北 | C108 | 艺术本科A平行志愿 | 艺术 | 7月13日 | 269 | 284 |
美术660 中外625.6 表演256 舞蹈257 音乐691 |
美术625.6 中外617.2 表演250 舞蹈252 音乐668 |
美术632.6 中外621.5 表演253.5 舞蹈254.1 音乐674.9 |
体育科本批 | 体育 | 7月13日 | 95 | 95 | 567.25 | 550 | 556.1 | ||
本科普通批 | 文理科 | 7月21日 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动