国防科学技术大学2015年招收湖北高中毕业生计划
湖北高考网获悉,2015年国防科学技术大学招收湖北高中毕业生计划如下:
院校名称 | 专业名称 | 专业类别 | 培养目标 | 文理科类 | 性别 | 招生计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
国防科学技术大学 | 导弹工程 | 非指 | 航天发射、导弹总体、发射、发动机技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 导航工程 | 非指 | 卫星导航、测发技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 电子工程 | 非指 | 电子、雷达技术教学科研干部,微波、脉冲试验技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
国防科学技术大学 | 仿真工程 | 非指 | 装备仿真、作战仿真技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 飞行器系统与工程 | 非指 | 航天测发、飞行器装备试验、导弹技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 管理工程 | 非指 | 管理学技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 光电信息科学与工程 | 非指 | 光学测量、光电装备、光纤通信技术干部 | 理科 | 男 | 3 |
国防科学技术大学 | 机械工程 | 非指 | 机械技术干部、兵器试验技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 计算机科学与技术 | 非指 | 计算机技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 步兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 6 |
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 炮兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 5 |
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 通信初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 9 |
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 防空兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 工程兵初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 8 |
国防科学技术大学 | 军队指挥类 | 指挥 | 警卫勤务指挥初级指挥军官(合训) | 理科 | 男 | 2 |
国防科学技术大学 | 军用材料工程 | 非指 | 军用材料相关武器装备技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 军用光电工程 | 非指 | 光学仪器、光学测量技术干部,光电装备、激光武器科研技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
国防科学技术大学 | 空间工程 | 非指 | 空间作战试验指挥技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 软件工程 | 非指 | 软件技术、网络对抗技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
国防科学技术大学 | 网络工程 | 非指 | 网络技术、网络对抗技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
国防科学技术大学 | 网络工程 | 非指 | 网络技术、网络对抗技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
国防科学技术大学 | 网络工程(军事物联网方向) | 非指 | 网络工程技术干部 | 理科 | 男 | 2 |
国防科学技术大学 | 系统工程 | 非指 | 系统工程、军事运筹技术干部,装备科研论证、装备发展论证技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 信息安全 | 非指 | 信息安全、数据工程技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 信息工程 | 非指 | 通信技术、指控系统技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 应用化学 | 非指 | 化学教学科研干部、生化防护技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 应用数学 | 非指 | 数学教学科研、数据处理技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 指挥信息系统工程 | 非指 | 指挥自动化技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 指挥信息系统工程 | 非指 | 指挥自动化技术干部 | 理科 | 女 | 1 |
国防科学技术大学 | 指挥信息系统工程(数据工程方向) | 非指 | 指挥自动化技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
国防科学技术大学 | 自动化 | 非指 | 武器装备自动化技术干部 | 理科 | 男 | 1 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动