2023中南民族大学普通类文理科录取进程已经公布,有报考中南民族大学的考生,可以来看看该校的录取进度,以便大家进入学校中学习哦!
省份 | 类别 | 文史/历史/综合 | 理工/物理/综合 | ||||||
选考 | 第一次投 | 录取 | 录取 | 选考 | 第一次投 | 录取 | 录取 | ||
科目 | 档最低分 | 最低分 | 人数 | 科目 | 档最低分 | 最低分 | 人数 | ||
北京 | 普通类 | 不限 | 526 | 526 | / | 化学 | 514 | 514 | 12 |
普通类 | —— | —— | —— | 物理 | 525 | 525 | |||
天津 | 普通类 | 不限 | 593 | 593 | / | —— | —— | —— | 5 |
河北 | 普通类 | 不限 | 562 | 562 | 14 | 不限 | 537 | 537 | 39 |
普通类 | 政治 | 575 | 575 | 化|生 | 545 | 545 | |||
普通类 | —— | —— | —— | 化学 | 544 | 544 | |||
山西 | 普通类 | —— | 505 | —— | 497 | ||||
内蒙古 | 普通类 | —— | 482 | 482 | —— | 452 | 448 | ||
普通类(少) | —— | 500 | 474 | —— | 453 | 437 | |||
预科 | —— | 485 | 485 | —— | 440 | 440 | |||
辽宁 | 普通类 | 不限 | 532 | 532 | 11 | 不限 | 470 | 470 | 31 |
普通类 | —— | —— | —— | 化|生 | 520 | 520 | |||
普通类 | —— | —— | —— | 化学 | 513 | 513 | |||
预科 | 不限 | 537 | 537 | 不限 | 534 | 534 | |||
吉林 | 普通类 | 二本 | 二本 | ||||||
预科 | 二本 | 二本 | |||||||
黑龙江 | 普通类 | —— | 483 | 483 | 9 | —— | 447 | 447 | 28 |
预科 | —— | 432 | 433 | —— | 416 | 416 | |||
上海 | 普通类 | 不限 | 475 | 475 | / | 物理 | 446 | 446 | |
江苏 | 普通类 | 不限 | 551 | 550 | 21 | 不限 | 544 | 55 | |
普通类 | 政治 | 557 | 557 | 化|生 | 551 | 551 | |||
浙江 | 普通类 | 不限 | 564 | 564 | / | 物|化 | 571 | 571 | 58 |
普通类 | 化学 | 573 | 573 | 物理 | 577 | 577 | |||
安徽 | 普通类 | —— | 550 | 550 | 50 | —— | 512 | 512 | 149 |
福建 | 普通类 | 不限 | 558 | 不限 | 544 | ||||
普通类 | 政治 | 557 | 化|生 | 533 | |||||
普通类 | —— | —— | —— | 化学 | 534 | ||||
江西 | 普通类 | —— | 571 | 571 | 18 | —— | 560 | 536 | 54 |
山东 | 普通类 | 不限 | 535 | 535 | / | 物理 | 547 | 547 | 116 |
普通类 | 历史 | 562 | 562 | 化|生 | 556 | 556 | |||
普通类 | 物|化 | 542 | 542 | 化学 | 541 | 541 | |||
河南 | 普通类 | 文史 | 587 | 578 | 75 | 理工 | 546 | 539 | 205 |
湖北 | 普通类 | 01组 | 562 | 562 | 07组 | 554 | 554 | ||
普通类 | 02组 | 565 | 565 | 08组 | 566 | 566 | |||
普通类 | 05组 | 565 | 565 | 09组 | 582 | 582 | |||
普通类 | —— | —— | —— | 11组 | 563 | 563 | |||
普通类 | —— | —— | —— | 12组 | 554 | 554 | |||
普通类 | —— | —— | —— | 13组 | 569 | 569 | |||
预科 | 03组 | 560 | 560 | 不限 | 554 | 554 | |||
湖南 | 普通类 | 不限 | 543 | 543 | 140 | 不限 | 539 | 539 | |
普通类 | 政治 | 542 | 542 | 不限 | 535 | 535 | |||
普通类 | —— | —— | —— | 化|生 | 525 | 525 | |||
普通类 | —— | —— | —— | 化学 | 525 | ||||
预科 | 不限 | 529 | 529 | 不限 | 521 | 521 | |||
广东 | 普通类 | 不限 | 547 | 547 | 13 | 不限 | 544 | 544 | 37 |
普通类 | 政治 | 553 | 553 | 化|生 | 546 | 546 | |||
普通类 | —— | —— | —— | 化学 | 543 | 543 | |||
广西 | 普通类 | 文史 | 565 | 547 | 181 | 理工 | 498 | 493 | 491 |
预科 | —— | 562 | 562 | —— | 473 | 473 | |||
海南 | 普通类 | 不限 | 616 | / | 化|生 | 608 | |||
普通类 | 历史 | 617 | 化学 | 600 | |||||
普通类 | —— | —— | —— | 物理 | 616 | ||||
预科 | 不限 | 568 | —— | —— | —— | ||||
重庆 | 普通类 | 不限 | 不限 | ||||||
普通类 | 政治 | 化|生 | |||||||
普通类 | —— | —— | —— | 化学 | |||||
普通类(少) | 不限 | 不限 | |||||||
普通类(少) | 政治 | 化|生 | |||||||
普通类(少) | —— | —— | —— | 化学 | |||||
预科 | 不限 | 不限 | |||||||
四川 | 普通类 | —— | 546 | 546 | —— | 542 | |||
普通类(少) | —— | 534 | —— | 530 | |||||
预科 | —— | —— | |||||||
贵州 | 普通类 | —— | 546 | —— | 485 | ||||
普通类(少) | —— | 566 | —— | 483 | |||||
预科 | —— | —— | |||||||
云南 | 普通类 | —— | 565 | —— | 524 | ||||
预科 | —— | —— | |||||||
西藏 | 普通A类 | —— | —— | ||||||
普通B类 | —— | —— | |||||||
预科 | —— | —— | |||||||
陕西 | 普通类 | 二本 | 二本 | ||||||
甘肃 | 普通类 | —— | 515 | —— | 442 | ||||
普通类(少) | —— | 506 | —— | 434 | |||||
预科 | —— | 491 | —— | 432 | |||||
青海 | 普通类 | —— | —— | ||||||
普通类(少) | —— | 429 | 433 | —— | 372 | 375 | |||
预科 | —— | 446 | 448 | —— | 363 | 367 | |||
宁夏 | 普通类 | —— | 516 | 516 | —— | 416 | 413 | ||
预科 | —— | —— | |||||||
新疆 | 普通类 | —— | —— | ||||||
选考外语类 | —— | —— | |||||||
预科 | —— | —— |
中南民族大学本科招生信息网
通过电脑或手机端搜索进入
https://zsb.scuec.edu.cn/info/1010/2277.htm
step1:点击进入“录取查询系统”
step2:输入考生号及身份证号后8位
即可查询录取结果
系统将会根据录取情况及时更新
录取结束后将集中发放录取通知书
考生可登录“录取查询系统”查看
开通查询结果省份及类型
【艺术类】
河北、内蒙古、江苏、河南、湖北、湖南、广西、海南、甘肃、青海、安徽、山东、贵州、云南、四川
【体育类】
河北、内蒙古、辽宁、湖北、广西、海南、贵州、安徽、山东、河南、云南、湖南、四川
【国家专项】
内蒙古、安徽、河南、广西、贵州、云南、青海、宁夏、四川、江西、海南、甘肃
【本科】
北京、天津、内蒙古、辽宁、黑龙江、浙江、江西、山东、广东、广西、江苏、安徽、河南、湖南、宁夏
【预科】
辽宁、内蒙古、湖南、广西、青海
温馨提示:
因各省(区、市)各批次录取进度不同,若查询不到录取结果,请耐心等待。相关批次录取结束后,我校将及时更新查询数据。
请各位考生不要轻易将自己的姓名、身份证号、考生号、准考证号等信息泄露给他人,建议大家通过我校官方查询方式或本省教育考试院(招生办)公布的正规渠道,获取录取相关信息。
以上就是2023中南民族大学普通类文理科录取进程啦,大家可以看看了解一下具体的录取情况哦!
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动