2021年湖北高考专科普通批首选历史征集志愿正在进行中 ,很多考生关注本次专科普通批首选历史征集志愿院校及计划,武汉商学院计划数是4人,湖北文理学院理工学院计划数是65人,其他征集志愿院校及计划一起来看看吧。
高职高专普通批(首选历史)征集志愿院校及计划 | |||||
说明:征集志愿计划中,“备注”栏没有备注内容的并非没有招生要求,备注了部分内容的并非全部招生要求,考生填报征集志愿时,一定还要查看《湖北招生考试》杂志上招生计划有关内容和拟报高校的招生章程。 | |||||
院校专业组代号 | 院校专业组名称 | 再选科目要求 | 办学性质 | 计划数 | 备注 |
C23234 | 湖北恩施学院第34组 | 不限 | 民办 | 1 | 村医计划,面向恩施,临床医学专业 |
C50528 | 湖北职业技术学院第28组 | 不限 | 公办 | 2 | 村医计划,面向孝感,临床医学专业 |
C53043 | 黄冈职业技术学院第43组 | 不限 | 公办 | 6 | 村医计划,面向黄冈,临床医学专业 |
C53045 | 黄冈职业技术学院第45组 | 不限 | 公办 | 1 | 村医计划,面向黄石,临床医学专业 |
C53322 | 仙桃职业学院第22组 | 不限 | 公办 | 1 | 村医计划,面向仙桃,临床医学专业 |
C53820 | 湖北三峡职业技术学院第20组 | 不限 | 公办 | 15 | 村医计划,面向宜昌,临床医学专业 |
C53919 | 湖北中医药高等专科学校第19组 | 不限 | 公办 | 2 | 村医计划,面向天门,临床医学专业 |
C53921 | 湖北中医药高等专科学校第21组 | 不限 | 公办 | 5 | 村医计划,面向武汉,临床医学专业 |
C57113 | 随州职业技术学院第13组 | 不限 | 公办 | 26 | 村医计划,面向随州,临床医学专业 |
C10706 | 武汉体育学院第06组 | 不限 | 公办 | 51 | 舞蹈表演、表演艺术、运动训练、民族传统体育专业,办学地点:武当山校区 |
C15007 | 武汉商学院第07组 | 不限 | 公办 | 4 | |
C15008 | 武汉商学院第08组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作办学专业 |
C15107 | 汉江师范学院第07组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C20203 | 武汉晴川学院第03组 | 不限 | 民办 | 5 | |
C20703 | 武汉传媒学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
C20605 | 汉口学院第05组 | 不限 | 民办 | 6 | |
C20903 | 武汉设计工程学院第03组 | 不限 | 民办 | 27 | |
C21505 | 武昌理工学院第05组 | 不限 | 民办 | 8 | |
C21704 | 武汉工商学院第04组 | 不限 | 民办 | 21 | |
C21803 | 荆州学院第03组 | 不限 | 民办 | 285 | |
C21905 | 长江大学文理学院第05组 | 不限 | 独立学院 | 24 | |
C22004 | 三峡大学科技学院第04组 | 不限 | 独立学院 | 2 | |
C22305 | 武汉文理学院第05组 | 不限 | 民办 | 1 | |
C22507 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院第07组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
C22603 | 武昌工学院第03组 | 不限 | 民办 | 7 | |
C22803 | 武汉纺织大学外经贸学院第03组 | 不限 | 独立学院 | 10 | |
C22904 | 湖北文理学院理工学院第04组 | 不限 | 独立学院 | 65 | |
C23005 | 湖北工程学院新技术学院第05组 | 不限 | 独立学院 | 25 | |
C23214 | 湖北恩施学院第14组 | 不限 | 民办 | 373 | |
C23703 | 湖北师范大学文理学院第03组 | 不限 | 独立学院 | 2 | |
C23806 | 武汉生物工程学院第06组 | 不限 | 民办 | 19 | |
C50001 | 武汉大学医学职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 6 | 护理专业 |
C50202 | 湖北科技职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 3 | |
C50303 | 武汉航海职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 4 | |
C50501 | 湖北职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | 精准扶贫专项 |
C50502 | 湖北职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C50503 | 湖北职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 35 | |
C50505 | 湖北职业技术学院第05组 | 不限 | 公办 | 5 | 高职联办本科 |
C50602 | 湖北工业职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C50604 | 湖北工业职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 17 | 高职联办本科 |
C50701 | 荆州理工职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 39 | |
C50803 | 鄂州职业大学第03组 | 不限 | 公办 | 14 | 护理(中外合作办学) |
C50804 | 鄂州职业大学第04组 | 不限 | 公办 | 19 | 高职联办本科 |
C50805 | 鄂州职业大学第05组 | 不限 | 公办 | 4 | 高职联办本科 |
C50902 | 咸宁职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 38 | |
C50903 | 咸宁职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 2 | 高职联办本科 |
C51001 | 湖北工程职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 30 | |
C51002 | 湖北工程职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 14 | 中外合作办学专业 |
C51101 | 三峡旅游职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 33 | |
C51201 | 湖北幼儿师范高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 3 | |
C51501 | 湖北体育职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C52102 | 武汉城市职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C52201 | 湖北轻工职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 18 | |
C52305 | 湖北交通职业技术学院第05组 | 不限 | 公办 | 3 | |
C52602 | 武汉工程职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 8 | |
C52702 | 荆州职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C52801 | 恩施职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 16 | |
C52901 | 长江职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 13 | |
C53001 | 黄冈职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | 精准扶贫专项 |
C53002 | 黄冈职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 39 | |
C53003 | 黄冈职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作办学专业 |
C53005 | 黄冈职业技术学院第05组 | 不限 | 公办 | 1 | 高职联办本科 |
C53102 | 湖北国土资源职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 19 | |
C53201 | 荆州教育学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C53302 | 仙桃职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 10 | |
C53708 | 武汉交通职业学院第08组 | 不限 | 公办 | 6 | 高职联办本科 |
C53801 | 湖北三峡职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 9 | 精准扶贫专项 |
C53802 | 湖北三峡职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C53902 | 湖北中医药高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 34 | 部分医学类专业不招色盲色弱 |
C55003 | 武汉民政职业学院第03组 | 不限 | 公办 | 7 | 中外合作办学专业 |
C55101 | 江汉艺术职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 13 | |
C55201 | 湖北黄冈应急管理职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 14 | |
C55302 | 长江工程职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 29 | |
C55601 | 湖北生物科技职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 25 | |
C55602 | 湖北生物科技职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | 高职联办本科 |
C55802 | 湖北生态工程职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 15 | |
C55803 | 湖北生态工程职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | 高职联办本科 |
C55901 | 湖北财税职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 3 | |
C55902 | 湖北财税职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | 中外合作办学专业 |
C56002 | 湖北城市建设职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 19 | |
C56003 | 湖北城市建设职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 5 | 高职联办本科 |
C56101 | 湖北水利水电职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 14 | |
C56203 | 武汉软件工程职业学院第03组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C56305 | 武汉警官职业学院第05组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C57002 | 武汉电力职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C57101 | 随州职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 42 | |
C57201 | 三峡电力职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 25 | |
C57202 | 三峡电力职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 50 | 高职联办本科 |
C57301 | 襄阳汽车职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | 精准扶贫专项 |
C57302 | 襄阳汽车职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 151 | |
C57501 | 天门职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 79 | |
C57603 | 武汉海事职业学院第03组 | 不限 | 公办 | 35 | |
C57701 | 湖北铁道运输职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 11 | |
C57801 | 武汉铁路桥梁职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 29 | |
C57901 | 荆门职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 79 | |
C60101 | 湖北开放职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 11 | |
C60201 | 武汉工贸职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 8 | |
C60301 | 武汉信息传播职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 23 | |
C60501 | 武汉科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 38 | |
C60601 | 黄冈科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 198 | |
C60701 | 武汉商贸职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 170 | |
C60805 | 武昌职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 150 | |
C60901 | 武汉外语外事职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 40 | |
C61001 | 长江艺术工程职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 273 | |
C61101 | 武汉光谷职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 58 | |
C61201 | 湖北健康职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 264 | |
C61301 | 湖北孝感美珈职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 288 | |
F24501 | 河北工业职业技术大学第01组 | 不限 | 公办 | 3 | |
F24901 | 河北科技工程职业技术大学第01组 | 不限 | 公办 | 6 | |
F25201 | 河北石油职业技术大学第01组 | 不限 | 公办 | 10 | |
F59805 | 吉林农业科技学院第05组 | 不限 | 公办 | 6 | |
F63303 | 长春光华学院第03组 | 不限 | 民办 | 6 | |
F63704 | 吉林建筑科技学院第04组 | 不限 | 民办 | 8 | |
F74501 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院第01组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
F74502 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院第02组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
F74503 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院第03组 | 不限 | 独立学院 | 2 | |
F74504 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院第04组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
H06303 | 宁波财经学院第03组 | 不限 | 民办 | 5 | |
H36706 | 南昌理工学院第06组 | 不限 | 民办 | 54 | |
H36804 | 江西应用科技学院第04组 | 不限 | 民办 | 17 | |
H36805 | 江西应用科技学院第05组 | 不限 | 民办 | 9 | |
H37003 | 南昌职业大学第03组 | 不限 | 民办 | 22 | |
H37104 | 南昌工学院第04组 | 不限 | 民办 | 5 | |
H37803 | 景德镇艺术职业大学第03组 | 不限 | 民办 | 5 | |
H38503 | 江西软件职业技术大学第03组 | 不限 | 民办 | 5 | |
H48905 | 潍坊科技学院第05组 | 不限 | 民办 | 6 | |
H49203 | 青岛黄海学院第03组 | 不限 | 民办 | 18 | |
H50101 | 泰山科技学院第01组 | 不限 | 民办 | 13 | |
H50601 | 齐鲁理工学院第01组 | 不限 | 民办 | 9 | |
H68502 | 湖南女子学院第02组 | 不限 | 公办 | 3 | 空中乘务专业,女生,身高163cm-175cm,不招色盲色弱 |
H73701 | 湖南信息学院第01组 | 不限 | 民办 | 9 | |
H91204 | 桂林旅游学院第04组 | 不限 | 公办 | 2 | 有身高要求 |
H95503 | 广西外国语学院第03组 | 不限 | 民办 | 6 | |
K00208 | 海南热带海洋学院第08组 | 不限 | 公办 | 1 | |
K03503 | 海口经济学院第03组 | 不限 | 民办 | 31 | |
K03707 | 海南科技职业大学第07组 | 不限 | 民办 | 12 | |
K21403 | 成都银杏酒店管理学院第03组 | 不限 | 民办 | 12 | |
K21729 | 四川外国语大学成都学院第29组 | 不限 | 独立学院 | 1 | 小语种专业,需口试 |
K21730 | 四川外国语大学成都学院第30组 | 不限 | 独立学院 | 1 | 小语种专业,需口试 |
K21733 | 四川外国语大学成都学院第33组 | 不限 | 独立学院 | 1 | 小语种专业,需口试 |
K21736 | 四川外国语大学成都学院第36组 | 不限 | 独立学院 | 1 | 小语种专业,需口试 |
K21738 | 四川外国语大学成都学院第38组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
K39805 | 云南经济管理学院第05组 | 不限 | 民办 | 10 | |
K39806 | 云南经济管理学院第06组 | 化或生 | 民办 | 2 | |
K52004 | 西安欧亚学院第04组 | 不限 | 民办 | 8 | |
K52403 | 西安思源学院第03组 | 不限 | 民办 | 11 | |
K53304 | 西安工商学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
K53601 | 西安汽车职业大学第01组 | 不限 | 民办 | 19 | |
K53704 | 西安明德理工学院第04组 | 不限 | 民办 | 5 | |
K53801 | 西安信息职业大学第01组 | 不限 | 民办 | 7 | |
K61701 | 兰州资源环境职业技术大学第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
K61702 | 兰州资源环境职业技术大学第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M03601 | 北京经贸职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 18 | |
M03801 | 北京汇佳职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
M04101 | 北京培黎职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M07501 | 天津国土资源和房屋职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 48 | |
M07801 | 天津交通职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 14 | |
M07901 | 天津工业职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 29 | |
M08101 | 天津城市职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 9 | |
M08401 | 天津城市建设管理职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M08501 | 天津生物工程职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M13001 | 邯郸职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M13102 | 石家庄职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M13103 | 石家庄职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M13501 | 邢台医学高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 1 | 护理专业 |
M13801 | 河北建材职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M13802 | 河北建材职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M13803 | 河北建材职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M14101 | 河北能源职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M14701 | 唐山工业职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M14702 | 唐山工业职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M14703 | 唐山工业职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M14901 | 河北旅游职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 24 | |
M15001 | 河北交通职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 4 | |
M15301 | 河北对外经贸职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 16 | |
M16103 | 河北司法警官职业学院第03组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M17301 | 廊坊卫生职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 3 | 护理专业 |
M20401 | 石家庄工商职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 13 | |
M20601 | 石家庄科技信息职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
M20703 | 石家庄医学高等专科学校第03组 | 不限 | 民办 | 3 | 护理专业,不招色盲色弱 |
M21101 | 渤海理工职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | 护理专业 |
M24701 | 临汾职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M39501 | 朝阳师范高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 4 | |
M39901 | 铁岭师范高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 4 | |
M40603 | 辽宁省交通高等专科学校第03组 | 不限 | 公办 | 4 | |
M41501 | 辽宁机电职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 8 | |
M41601 | 辽宁经济职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 20 | |
M43701 | 鞍山职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M49301 | 吉林司法警官职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 7 | |
M49501 | 吉林工业职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 8 | |
M49701 | 长春职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 23 | |
M50101 | 白城职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 10 | |
M50301 | 延边职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 10 | |
M50302 | 延边职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 9 | |
M50401 | 吉林水利电力职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 4 | |
M52801 | 长春信息技术职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 26 | |
M53201 | 长春健康职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 4 | |
M53301 | 长春早期教育职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 9 | |
M53401 | 梅河口康美职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 4 | |
M53402 | 梅河口康美职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M53403 | 梅河口康美职业技术学院第03组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M55201 | 齐齐哈尔高等师范专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M55202 | 齐齐哈尔高等师范专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M55203 | 齐齐哈尔高等师范专科学校第03组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M55601 | 黑龙江职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 19 | |
M55701 | 鹤岗师范高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 30 | |
M55801 | 黑龙江建筑职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 6 | |
M56301 | 黑龙江农业工程职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 12 | |
M56801 | 哈尔滨铁道职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M57001 | 黑龙江农业经济职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 10 | |
M57101 | 哈尔滨职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 82 | |
M57901 | 黑龙江能源职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 13 | |
M58001 | 七台河职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 12 | |
M58201 | 大庆医学高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 4 | 护理专业 |
M58801 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 24 | |
M58901 | 黑龙江冰雪体育职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M63601 | 上海旅游高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M65001 | 上海城建职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M67501 | 上海东海职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 10 | |
M67601 | 上海工商职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 13 | |
M67701 | 上海震旦职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 34 | |
M67801 | 上海民远职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 6 | |
M68001 | 上海思博职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 16 | |
M68101 | 上海济光职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 13 | |
M68201 | 上海工商外国语职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 22 | |
M68301 | 上海邦德职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 14 | |
M68401 | 上海中侨职业技术大学第01组 | 不限 | 民办 | 7 | |
M68402 | 上海中侨职业技术大学第02组 | 不限 | 民办 | 24 | |
M68501 | 上海电影艺术职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M70001 | 江苏城市职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 72 | |
M70601 | 连云港职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 34 | |
M71301 | 江苏经贸职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 44 | |
M71501 | 常州信息职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 64 | |
M72901 | 江苏农牧科技职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M73201 | 苏州农业职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 22 | |
M73501 | 常州工业职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 35 | |
M73601 | 常州工程职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 58 | |
M74201 | 宿迁职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 10 | |
M74501 | 江阴职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 4 | |
M74601 | 无锡城市职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 7 | |
M74603 | 无锡城市职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M74604 | 无锡城市职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M74606 | 无锡城市职业技术学院第06组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M74801 | 苏州健雄职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 47 | |
M75801 | 徐州生物工程职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | 护理专业 |
M76001 | 江苏商贸职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 22 | |
M76501 | 江苏城乡建设职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 4 | |
M79101 | 明达职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 10 | |
M79201 | 九州职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 9 | |
M79301 | 硅湖职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 12 | |
M79501 | 苏州托普信息职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 62 | |
M79601 | 太湖创意职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M79701 | 炎黄职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 6 | |
M80201 | 金肯职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
M80301 | 建东职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 14 | |
M80401 | 江海职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 15 | |
M80501 | 金山职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 10 | |
M80601 | 苏州百年职业学院第01组 | 不限 | 中外合作办学 | 29 | 中外合作办学专业 |
M80701 | 昆山登云科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M80702 | 昆山登云科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M80703 | 昆山登云科技职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M80704 | 昆山登云科技职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M80901 | 苏州高博软件技术职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 7 | |
M81101 | 扬州中瑞酒店职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 11 | |
M85401 | 嘉兴职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M86501 | 浙江国际海运职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M86801 | 浙江农业商贸职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 5 | |
M89201 | 绍兴职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M92101 | 淮北职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 10 | |
M92601 | 安徽医学高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 28 | |
M92602 | 安徽医学高等专科学校第02组 | 化学 | 公办 | 17 | |
M93101 | 铜陵职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M93102 | 铜陵职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | 护理专业 |
M93104 | 铜陵职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M93601 | 安徽工贸职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 16 | |
M94501 | 宣城职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 15 | |
M96302 | 安徽新闻出版职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M96303 | 安徽新闻出版职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M97801 | 安徽卫生健康职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | 护理专业,不招色盲色弱 |
M97901 | 皖北卫生职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 18 | |
T00201 | 民办合肥经济技术职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 10 | |
T00801 | 合肥共达职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 4 | |
T00901 | 蚌埠经济技术职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
T00902 | 蚌埠经济技术职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T01601 | 合肥科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 4 | |
T01602 | 合肥科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T01603 | 合肥科技职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T01604 | 合肥科技职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 7 | |
T02001 | 宿州航空职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | 色盲色弱慎报 |
T02002 | 宿州航空职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | 色盲色弱慎报 |
T02003 | 宿州航空职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | 色盲色弱慎报,不含训练费(58万) |
T02004 | 宿州航空职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 10 | |
T02005 | 宿州航空职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 2 | 色盲色弱慎报 |
T02006 | 宿州航空职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 1 | 色盲色弱慎报 |
T04401 | 福建信息职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 5 | |
T05301 | 泉州经贸职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T05501 | 湄洲湾职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 12 | |
T06101 | 三明医学科技职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 4 | |
T09101 | 泉州纺织服装职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 11 | |
T09102 | 泉州纺织服装职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 7 | |
T09301 | 福州黎明职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 26 | |
T09401 | 厦门演艺职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 101 | |
T09501 | 厦门华天涉外职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 17 | 部分专业有身体要求 |
T09701 | 福州软件职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T09702 | 福州软件职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 10 | |
T09703 | 福州软件职业技术学院第03组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T09801 | 厦门兴才职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 25 | |
T09901 | 厦门软件职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 20 | |
T10001 | 厦门南洋职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 41 | |
T10101 | 厦门东海职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 40 | |
T10201 | 漳州科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 12 | |
T10301 | 漳州理工职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 44 | |
T10401 | 武夷山职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T10402 | 武夷山职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T10403 | 武夷山职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T10404 | 武夷山职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 8 | |
T10503 | 泉州海洋职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 36 | |
T10601 | 泉州轻工职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 47 | |
T10701 | 厦门安防科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 32 | |
T10901 | 福州墨尔本理工职业学院第01组 | 不限 | 中外合作办学 | 13 | 中外合作办学专业 |
T14001 | 江西信息应用职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T14201 | 江西财经职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T14301 | 江西应用技术职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T14401 | 江西现代职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T14601 | 江西机电职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 14 | |
T15601 | 江西制造职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T15701 | 江西工程职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 9 | |
T16001 | 江西航空职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T16101 | 江西农业工程职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 5 | |
T17001 | 吉安职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 3 | |
T17401 | 江西婺源茶业职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 6 | |
T17501 | 赣州职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T17601 | 上饶幼儿师范高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T20001 | 江西科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 8 | 含中外合作办学专业 |
T20101 | 赣西科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 4 | |
T20301 | 江西枫林涉外经贸职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 40 | |
T20501 | 江西工商职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T20601 | 景德镇陶瓷职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 4 | |
T20801 | 江西洪州职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 12 | |
T20901 | 南昌影视传播职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 49 | |
T24201 | 东营职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
