本科普通批(首选物理)征集志愿院校及计划 | |||||
院校专业组代号 | 院校专业组名称 | 再选科目要求 | 办学性质 | 计划数 | 备注 |
A02207 | 北京林业大学第07组 | 化或生 | 公办 | 1 | 国家专项计划 |
A05903 | 中国民航大学第03组 | 不限 | 公办 | 4 | 工科试验班(中欧航空工程师、航空航天类(中外合作办学)),总分需超过特殊类型招生控制线65分(含)以上。 |
A08703 | 东北林业大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
A08705 | 东北林业大学第05组 | 化学 | 公办 | 1 | |
A11502 | 中国矿业大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
A12902 | 合肥工业大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
A15903 | 中南大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
A16307 | 暨南大学第07组 | 不限 | 公办 | 9 | 中外合作办学专业,英语成绩不低于单科总分的80%且数学成绩不低于单科总分的75% |
A17103 | 西南交通大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | 土木工程类(中外合作办学) |
A17111 | 西南交通大学第11组 | 化或生 | 公办 | 1 | 中外合作办学 |
A19505 | 兰州大学第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
A19709 | 西北民族大学第09组 | 不限 | 公办 | 1 | 护理专业 |
A20103 | 华北科技学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
A20105 | 华北科技学院第05组 | 化学 | 公办 | 2 | |
A20709 | 北方民族大学第09组 | 不限 | 公办 | 1 | 只招少数民族考生 |
A20903 | 中国矿业大学(北京)第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
A21902 | 防灾科技学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
A51706 | 陆军军医大学第06组 | 化或生 | 公办 | 1 | 招收应届生 |
A51707 | 陆军军医大学第07组 | 化或生 | 公办 | 1 | 招收应届生 |
C10207 | 武汉科技大学第07组 | 不限 | 公办 | 7 | 中外合作办学专业,限英语语种 |
C10505 | 长江大学第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C10507 | 长江大学第07组 | 不限 | 公办 | 1 | 地方专项计划 |
C10508 | 长江大学第08组 | 化学 | 公办 | 1 | |
C10609 | 三峡大学第09组 | 化学 | 公办 | 9 | 国家专项计划 |
C11502 | 湖北医药学院第02组 | 化学 | 公办 | 10 | 地方专项计划 |
C11503 | 湖北医药学院第03组 | 化和生 | 公办 | 3 | |
C11504 | 湖北医药学院第04组 | 化或生 | 公办 | 1 | |
C11606 | 湖北科技学院第06组 | 不限 | 公办 | 2 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
C11611 | 湖北科技学院第11组 | 化或生 | 公办 | 1 | |
C11807 | 黄冈师范学院第07组 | 不限 | 公办 | 3 | |
C12606 | 湖北文理学院第06组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C12706 | 湖北工程学院第06组 | 不限 | 公办 | 15 | |
C12707 | 湖北工程学院第07组 | 化学 | 公办 | 2 | |
C12907 | 湖北民族大学第07组 | 化或生 | 公办 | 3 | |
C13103 | 湖北汽车工业学院第03组 | 不限 | 公办 | 4 | |
C13213 | 湖北中医药大学第13组 | 化学 | 公办 | 7 | |
C13307 | 湖北师范大学第07组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C13708 | 湖北第二师范学院第08组 | 不限 | 公办 | 2 | 中外合作办学 |
C13710 | 湖北第二师范学院第10组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C13711 | 湖北第二师范学院第11组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C13805 | 湖北理工学院第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C13806 | 湖北理工学院第06组 | 不限 | 公办 | 9 | |
C13807 | 湖北理工学院第07组 | 不限 | 公办 | 5 | 中外合作办学,外语语种:英语 |
C13908 | 荆楚理工学院第08组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C13910 | 荆楚理工学院第10组 | 化学 | 公办 | 1 | |
C15103 | 汉江师范学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C20202 | 武汉晴川学院第02组 | 不限 | 民办 | 55 | |
C20502 | 武昌首义学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
C20603 | 汉口学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
C20604 | 汉口学院第04组 | 化学 | 民办 | 1 | |
C20702 | 武汉传媒学院第02组 | 不限 | 民办 | 16 | |
C20803 | 武汉学院第03组 | 不限 | 民办 | 19 | |
C21002 | 武汉工程科技学院第02组 | 不限 | 民办 | 23 | |
C21103 | 武汉华夏理工学院第03组 | 不限 | 民办 | 31 | |
C21104 | 武汉华夏理工学院第04组 | 化学 | 民办 | 1 | 医学检验技术,不招色盲色弱 |
C21203 | 武汉城市学院第03组 | 不限 | 民办 | 42 | 含护理学专业(10个计划) |
C21503 | 武昌理工学院第03组 | 不限 | 民办 | 4 | |
C21504 | 武昌理工学院第04组 | 化或生 | 民办 | 1 | |
C21602 | 湖北大学知行学院第02组 | 不限 | 独立学院 | 5 | |
C21603 | 湖北大学知行学院第03组 | 化学 | 独立学院 | 1 | |
C21702 | 武汉工商学院第02组 | 不限 | 民办 | 7 | |
C21703 | 武汉工商学院第03组 | 化或生 | 民办 | 1 | |
C21802 | 荆州学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
C21903 | 长江大学文理学院第03组 | 不限 | 独立学院 | 2 | |
C22002 | 三峡大学科技学院第02组 | 不限 | 独立学院 | 18 | |
C22302 | 武汉文理学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
C22303 | 武汉文理学院第03组 | 化学 | 民办 | 1 | |
C22503 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院第03组 | 不限 | 独立学院 | 4 | |
C22602 | 武昌工学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
C22706 | 湖北医药学院药护学院第06组 | 化和生 | 独立学院 | 5 | |
C23206 | 湖北恩施学院第06组 | 不限 | 民办 | 1 | |
C23207 | 湖北恩施学院第07组 | 不限 | 民办 | 1 | |
C23212 | 湖北恩施学院第12组 | 化或生 | 民办 | 1 | |
C23213 | 湖北恩施学院第13组 | 化或生 | 民办 | 1 | |
C23302 | 湖北工业大学工程技术学院第02组 | 不限 | 独立学院 | 2 | |
C23502 | 湖北商贸学院第02组 | 不限 | 民办 | 8 | |
C23602 | 湖北汽车工业学院科技学院第02组 | 不限 | 独立学院 | 5 | |
C23702 | 湖北师范大学文理学院第02组 | 不限 | 独立学院 | 2 | |
C23803 | 武汉生物工程学院第03组 | 不限 | 民办 | 11 | |
C23804 | 武汉生物工程学院第04组 | 化学 | 民办 | 4 | |
C23805 | 武汉生物工程学院第05组 | 化或生 | 民办 | 12 | |
F05403 | 北京城市学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
F09502 | 天津医科大学第02组 | 不限 | 公办 | 2 | 国家专项计划,护理学专业 |
F10601 | 天津中德应用技术大学第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
F14003 | 天津医科大学临床医学院第03组 | 不限 | 独立学院 | 1 | 护理学专业 |
F17702 | 河北工程大学第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
F17803 | 河北地质大学第03组 | 不限 | 公办 | 3 | |
F18006 | 华北理工大学第06组 | 不限 | 公办 | 1 | 电气工程及其自动化(中外合作办学),英语成绩不低于100分(满分150分) |
F18008 | 华北理工大学第08组 | 化学 | 公办 | 5 | 化学(中外合作办学),英语成绩不低于100分(满分150分) |
F18012 | 华北理工大学第12组 | 化或生 | 公办 | 1 | |
F19603 | 邢台学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
F19802 | 石家庄铁道大学第02组 | 不限 | 公办 | 3 | |
F23902 | 河北工程技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
F26003 | 北京中医药大学东方学院第03组 | 不限 | 独立学院 | 3 | |
F26005 | 北京中医药大学东方学院第05组 | 化或生 | 独立学院 | 2 | |
F29205 | 山西大学第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
F29401 | 中北大学第01组 | 不限 | 公办 | 3 | |
F29504 | 太原理工大学第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
F29506 | 太原理工大学第06组 | 化学 | 公办 | 2 | |
F29606 | 山西农业大学第06组 | 不限 | 公办 | 1 | |
F29702 | 山西医科大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
F31303 | 山西工程技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
F38603 | 内蒙古工业大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
F38801 | 内蒙古医科大学第01组 | 化和生 | 公办 | 1 | |
F46502 | 沈阳理工大学第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
F46702 | 辽宁工程技术大学第02组 | 不限 | 公办 | 4 | 国家专项计划 |
F46801 | 辽宁石油化工大学第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
F47405 | 沈阳农业大学第05组 | 化或生 | 公办 | 2 | 国家专项计划 |
F47702 | 锦州医科大学第02组 | 化或生 | 公办 | 1 | 食品质量与安全专业,不招色盲色弱 |
F48003 | 沈阳药科大学第03组 | 化学 | 公办 | 1 | 国家专项计划,工商管理类(不招色盲色弱及化学试剂过敏考生) |
F48603 | 大连外国语大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | 朝鲜语专业,招收非朝鲜族考生,需口试,外语语种:英语 |
F48604 | 大连外国语大学第04组 | 政治 | 公办 | 1 | |
F49204 | 大连大学第04组 | 不限 | 公办 | 1 | 旅游管理(中外合作办学) |
F53101 | 大连工业大学艺术与信息工程学院第01组 | 不限 | 独立学院 | 21 | |
F53601 | 锦州医科大学医疗学院第01组 | 化或生 | 独立学院 | 1 | 麻醉学专业 |
F53902 | 大连财经学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
F57902 | 延边大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
F58002 | 长春理工大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | 追加计划,总分不低于550分 |
F58003 | 长春理工大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | 追加计划,总分不低于550分 |
F58005 | 长春理工大学第05组 | 不限 | 公办 | 3 | 国家专项计划 |
F58006 | 长春理工大学第06组 | 不限 | 公办 | 1 | 国家专项计划 |
F58101 | 东北电力大学第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
F58405 | 吉林化工学院第05组 | 化学 | 公办 | 1 | 轻化工程专业,不招色盲色弱 |
F58503 | 吉林农业大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
F58705 | 北华大学第05组 | 化学 | 公办 | 1 | 化学专业,不招色盲色弱 |
F58906 | 吉林师范大学第06组 | 不限 | 公办 | 1 | 高收费专业,学费20000 |
F59104 | 长春师范大学第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
F65202 | 长春大学旅游学院第02组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
F68401 | 哈尔滨理工大学第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
F68502 | 黑龙江科技大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
F68601 | 东北石油大学第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
F69004 | 哈尔滨医科大学第04组 | 化学 | 公办 | 1 | |
F69103 | 黑龙江中医药大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
F69107 | 黑龙江中医药大学第07组 | 化或生 | 公办 | 1 | 国家专项计划 |
F74102 | 哈尔滨石油学院第02组 | 不限 | 民办 | 6 | |
F74301 | 哈尔滨远东理工学院第01组 | 不限 | 民办 | 4 | |
F79404 | 上海立信会计金融学院第04组 | 化或生 | 公办 | 1 | 金融工程(中外合作办学),中美合作,浦东校区 |
F86902 | 江苏科技大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
F87402 | 江苏大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
F87901 | 徐州医科大学第01组 | 化或生 | 公办 | 1 | 药学类(药学、药物制剂),不招色盲色弱 |
F88106 | 南京师范大学第06组 | 化学 | 公办 | 1 | 国家专项计划,仙林校区 |
F89902 | 南京工程学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
F90303 | 江苏海洋大学第03组 | 不限 | 公办 | 2 | 生物工程,不招色盲色弱 |
F96602 | 西交利物浦大学02组 | 不限 | 中外合作办学 | 1 | 投档分不低于本科特殊招生控制线 |
F96603 | 西交利物浦大学03组 | 化或生 | 中外合作办学 | 1 | 投档分不低于本科特殊招生控制线 |
H01503 | 浙江工商大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | 国家专项计划 |
H01802 | 中国计量大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
H01902 | 浙江万里学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
H02003 | 浙江科技学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | 土木工程(中法合作办学),外语成绩不低于100分 |
H02103 | 宁波工程学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作办学专业,英语成绩要求100分以上 |
H08602 | 温州肯恩大学第02组 | 不限 | 中外合作办学 | 2 | 外语语种:英语,英语成绩不低于110分 |
H11602 | 安徽大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
H11603 | 安徽大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作办学,学费50000,英语成绩不低于110分 |
H12404 | 安徽中医药大学第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
H22805 | 闽南师范大学第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
H22903 | 厦门理工学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作办学,英语成绩不低于总分60% |
H23002 | 三明学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
H31002 | 南昌大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
H31003 | 南昌大学第03组 | 化学 | 公办 | 1 | |
H31005 | 南昌大学第05组 | 化和生 | 公办 | 2 | |
H31402 | 江西理工大学第02组 | 不限 | 公办 | 4 | 追加计划,总分不低于532分 |
H31404 | 江西理工大学第04组 | 化学 | 公办 | 4 | 追加计划,总分不低于532分 |
H31405 | 江西理工大学第05组 | 化或地 | 公办 | 2 | 追加计划,总分不低于532分 |
H31604 | 江西农业大学第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
H31907 | 江西师范大学第07组 | 不限 | 公办 | 1 | |
H32704 | 江西科技师范大学第04组 | 不限 | 公办 | 1 | 英语(师范类),外语语种:英语,英语成绩不低于总分80%,同等条件下口语成绩良好者优先 |
H36703 | 南昌理工学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
H36704 | 南昌理工学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | 中外合作办学 |
H36803 | 江西应用科技学院第03组 | 不限 | 民办 | 6 | |
H37502 | 赣东学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
H41803 | 青岛理工大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
H42706 | 山东中医药大学第06组 | 化学 | 公办 | 1 | 眼视光学(中外合作办学),长清校区,学费50000 |
H42805 | 济宁医学院第05组 | 化或生 | 公办 | 1 | |
H44703 | 潍坊学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
H45003 | 山东工商学院第03组 | 不限 | 公办 | 5 | |
H48704 | 青岛滨海学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
H54205 | 郑州大学第05组 | 不限 | 公办 | 2 | |
H54402 | 郑州轻工业大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
H55201 | 新乡医学院第01组 | 化或生 | 公办 | 2 | |
H56302 | 河南财经政法大学第02组 | 不限 | 公办 | 5 | |
H56502 | 郑州航空工业管理学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
H57702 | 河南城建学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
H66002 | 长沙理工大学第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
H67107 | 邵阳学院第07组 | 化或生 | 公办 | 1 | |
H67503 | 湖南人文科技学院第03组 | 不限 | 公办 | 2 | |
H67504 | 湖南人文科技学院第04组 | 化或生 | 公办 | 1 | |
H68602 | 湖南第一师范学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
H71805 | 长沙医学院第05组 | 化或生 | 民办 | 1 | |
H73502 | 长沙理工大学城南学院第02组 | 不限 | 独立学院 | 3 | |
H78103 | 嘉应学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
H79703 | 广东外语外贸大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
H79902 | 南方医科大学第02组 | 化或生 | 公办 | 1 | 法医学,不招色盲色弱 |
H85202 | 广东科技学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
H86002 | 广东以色列理工学院第02组 | 化学 | 中外合作办学 | 3 | 单科成绩须同时满足:外语成绩不低于100分(满分150分 )、数学成绩不低于110分(满分150分 );全英文教学,非英语考生慎报 |
H89002 | 广西大学第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
H89103 | 广西科技大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
H89204 | 桂林电子科技大学第04组 | 公办 | 3 | 边防军人子女预科班 | |
H89205 | 桂林电子科技大学第05组 | 化学 | 公办 | 1 | |
H91202 | 桂林旅游学院第02组 | 不限 | 公办 | 3 | 酒店管理(中外合作办学) |
H95203 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院第03组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
H95204 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院第04组 | 化学 | 独立学院 | 1 | |
H95403 | 南宁理工学院第03组 | 不限 | 民办 | 3 | |
H95404 | 南宁理工学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
K00110 | 海南大学第10组 | 不限 | 公办 | 1 | |
K00112 | 海南大学第12组 | 化或生 | 公办 | 1 | |
K00203 | 海南热带海洋学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
K00204 | 海南热带海洋学院第04组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作办学,英语要求100分以上 |
K00207 | 海南热带海洋学院第07组 | 化或生 | 公办 | 2 | |
K00308 | 海南师范大学第08组 | 不限 | 公办 | 1 | |
K00311 | 海南师范大学第11组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作办学,需口试,英语成绩不低于90分(满分150分) |
K03502 | 海口经济学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | 学费较高 |
K03604 | 三亚学院第04组 | 不限 | 民办 | 6 | |
K03605 | 三亚学院第05组 | 不限 | 民办 | 3 | |
K03606 | 三亚学院第06组 | 不限 | 民办 | 1 | 学费较高 |
K06702 | 重庆邮电大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | 外国语言文学类,外语语种:英语 |
K06802 | 重庆交通大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
K07106 | 重庆文理学院第06组 | 化学 | 公办 | 1 | |
K11402 | 重庆城市科技学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
K15106 | 成都理工大学第06组 | 不限 | 公办 | 1 | |
K15302 | 成都信息工程大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
K15802 | 西南医科大学第02组 | 化学 | 公办 | 1 | |
K16106 | 四川师范大学第06组 | 不限 | 公办 | 1 | |
K17204 | 成都大学第04组 | 不限 | 公办 | 1 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学),学费60000 |
K21202 | 成都理工大学工程技术学院第02组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
K25803 | 遵义医科大学第03组 | 化或生 | 公办 | 2 | |
K25903 | 贵州中医药大学第03组 | 化或生 | 公办 | 1 | 中外合作办学专业,英语成绩不低于满分50% |
K27203 | 六盘水师范学院第03组 | 不限 | 公办 | 2 | 矿业类专业,男生,不招色盲 |
K34607 | 昆明理工大学第07组 | 不限 | 公办 | 1 | |
K43806 | 西藏大学第06组 | 化和生 | 公办 | 1 | |
K43903 | 西藏民族大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | 英语专业,需口试,英语成绩不低于110分 |
K46203 | 西安理工大学第03组 | 不限 | 公办 | 3 | 中外合作办学,学费50000 |
K48603 | 西安邮电大学第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
K52302 | 西京学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
K53303 | 西安工商学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
K53402 | 延安大学西安创新学院第02组 | 不限 | 独立学院 | 4 | |
K57504 | 西北师范大学第04组 | 不限 | 公办 | 1 | 软件工程(中关村软件园合作),学费较高 |
K61901 | 兰州信息科技学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
K65004 | 青海大学第04组 | 不限 | 公办 | 1 | 动物科学,不招色弱 |
K72402 | 宁夏理工学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
K72702 | 银川科技学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
K74702 | 新疆大学第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
K74704 | 新疆大学第04组 | 化或生 | 公办 | 1 | 食品科学与工程,不招色弱 |
K74801 | 塔里木大学第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
K74804 | 塔里木大学第04组 | 化学 | 公办 | 1 | 应用化学,不招色盲色弱 |
K74903 | 新疆农业大学第03组 | 不限 | 公办 | 7 | |
K75004 | 石河子大学第04组 | 化或生 | 公办 | 1 | |
K75204 | 新疆师范大学第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
K78202 | 新疆科技学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
注:征集志愿计划中,“备注”栏没有备注内容的并非没有招生要求,备注了部分内容的并非全部招生要求,考生填报征集志愿时,一定还要查看《湖北招生考试》杂志上招生计划有关内容和拟报高校的招生章程。 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动