
专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次 机械电子工程 2014 472 -- -- 理科 三批 土木工程 2014 466 -- -- 理科 三批 高分子材料与工程 2014 461 -- -- 理科 三批 计算机科学与技术
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
机械电子工程 | 2014 | 472 | -- | -- | 理科 | 三批 |
土木工程 | 2014 | 466 | -- | -- | 理科 | 三批 |
高分子材料与工程 | 2014 | 461 | -- | -- | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 466 | -- | -- | 理科 | 三批 |
机械设计制造及其自动化 | 2014 | 495 | -- | -- | 理科 | 三批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
市场营销 | 2014 | 472 | -- | -- | 文科 | 三批 |
金融学 | 2014 | 465 | -- | -- | 文科 | 三批 |
财务管理 | 2014 | 464 | -- | -- | 文科 | 三批 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动