专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次 环境工程 2014 454 -- -- 理科 三批 电子信息工程 2014 451 -- -- 理科 三批 电气工程及其自动化 2014 457 -- -- 理科 三批 工程管理 2014
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
环境工程 | 2014 | 454 | -- | -- | 理科 | 三批 |
电子信息工程 | 2014 | 451 | -- | -- | 理科 | 三批 |
电气工程及其自动化 | 2014 | 457 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工程管理 | 2014 | 444 | -- | -- | 理科 | 三批 |
机械电子工程 | 2014 | 450 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工业工程 | 2014 | 448 | -- | -- | 理科 | 三批 |
高分子材料与工程 | 2014 | 461 | -- | -- | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 447 | -- | -- | 理科 | 三批 |
机械设计制造及其自动化 | 2014 | 457 | -- | -- | 理科 | 三批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 2014 | 465 | -- | -- | 文科 | 三批 |
金融学 | 2014 | 458 | -- | -- | 文科 | 三批 |
英语 | 2014 | 441 | -- | -- | 文科 | 三批 |
物流管理 | 2014 | 460 | -- | -- | 文科 | 三批 |
财务管理 | 2014 | 445 | -- | -- | 文科 | 三批 |
电子商务 | 2014 | 467 | -- | -- | 文科 | 三批 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动