专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次 工程管理 2014 468 -- -- 理科 二批 会计学 2014 469 -- -- 理科 二批 国际经济与贸易 2014 483 -- -- 理科 二批 金融学 2014 489 -- -- 理科 二
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
工程管理 | 2014 | 468 | -- | -- | 理科 | 二批 |
会计学 | 2014 | 469 | -- | -- | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 483 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金融学 | 2014 | 489 | -- | -- | 理科 | 二批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
英语 | 2014 | 495 | -- | -- | 文科 | 二批 |
金融学 | 2014 | 501 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工程管理 | 2014 | 502 | -- | -- | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 504 | -- | -- | 文科 | 二批 |
会计学 | 2014 | 514 | -- | -- | 文科 | 二批 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动