专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次 工程管理 2014 498 -- -- 理科 二批 工业工程 2014 502 -- -- 理科 二批 土木工程 2014 507 -- -- 理科 二批 生物工程 2014 516 -- -- 理科 二批
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
工程管理 | 2014 | 498 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工业工程 | 2014 | 502 | -- | -- | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2014 | 507 | -- | -- | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2014 | 516 | -- | -- | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2014 | 516 | -- | -- | 理科 | 二批 |
道路桥梁与渡河工程 | 2014 | 519 | -- | -- | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 2014 | 526 | -- | -- | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2014 | 528 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2014 | 529 | -- | -- | 理科 | 二批 |
高分子材料与工程 | 2014 | 529 | -- | -- | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2014 | 536 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2014 | 536 | -- | -- | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2014 | 559 | -- | -- | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 559 | -- | -- | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2014 | 564 | -- | -- | 理科 | 二批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
财务管理 | 2014 | 550 | -- | -- | 文科 | 二批 |
金融学 | 2014 | 567 | -- | -- | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2014 | 576 | -- | -- | 文科 | 二批 |
电子商务 | 2014 | 599 | -- | -- | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 601 | -- | -- | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2014 | 614 | -- | -- | 文科 | 二批 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动