专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次 环境工程 2014 475 -- -- 理科 三批 电子信息工程 2014 508 -- -- 理科 三批 电气工程及其自动化 2014 498 -- -- 理科 三批 工程管理 2014
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
环境工程 | 2014 | 475 | -- | -- | 理科 | 三批 |
电子信息工程 | 2014 | 508 | -- | -- | 理科 | 三批 |
电气工程及其自动化 | 2014 | 498 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工程管理 | 2014 | 507 | -- | -- | 理科 | 三批 |
物联网工程 | 2014 | 472 | -- | -- | 理科 | 三批 |
机械电子工程 | 2014 | 502 | -- | -- | 理科 | 三批 |
土木工程 | 2014 | 513 | -- | -- | 理科 | 三批 |
通信工程 | 2014 | 502 | -- | -- | 理科 | 三批 |
高分子材料与工程 | 2014 | 490 | -- | -- | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 495 | -- | -- | 理科 | 三批 |
机械设计制造及其自动化 | 2014 | 498 | -- | -- | 理科 | 三批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
市场营销 | 2014 | 534 | -- | -- | 文科 | 三批 |
金融学 | 2014 | 533 | -- | -- | 文科 | 三批 |
财务管理 | 2014 | 528 | -- | -- | 文科 | 三批 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动