专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次 通信工程 2014 468 -- -- 理科 二批 环境工程 2014 469 -- -- 理科 二批 生物工程 2014 470 -- -- 理科 二批 土木工程 2014 472 -- -- 理科 二批
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
通信工程 | 2014 | 468 | -- | -- | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2014 | 469 | -- | -- | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2014 | 470 | -- | -- | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2014 | 472 | -- | -- | 理科 | 二批 |
道路桥梁与渡河工程 | 2014 | 473 | -- | -- | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2014 | 476 | -- | -- | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 2014 | 476 | -- | -- | 理科 | 二批 |
高分子材料与工程 | 2014 | 478 | -- | -- | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 478 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2014 | 480 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工业工程 | 2014 | 480 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2014 | 482 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2014 | 482 | -- | -- | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2014 | 487 | -- | -- | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2014 | 490 | -- | -- | 理科 | 二批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
物流管理 | 2014 | 478 | -- | -- | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2014 | 492 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2014 | 499 | -- | -- | 文科 | 二批 |
金融学 | 2014 | 505 | -- | -- | 文科 | 二批 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动