专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次 电气工程及其自动化 2014 440 -- -- 理科 三批 工程管理 2014 433 -- -- 理科 三批 高分子材料与工程 2014 446 -- -- 理科 三批 软件工程
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
电气工程及其自动化 | 2014 | 440 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工程管理 | 2014 | 433 | -- | -- | 理科 | 三批 |
高分子材料与工程 | 2014 | 446 | -- | -- | 理科 | 三批 |
软件工程 | 2014 | 426 | -- | -- | 理科 | 三批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 2014 | 493 | -- | -- | 文科 | 三批 |
金融学 | 2014 | 490 | -- | -- | 文科 | 三批 |
财务管理 | 2014 | 493 | -- | -- | 文科 | 三批 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动