专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次 土木工程 2014 485 -- -- 理科 三批 电子信息科学与技术 2014 477 -- -- 理科 三批 机械设计制造及其自动化 2014 486 -- -- 理科 三批 通信
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
土木工程 | 2014 | 485 | -- | -- | 理科 | 三批 |
电子信息科学与技术 | 2014 | 477 | -- | -- | 理科 | 三批 |
机械设计制造及其自动化 | 2014 | 486 | -- | -- | 理科 | 三批 |
通信工程 | 2014 | 495 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工程管理 | 2014 | 511 | -- | -- | 理科 | 三批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 2014 | 519 | -- | -- | 文科 | 三批 |
旅游管理 | 2014 | 514 | -- | -- | 文科 | 三批 |
英语 | 2014 | 507 | -- | -- | 文科 | 三批 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动