专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次 土木工程 2014 431 -- -- 理科 三批 国际经济与贸易 2014 442 -- -- 理科 三批 电子信息工程 2014 431 -- -- 理科 三批 机械设计制造及其自
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
土木工程 | 2014 | 431 | -- | -- | 理科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 442 | -- | -- | 理科 | 三批 |
电子信息工程 | 2014 | 431 | -- | -- | 理科 | 三批 |
机械设计制造及其自动化 | 2014 | 441 | -- | -- | 理科 | 三批 |
通信工程 | 2014 | 441 | -- | -- | 理科 | 三批 |
汽车服务工程 | 2014 | 424 | -- | -- | 理科 | 三批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
土木工程 | 2014 | 431 | -- | -- | 理科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 442 | -- | -- | 理科 | 三批 |
电子信息工程 | 2014 | 431 | -- | -- | 理科 | 三批 |
机械设计制造及其自动化 | 2014 | 441 | -- | -- | 理科 | 三批 |
通信工程 | 2014 | 441 | -- | -- | 理科 | 三批 |
汽车服务工程 | 2014 | 424 | -- | -- | 理科 | 三批 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动