南开大学近三年在湖北省录取分数和2014年招生计划 专业名称 科类 2014 年 2013年录取分数 2012年录取分数 2011 年录取分数 招生计划 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分
南开大学近三年在湖北省录取分数和2014年招生计划 | |||||||||||
专业名称 | 科类 | 2014年 | 2013年录取分数 | 2012年录取分数 | 2011年录取分数 | ||||||
招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
编辑出版学 | 文史 | 2 | 590 | 584 | 587 | 617 | 606 | 612 | 593 | 591 | 592 |
汉语国际教育 | 文史 | 2 | 585 | 584 | 585 | 606 | 603 | 605 | 589 | 589 | 589 |
历史学类 | 文史 | 1 | 582 | 582 | 582 | 603 | 603 | 603 | 587 | 586 | 587 |
哲学类 | 文史 | 2 | 581 | 581 | 581 | 603 | 603 | 603 | 587 | 585 | 586 |
法学 | 文史 | 4 | 591 | 585 | 587 | 607 | 606 | 607 | 591 | 587 | 589 |
社会学类 | 文史 | 583 | 582 | 583 | 607 | 603 | 605 | 598 | 589 | 592 | |
城市管理 | 文史 | 587 | 587 | 587 | |||||||
政治学类 | 文史 | 2 | 589 | 584 | 586 | 610 | 609 | 610 | 593 | 591 | 592 |
思想政治教育 | 文史 | 2 | 586 | 583 | 585 | 612 | 604 | 608 | 591 | 584 | 588 |
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 595 | 595 | 595 | 621 | 617 | 619 | 602 | 597 | 600 |
金融学 | 文史 | 2 | 603 | 601 | 602 | 621 | 613 | 617 | 602 | 595 | 599 |
工商管理类 | 文史 | 2 | 597 | 592 | 595 | 617 | 614 | 616 | 596 | 593 | 594 |
法语 | 文史 | 2 | 585 | 584 | 585 | 611 | 606 | 609 | 588 | 585 | 586 |
西班牙语 | 文史 | 2 | |||||||||
日语 | 文史 | 585 | 585 | 585 | |||||||
普招合计 | 25 | 603 | 581 | 588 | 621 | 603 | 609 | 602 | 584 | 590 | |
历史学类(贫困专项) | 文史 | 2 | |||||||||
社会学类(贫困专项) | 文史 | 2 | |||||||||
贫困专项合计 | 4 | ||||||||||
南开大学近三年在湖北省录取分数和2014年招生计划 | |||||||||||
专业名称 | 科类 | 2014年 | 2013年录取分数 | 2012年录取分数 | 2011年录取分数 | ||||||
招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
财政学 | 理工 | 2 | 631 | 627 | 629 | 650 | 646 | 648 | 658 | 657 | 658 |
金融学 | 理工 | 2 | 641 | 636 | 639 | 651 | 650 | 651 | 663 | 661 | 662 |
金融工程 | 理工 | 2 | 641 | 636 | 639 | 651 | 649 | 650 | 659 | 659 | 659 |
工商管理类 | 理工 | 2 | 637 | 628 | 632 | 646 | 638 | 641 | 658 | 656 | 657 |
会计学(国际会计方向) | 理工 | 2 | 633 | 632 | 633 | 647 | 642 | 645 | 659 | 659 | 659 |
数学类 | 理工 | 3 | 643 | 634 | 637 | 646 | 643 | 645 | 659 | 658 | 659 |
物理学类 | 理工 | 3 | 631 | 625 | 627 | 641 | 636 | 639 | 662 | 651 | 656 |
自动化 | 理工 | 2 | 626 | 623 | 625 | 648 | 639 | 644 | |||
电子信息类 | 理工 | 4 | 632 | 624 | 628 | 644 | 638 | 641 | 659 | 651 | 655 |
智能科学与技术 | 理工 | 2 | 622 | 622 | 622 | 636 | 636 | 636 | 650 | 650 | 650 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 626 | 624 | 625 | 647 | 642 | 645 | 663 | 657 | 660 |
软件工程 | 理工 | 2 | 623 | 621 | 622 | 641 | 635 | 637 | 655 | 649 | 652 |
化学类 | 理工 | 4 | 638 | 632 | 634 | 648 | 639 | 642 | 661 | 652 | 657 |
分子科学与工程 | 理工 | 2 | 628 | 621 | 625 | 640 | 640 | 640 | 657 | 656 | 657 |
化学生物学 | 理工 | 2 | 630 | 625 | 628 | ||||||
药学 | 理工 | 2 | 628 | 623 | 626 | 638 | 634 | 636 | 651 | 650 | 651 |
环境工程 | 理工 | 2 | 623 | 622 | 623 | ||||||
生物科学类 | 理工 | 3 | 625 | 621 | 623 | 648 | 638 | 643 | 653 | 652 | 653 |
临床医学 | 理工 | 2 | 631 | 621 | 626 | 637 | 634 | 635 | 655 | 649 | 652 |
口腔医学 | 理工 | 2 | 629 | 620 | 625 | 634 | 634 | 634 | 657 | 650 | 654 |
工业工程 | 理工 | 2 | 626 | 622 | 624 | 643 | 635 | 639 | 652 | 651 | 652 |
物流管理 | 理工 | 2 | 622 | 622 | 622 | 641 | 637 | 639 | 655 | 653 | 654 |
会展经济与管理 | 理工 | 653 | 651 | 652 | |||||||
国际商务 | 理工 | 2 | 624 | 622 | 623 | 646 | 641 | 644 | |||
普招合计 | 53 | 643 | 620 | 628 | 651 | 634 | 641 | 663 | 649 | 655 | |
工商管理类(贫困专项) | 理工 | 1 | 610 | 610 | 610 | ||||||
数学类(贫困专项) | 理工 | 1 | |||||||||
化学类(贫困专项) | 理工 | 1 | |||||||||
自动化(贫困专项) | 理工 | 2 | |||||||||
国际商务(贫困专项) | 理工 | 2 | 580 | 572 | 576 | ||||||
工业工程(贫困专项) | 理工 | 1 | 623 | 607 | 615 | ||||||
贫困专项合计 | 8 | 610 | 572 | 588 | 623 | 607 | 615 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动