湖北民族学院科技学院2015年分省分专业招生计划
湖北高考网获悉,2015年湖北民族学院科技学院分省分专业招生计划如下:
专业 | 合计 | 内 | 江 | 安 | 福 | 江 | 河 | 湖北 | 湖 | 广 | 广 | 重 | 四 | 贵 | 甘 | 宁 | 其他 | |
蒙 | 苏 | 徽 | 建 | 西 | 南 | 南 | 东 | 西 | 庆 | 川 | 州 | 肃 | 夏 | |||||
古 | 本科 | 民族班 | ||||||||||||||||
★总计 | 3030 | 75 | 31 | 20 | 20 | 10 | 20 | 2468 | 15 | 20 | 40 | 161 | 52 | 58 | 20 | 20 | 学费标准 | |
△本科合计 | 1520 | 15 | 31 | 20 | 20 | 10 | 20 | 1080 | 15 | 20 | 30 | 149 | 42 | 48 | 10 | 10 | ||
⊕文史合计 | 653 | 9 | 4 | 12 | 12 | 4 | 8 | 403 | 69 | 9 | 12 | 13 | 54 | 13 | 19 | 6 | 6 | |
法学 | 43 | 1 | 1 | 1 | 29 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10000元/年 | |||||||
社会学 | 44 | 1 | 31 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10000元/年 | ||||||||
汉语言文学 | 35 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13000元/年 | |||||||
英语 | 39 | 1 | 1 | 1 | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10000元/年 | |||||
编辑出版学 | 40 | 1 | 1 | 1 | 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10000元/年 | ||||||
人文地理与城乡规划 | 32 | 1 | 17 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10000元/年 | ||||||||
机械电子工程 | 15 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 13000元/年 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 20 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||||||||||
电子信息科学与技术 | 15 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 10000元/年 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 10000元/年 | ||||||||||||
数字媒体技术 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000元/年 | ||
化学工程与工艺 | 15 | 12 | 2 | 1 | 10000元/年 | |||||||||||||
制药工程 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||||||||||||
食品质量与安全 | 35 | 1 | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000元/年 | ||||||||
生物工程 | 14 | 11 | 2 | 1 | 10000元/年 | |||||||||||||
园林 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10000元/年 | |||
中西医临床医学 | 20 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | |||||||||
中药学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||||||
医学检验技术 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||||
护理学 | 23 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||||||
市场营销 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | |||
财务管理 | 30 | 1 | 1 | 20 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13000元/年 | |||||||||
旅游管理 | 39 | 1 | 1 | 23 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13000元/年 | ||||||||
⊕体育(文)合计 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
体育教育 | 2 | 2 | 13000元/年 | |||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 2 | 2 | 13000元/年 | |||||||||||||||
⊕理工合计 | 518 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 12 | 323 | 51 | 6 | 8 | 10 | 32 | 11 | 22 | 4 | 4 | |
法学 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10000元/年 | ||||||||||||
社会学 | 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10000元/年 | |||||||||||
汉语言文学 | 10 | 8 | 2 | 13000元/年 | ||||||||||||||
英语 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10000元/年 | ||||||||||
编辑出版学 | 13 | 9 | 2 | 2 | 10000元/年 | |||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 20 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10000元/年 | ||||||||
机械电子工程 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||||||
电气工程及其自动化 | 30 | 1 | 1 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||||||
电子信息科学与技术 | 34 | 1 | 1 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000元/年 | ||||||||
计算机科学与技术 | 34 | 1 | 1 | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000元/年 | |||||||
数字媒体技术 | 25 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000元/年 | |||||||
化学工程与工艺 | 31 | 1 | 1 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10000元/年 | |||||||
制药工程 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | |||||
食品质量与安全 | 20 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000元/年 | ||||||||||
生物工程 | 34 | 1 | 1 | 1 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10000元/年 | ||||||||
园林 | 15 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10000元/年 | |||||||||
临床医学 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 2 | 1 | 13000元/年 | ||||||||
中西医临床医学 | 15 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||||||||||
中药学 | 19 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | |||||||||
医学检验技术 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | |||
护理学 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||||||
市场营销 | 17 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | |||||||||
财务管理 | 18 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||||||||||
旅游管理 | 15 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13000元/年 | ||||||||||
⊕体育(理)合计 | 76 | 2 | 60 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||
体育教育 | 39 | 30 | 2 | 5 | 2 | 13000元/年 | ||||||||||||
社会体育指导与管理 | 37 | 2 | 30 | 5 | 13000元/年 | |||||||||||||
⊕艺术(不分文理)合计 | 269 | 18 | 174 | 5 | 53 | 14 | 5 | |||||||||||
音乐学 | 44 | 6 | 16 | 1 | 18 | 2 | 1 | 18000元/年 | ||||||||||
舞蹈学 | 39 | 16 | 1 | 19 | 2 | 1 | 18000元/年 | |||||||||||
广播电视编导 | 76 | 70 | 4 | 2 | 18000元/年 | |||||||||||||
美术学 | 27 | 2 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18000元/年 | ||||||||||
绘画 | 27 | 4 | 18 | 3 | 2 | 18000元/年 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 27 | 2 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18000元/年 | ||||||||||
环境设计 | 29 | 4 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18000元/年 | ||||||||||
⊕少数民族预科班 | 800 | 60 | 678 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10000元/年 | ||||||||
△高职(专科)合计 | 710 | 710 | ||||||||||||||||
⊕文史合计 | 483 | 483 | ||||||||||||||||
建筑工程技术 | 60 | 60 | 8500元/年 | |||||||||||||||
电气自动化技术 | 60 | 60 | 7500元/年 | |||||||||||||||
计算机应用技术 | 55 | 55 | 7500元/年 | |||||||||||||||
食品检测及管理 | 55 | 55 | 7500元/年 | |||||||||||||||
财务管理 | 55 | 55 | 8500元/年 | |||||||||||||||
护理 | 58 | 58 | 8500元/年 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 30 | 30 | 8500元/年 | |||||||||||||||
旅游服务与管理 | 55 | 55 | 7500元/年 | |||||||||||||||
公共事务管理 | 55 | 55 | 7500元/年 | |||||||||||||||
⊕理工合计 | 227 | 227 | ||||||||||||||||
建筑工程技术 | 26 | 26 | 8500元/年 | |||||||||||||||
电气自动化技术 | 26 | 26 | 7500元/年 | |||||||||||||||
计算机应用技术 | 25 | 25 | 7500元/年 | |||||||||||||||
食品检测及管理 | 25 | 25 | 7500元/年 | |||||||||||||||
财务管理 | 25 | 25 | 8500元/年 | |||||||||||||||
护理 | 25 | 25 | 8500元/年 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 25 | 25 | 8500元/年 | |||||||||||||||
旅游服务与管理 | 25 | 25 | 7500元/年 | |||||||||||||||
公共事务管理 | 25 | 25 | 7500元/年 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动