武汉工程大学2015年普通本科招生计划
湖北高考网获悉,2015年武汉工程大学普通本科招生计划如下:
专业 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
△本科合计 | 4 | 20 | 111 | 113 | 52 | 46 | 21 | 46 | 4 | 74 | 66 | 151 | 62 | 71 | 35 | 147 | 2455 | 97 | 38 | 117 | 26 | 41 | 60 | 153 | 68 | 0 | 31 | 93 | 36 | 31 | 86 | |
法学 | 文史 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
英语 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 53 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 2 | 4 | 2 | 24 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理) | 文史 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 36 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理) | 文史 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 11 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术文 | 6 | 4 | 5 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术文 | 10 | 7 | 5 | 8 | 4 | 13 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术文 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 13 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 2 | 2 | 68 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
广告学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
电子信息类(含信息与计算科学 、光电信息科学与工程) | 理工 | 7 | 15 | 11 | 2 | 24 | 41 | 8 | 20 | 3 | 14 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
能源动力类(能源与动力工程) | 理工 | 86 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
材料类(含材料物理、材料化学、高分子材料与工程、无机非金属材料工程) | 理工 | 15 | 5 | 18 | 5 | 9 | 5 | 4 | 12 | 12 | 5 | 2 | 10 | 223 | 5 | 7 | 5 | 9 | 10 | 27 | 5 | 10 | 5 | 4 | 10 | |||||||
机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程) | 理工 | 18 | 16 | 18 | 10 | 22 | 9 | 28 | 2 | 32 | 114 | 9 | 12 | 20 | 10 | 6 | 6 | 8 | 5 | 12 | 5 | 14 | ||||||||||
理论与应用力学 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
电气类(含测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 253 | 5 | 7 | 10 | 13 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、智能科学与技术、软件工程) | 理工 | 4 | 25 | 6 | 2 | 9 | 15 | 3 | 244 | 10 | 4 | 21 | 10 | 7 | 10 | 5 | 4 | 15 | ||||||||||||||
生物科学类(含生物工程、生物技术、食品科学与工程、药物制剂) | 理工 | 7 | 10 | 113 | 10 | 20 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 6 | 11 | 5 | 143 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 7 | 4 | 10 | 109 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
建筑类(含城乡规划、建筑学) | 理工 | 2 | 2 | 61 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
土木类(含道路桥梁与渡河工程、土木工程、工程管理) | 理工 | 5 | 2 | 2 | 2 | 87 | 2 | 17 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 20 | 4 | |||||||||||||||||
矿业类(含安全工程、矿物加工工程、采矿工程) | 理工 | 10 | 5 | 2 | 2 | 20 | 68 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 理工 | 6 | 15 | 4 | 16 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | 23 | 229 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
化工与制药类(化学工程与工艺+英语双专业) | 理工 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、信息管理与信息系统、电子商务、财务管理) | 理工 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 111 | 5 | 7 | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理) | 理工 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
能源动力类(中外合作办学,能源与动力工程) | 理工 | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术理 | 2 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动