武汉东湖学院2015年本科分省分专业招生计划
湖北高考网获悉,2015年武汉东湖学院本科分省分专业招生计划如下:
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 分科类合计 | 天津 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 福建 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 收费标准 | |
2560 | 2560 | 10 | 5 | 50 | 60 | 60 | 15 | 82 | 1960 | 60 | 25 | 55 | 20 | 63 | 20 | 50 | 10 | 15 | ||||
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 理工 | 103 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 77 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 16000元/年 | ||||||
机械设计制造及其自动化 (支援中西部协作) | 理工 | 17 | 4 | 13 | 16000元/年 | |||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 (中职技能高考) | 理工 | 30 | 30 | 16000元/年 | ||||||||||||||||||
自动化 | 60 | 理工 | 60 | 54 | 3 | 3 | 13000元/年 | |||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 70 | 理工 | 70 | 3 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16000元/年 | |||||||||
机械电子工程 | 70 | 理工 | 70 | 3 | 2 | 59 | 3 | 3 | 16000元/年 | |||||||||||||
电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 40 | 理工 | 40 | 40 | 13000元/年 | ||||||||||||||||
电子信息工程(中职技能高考) | 30 | 理工 | 30 | 30 | 13000元/年 | |||||||||||||||||
通信工程(大唐移动试验班) | 90 | 理工 | 90 | 3 | 2 | 74 | 3 | 5 | 3 | 16000元/年 | ||||||||||||
光电信息科学与工程 | 70 | 理工 | 70 | 70 | 13000元/年 | |||||||||||||||||
计算机科学学院 | 软件工程(东软特色班) | 80 | 理工 | 80 | 3 | 3 | 65 | 3 | 3 | 3 | 16000元/年 | |||||||||||
物联网工程(文思海辉特色班) | 60 | 理工 | 60 | 3 | 3 | 50 | 2 | 2 | 16000元/年 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 10 | 理工 | 10 | 10 | 13000元/年 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术 (中职技能高考) | 60 | 理工 | 60 | 60 | 13000元/年 | |||||||||||||||||
生命科学与化学学院 | 生物技术 | 50 | 理工 | 50 | 3 | 45 | 2 | 16000元/年 | ||||||||||||||
生物制药 | 60 | 理工 | 60 | 3 | 54 | 3 | 16000元/年 | |||||||||||||||
应用化学 | 70 | 理工 | 70 | 3 | 67 | 16000元/年 | ||||||||||||||||
管理学院 | 电子商务 | 80 | 文史 | 50 | 3 | 2 | 39 | 3 | 3 | 13000元/年 | ||||||||||||
理工 | 30 | 28 | 2 | 13000元/年 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 70 | 文史 | 58 | 2 | 2 | 49 | 2 | 3 | 13000元/年 | |||||||||||||
理工 | 12 | 10 | 2 | 13000元/年 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 125 | 文史 | 67 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 40 | 2 | 5 | 5 | 3 | 16000元/年 | ||||||||
理工 | 40 | 3 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16000元/年 | ||||||||||||
财务管理 (支援中西部协作) | 文史 | 18 | 5 | 13 | 16000元/年 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 50 | 文史 | 50 | 2 | 40 | 3 | 2 | 3 | 13000元/年 | |||||||||||||
人力资源管理 | 75 | 文史 | 62 | 2 | 57 | 3 | 13000元/年 | |||||||||||||||
理工 | 13 | 10 | 3 | 13000元/年 | ||||||||||||||||||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 80 | 文史 | 48 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13000元/年 | ||||||||
理工 | 32 | 2 | 28 | 2 | 13000元/年 | |||||||||||||||||
金融学 | 170 | 文史 | 119 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 78 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 16000元/年 | |||||
理工 | 51 | 3 | 2 | 39 | 2 | 2 | 3 | 16000元/年 | ||||||||||||||
房地产开发与管理 | 40 | 文史 | 35 | 2 | 2 | 28 | 3 | 13000元/年 | ||||||||||||||
理工 | 5 | 5 | 13000元/年 | |||||||||||||||||||
传媒与艺术设计学院 | 播音与主持艺术 | 120 | 艺术文 | 37 | 12 | 20 | 5 | 19000元/年 | ||||||||||||||
艺术理 | 6 | 3 | 3 | 19000元/年 | ||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 77 | 10 | 57 | 10 | 19000元/年 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 50 | 艺术文 | 5 | 5 | 19000元/年 | |||||||||||||||||
艺术理 | 3 | 3 | 19000元/年 | |||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 42 | 3 | 5 | 10 | 24 | 19000元/年 | ||||||||||||||||
环境设计 | 80 | 艺术文 | 8 | 5 | 3 | 19000元/年 | ||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 2 | 19000元/年 | |||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 70 | 3 | 5 | 10 | 52 | 19000元/年 | ||||||||||||||||
产品设计 | 60 | 艺术文 | 8 | 5 | 3 | 19000元/年 | ||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 2 | 19000元/年 | |||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 50 | 3 | 5 | 8 | 34 | 19000元/年 | ||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 60 | 艺术文 | 8 | 5 | 3 | 19000元/年 | ||||||||||||||||
艺术理 | 3 | 3 | 19000元/年 | |||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 49 | 3 | 5 | 8 | 33 | 19000元/年 | ||||||||||||||||
文法学院 | 法学 | 80 | 文史 | 30 | 5 | 2 | 13 | 2 | 5 | 3 | 13000元/年 | |||||||||||
理工 | 20 | 20 | 13000元/年 | |||||||||||||||||||
法学(支援中西部协作) | 文史 | 30 | 8 | 12 | 10 | 13000元/年 | ||||||||||||||||
广告学 | 40 | 文史 | 35 | 35 | 13000元/年 | |||||||||||||||||
理工 | 5 | 5 | 13000元/年 | |||||||||||||||||||
新闻学(广电特色班) | 80 | 文史 | 63 | 2 | 3 | 51 | 2 | 2 | 3 | 13000元/年 | ||||||||||||
理工 | 17 | 2 | 15 | 13000元/年 | ||||||||||||||||||
外国语言文学学院 | 英语(跨境电商特色班) | 110 | 文史 | 92 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 67 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16000元/年 | ||||||
理工 | 18 | 18 | 16000元/年 | |||||||||||||||||||
翻译(传神翻译特色班) | 80 | 文史 | 57 | 2 | 53 | 2 | 16000元/年 | |||||||||||||||
理工 | 23 | 3 | 18 | 2 | 16000元/年 | |||||||||||||||||
法语 | 40 | 文史 | 35 | 32 | 3 | 13000元/年 | ||||||||||||||||
理工 | 5 | 5 | 13000元/年 | |||||||||||||||||||
国际教育学院 | 设计学类(中外合作办学) (视觉传达设计) | 100 | 艺术文 | 3 | 3 | 28000元/年 | ||||||||||||||||
艺术理 | 0 | 28000元/年 | ||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 97 | 3 | 2 | 92 | 28000元/年 | |||||||||||||||||
文史类合计(不含艺术类) | 849 | 8 | 5 | 15 | 19 | 8 | 0 | 38 | 609 | 14 | 12 | 27 | 0 | 41 | 11 | 25 | 5 | 12 | ||||
理工类合计(不含艺术类) | 1241 | 2 | 0 | 20 | 21 | 4 | 0 | 24 | 1059 | 8 | 13 | 28 | 8 | 22 | 9 | 15 | 5 | 3 | ||||
艺术类合计 | 470 | 0 | 0 | 15 | 20 | 48 | 15 | 20 | 292 | 38 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动