武汉城市职业学院(武汉工业职业技术学院)2015年分省分专业招生计划
湖北高考网获悉,2015年武汉城市职业学院(武汉工业职业技术学院)分省分专业招生计划如下:
学院 | 科目类别 | 专业名称 | 合计 | 湖北 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 新疆 | 收费标准(元/年) | |
普高 | 中职技能 | ||||||||||||||||||
2850 | 2354 | 210 | 20 | 5 | 45 | 20 | 10 | 5 | 80 | 15 | 10 | 20 | 10 | 32 | 14 | ||||
学前教育学院 | 文理 | 学前教育 | 225 | 103 | 90 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5000 | ||
艺术 | 学前教育(音乐) | 20 | 20 | 6500 | |||||||||||||||
艺术 | 学前教育(美术) | 20 | 15 | 5 | 6500 | ||||||||||||||
初等教育学院 | 文理 | 科学教育(初等) | 40 | 40 | 5000 | ||||||||||||||
文理 | 数学教育(初等) | 80 | 72 | 2 | 4 | 2 | 5000 | ||||||||||||
文史 | 语文教育(初等) | 120 | 107 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5000 | |||||||||||
文化创意与艺术设计学院 | 艺术 | 装饰艺术设计 | 70 | 59 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6500 | ||||||||||
艺术 | 广告设计与制作 | 35 | 29 | 2 | 2 | 2 | 6500 | ||||||||||||
艺术 | 视觉传达艺术设计 | 35 | 30 | 3 | 2 | 6500 | |||||||||||||
文理 | 文化创意与策划(奢侈品文化与营销管理) | 40 | 38 | 2 | 5000 | ||||||||||||||
艺术 | 美术教育 | 40 | 36 | 4 | 6500 | ||||||||||||||
文理 | 新闻采编与制作 | 80 | 72 | 4 | 4 | 5000 | |||||||||||||
艺术 | 动漫设计与制作 | 40 | 37 | 3 | 6500 | ||||||||||||||
文理 | 建筑设计技术 | 40 | 38 | 2 | 6500 | ||||||||||||||
酒店管理学院 | 文理 | 酒店管理 | 120 | 93 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||
文理 | 旅游管理 | 80 | 59 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||
文理 | 旅行社经营管理 | 40 | 28 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||
文理 | 心理咨询 | 80 | 74 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||
建筑工程学院 | 文理 | 物业管理 | 40 | 32 | 4 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||
财经学院 | 文理 | 会计电算化 | 90 | 66 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||
文理 | 金融与证券 | 60 | 50 | 10 | 5000 | ||||||||||||||
文理 | 金融保险 | 40 | 35 | 5 | 5000 | ||||||||||||||
文理 | 投资与理财 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||
外事外语学院 | 文理 | 旅游英语 | 100 | 82 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||
文理 | 商务英语 | 90 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5000 | ||||||||||
文理 | 应用韩语 | 40 | 38 | 2 | 5000 | ||||||||||||||
文理 | 英语教育 | 100 | 89 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||
文理 | 国际邮轮乘务 | 120 | 100 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5000 | |||||||
电子信息工程学院 | 文理 | 电子信息工程技术 | 60 | 42 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5000 | ||||||||||
文理 | 数字媒体技术 | 90 | 73 | 10 | 4 | 3 | 5000 | ||||||||||||
文理 | 计算机网络技术 | 45 | 34 | 5 | 4 | 2 | 5000 | ||||||||||||
文理 | 移动通信技术 | 45 | 38 | 5 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||
文理 | 印刷图文信息处理 | 45 | 36 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5000 | |||||||||||
文理 | 数字城市技术 | 40 | 33 | 3 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||
汽车技术与服务学院 | 文理 | 汽车技术服务与营销 | 120 | 102 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||
理工 | 汽车检测与维修技术 | 120 | 102 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5000 | |||||||||
理工 | 汽车电子技术 | 60 | 53 | 5 | 2 | 5000 | |||||||||||||
文理 | 汽车整形技术 | 80 | 73 | 5 | 2 | 5000 | |||||||||||||
文理 | 新能源汽车技术 | 40 | 38 | 2 | 5000 | ||||||||||||||
职业网球学院 | 体育 | 体育服务与管理(国际网球赛事运营与管理) | 60 | 60 | 6500 | ||||||||||||||
体育 | 体育教育(小学足球教练) | 40 | 40 | 6500 | |||||||||||||||
文理 | 体育服务与管理(国际网球赛事运营与管理) | 20 | 20 | 6500 | |||||||||||||||
文理 | 体育教育(小学足球教练) | 20 | 20 | 6500 | |||||||||||||||
文理 | 健身运动与管理 | 40 | 38 | 2 | 6500 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动