华中科技大学2015年理工类专业在湖北省招生计划
湖北高考网获悉,2015年华中科技大学理工类专业在湖北省招生计划如下:
院系名称 | 专业 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 2 | |
数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 5 | |
数学与统计学院 | 统计学 | 6 | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学(基础学科拔尖人才培养实验班) | 5 | |
物理学院 | 物理学 | 4 | |
物理学院 | 应用物理学 | 20 | |
物理学院 | 物理学(基础学科拔尖人才培养实验班) | 5 | |
物理学院 | 物理学(严济慈物理学英才班) | 2 | |
化学与化工学院 | 化学 | 3 | |
化学与化工学院 | 应用化学 | 19 | |
化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 19 | |
机械科学与工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 66 | |
机械科学与工程学院 | 测控技术与仪器(精密仪器) | 16 | |
机械科学与工程学院 | 工业工程 | 10 | |
机械科学与工程学院 | 机械设计制造及其自动化(海军舰船军械技术干部) | 7 | 只招男生 |
机械科学与工程学院 | 机械设计制造及其自动化(机械卓越计划实验班) | 2 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 45 | |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 8 | |
材料科学与工程学院 | 功能材料 | 6 | |
材料科学与工程学院 | 电子封装技术 | 8 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程(材料卓越计划实验班) | 6 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程(专项计划) | 4 | 贫困地区专项计划 |
能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 49 | |
能源与动力工程学院 | 新能源科学与工程 | 6 | |
能源与动力工程学院 | 核工程与核技术 | 5 | |
能源与动力工程学院 | 能源与动力工程(能源卓越计划实验班) | 3 | |
能源与动力工程学院 | 能源与动力工程(专项计划) | 5 | 贫困地区专项计划 |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 68 | |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) | 5 | |
船舶与海洋工程学院 | 轮机工程 | 7 | |
船舶与海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 19 | |
船舶与海洋工程学院 | 船舶与海洋工程(专项计划) | 4 | 贫困地区专项计划 |
生命科学与技术学院 | 生物科学(国家理科培养基地) | 10 | |
生命科学与技术学院 | 生物技术 | 9 | |
生命科学与技术学院 | 生物信息学 | 7 | |
生命科学与技术学院 | 生物信息学(基地班) | 6 | |
生命科学与技术学院 | 生物医学工程 | 10 | |
生命科学与技术学院 | 生物制药 | 8 | |
生命科学与技术学院 | 生物医学工程(生医卓越计划实验班) | 4 | |
生命科学与技术学院 | 生物技术(基础学科生物科学与技术实验班) | 3 | |
生命科学与技术学院 | 生物医学工程(专项计划) | 3 | 贫困地区专项计划 |
生命科学与技术学院 | 生物医学工程(工程科学学院) | 2 | |
电子信息与通信学院 | 电子信息工程 | 39 | |
电子信息与通信学院 | 通信工程 | 25 | |
电子信息与通信学院 | 电磁场与无线技术 | 12 | |
电子信息与通信学院 | 电子信息工程(海军导弹技术干部) | 3 | 只招男生 |
电子信息与通信学院 | 通信工程(海军通信专业技术干部) | 4 | 只招男生 |
电子信息与通信学院 | 电子信息工程(电信卓越计划实验班) | 4 | |
电子信息与通信学院 | 电子信息工程(信息类数理提高班) | 4 | |
电子信息与通信学院 | 电子信息工程(专项计划) | 3 | 贫困地区专项计划 |
电子信息与通信学院 | 通信工程(专项计划) | 4 | 贫困地区专项计划 |
光学与电子信息学院 | 电子科学与技术 | 37 | |
光学与电子信息学院 | 微电子科学与工程 | 6 | |
光学与电子信息学院 | 光电信息科学与工程 | 83 | |
光学与电子信息学院 | 集成电路设计与集成系统 | 15 | |
光学与电子信息学院 | 电子科学与技术(海军电子对抗技术干部) | 7 | 只招男生 |
光学与电子信息学院 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) | 6 | |
光学与电子信息学院 | 光电信息科学与工程(“王大珩”光电创新实验班) | 4 | |
光学与电子信息学院 | 集成电路设计与集成系统(集成电路卓越计划实验班) | 3 | |
光学与电子信息学院 | 电子科学与技术(专项计划) | 4 | 贫困地区专项计划 |
光学与电子信息学院 | 电子科学与技术(工程科学学院) | 3 | |
光学与电子信息学院 | 光电信息科学与工程(工程科学学院) | 2 | |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 62 | |
计算机科学与技术学院 | 信息安全 | 7 | |
计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 6 | |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(计算机卓越计划实验班) | 3 | |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(专项计划) | 4 | 贫困地区专项计划 |
软件学院 | 软件工程 | 41 | 第三、四学年学费按学分折合为16000元/年 |
软件学院 | 数字媒体技术 | 5 | |
软件学院 | 软件工程(海军信息安全技术干部) | 7 | 只招男生,第三、四学年学费按学分折合为16000元/年 |
自动化学院 | 测控技术与仪器 | 8 | |
自动化学院 | 自动化 | 35 | |
自动化学院 | 物流管理(物流系统工程) | 10 | |
自动化学院 | 自动化(海军导弹技术干部) | 2 | 只招男生 |
自动化学院 | 测控技术与仪器(专项计划) | 2 | 贫困地区专项计划 |
自动化学院 | 自动化(自动化理工交叉创新实验班) | 4 | |
自动化学院 | 自动化(专项计划) | 4 | 贫困地区专项计划 |
建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 10 | |
建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 9 | |
建筑与城市规划学院 | 风景园林 | 4 | |
土木工程与力学学院 | 工程力学 | 17 | |
土木工程与力学学院 | 土木工程 | 56 | |
土木工程与力学学院 | 交通工程 | 12 | |
土木工程与力学学院 | 工程管理 | 15 | |
土木工程与力学学院 | 土木工程(土木卓越计划实验班) | 5 | |
土木工程与力学学院 | 土木工程(专项计划) | 4 | 贫困地区专项计划 |
环境科学与工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 12 | |
环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 13 | |
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 12 | |
环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程(专项计划) | 1 | 贫困地区专项计划 |
水电与数字化工程学院 | 水利水电工程 | 15 | |
水电与数字化工程学院 | 水利水电工程(专项计划) | 2 | 贫困地区专项计划 |
管理学院 | 财政学(税务) | 6 | |
管理学院 | 信息管理与信息系统 | 13 | |
管理学院 | 工商管理 | 2 | |
管理学院 | 市场营销 | 2 | |
管理学院 | 会计学(注册会计师) | 9 | |
管理学院 | 财务管理 | 5 | |
管理学院 | 物流管理 | 11 | |
管理学院 | 物流管理(管理学创新实验班) | 2 | |
经济学院 | 经济学(实验班) | 6 | |
经济学院 | 经济统计学 | 8 | |
经济学院 | 金融学 | 9 | |
经济学院 | 金融工程 | 7 | |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 23 | |
经济学院 | 国际商务(英语二学位) | 7 | |
经济学院 | 经济学(经济学创新实验班) | 2 | |
人文学院 | 哲学 | 4 | |
新闻与信息传播学院 | 传播学(网络传播) | 7 | |
法学院 | 法学 | 2 | |
公共管理学院 | 政治学与行政学 | 4 | |
公共管理学院 | 公共事业管理 | 3 | |
外国语学院 | 英语 | 3 | |
外国语学院 | 德语 | 3 | |
外国语学院 | 翻译 | 2 | |
外国语学院 | 法语 | 2 | |
临床学院 | 临床医学(本硕博贯通培养) | 32 | 研究生培养阶段学费标准待定 |
临床学院 | 临床医学 | 55 | |
临床学院 | 医学影像学 | 5 | |
临床学院 | 口腔医学 | 4 | |
临床学院 | 中西医临床医学 | 5 | |
临床学院 | 医学检验技术 | 5 | |
临床学院 | 临床医学(六年制中德实验班) | 5 | 专业为六年制 |
临床学院 | 临床医学(海军师以下部队军医) | 6 | 只招男生 |
临床学院 | 临床医学(专项计划) | 2 | 贫困地区专项计划 |
公共卫生学院 | 预防医学 | 12 | |
公共卫生学院 | 预防医学(专项计划) | 1 | 贫困地区专项计划 |
法医学系 | 法医学 | 5 | |
护理学系 | 护理学 | 26 | 只招有专业志愿的考生,录取后不能调换专业 |
护理学系 | 护理学(英语班) | 30 | 只招有专业志愿的考生,录取后不能调换专业 |
药学院 | 药学 | 19 | |
药学院 | 药学(生物药学基地班) | 6 | |
医药卫生管理学院 | 信息管理与信息系统(医学信息) | 7 | |
医药卫生管理学院 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 6 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动