黄冈职业技术学院2015年分省分专业招生计划
湖北高考网获悉,2015年黄冈职业技术学院分省分专业招生计划如下:
专业 | 合计 | 山 | 内 | 浙 | 安 | 山 | 河 | 湖 | 广 | 海 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 甘 | 青 |
西 | 蒙 | 江 | 徽 | 东 | 南 | 北 | 西 | 南 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 肃 | 海 | ||
古 | ||||||||||||||||
★总计 | 5000 | 45 | 140 | 100 | 60 | 20 | 41 | 4049 | 45 | 80 | 20 | 50 | 40 | 35 | 205 | 70 |
△高职(专科)合计 | 5000 | 45 | 140 | 100 | 60 | 20 | 41 | 4049 | 45 | 80 | 20 | 50 | 40 | 35 | 205 | 70 |
⊕文理综合合计 | 263 | 263 | ||||||||||||||
园艺技术 | 10 | 10 | ||||||||||||||
园林技术 | 10 | 10 | ||||||||||||||
畜牧兽医 | 10 | 10 | ||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 3 | 3 | ||||||||||||||
生物技术及应用 | 10 | 10 | ||||||||||||||
生物制药技术 | 10 | 10 | ||||||||||||||
制冷与冷藏技术 | 6 | 6 | ||||||||||||||
建筑工程技术 | 7 | 7 | ||||||||||||||
建筑设备工程技术 | 3 | 3 | ||||||||||||||
工程造价 | 3 | 3 | ||||||||||||||
工程监理 | 3 | 3 | ||||||||||||||
数控技术 | 6 | 6 | ||||||||||||||
模具设计与制造 | 6 | 6 | ||||||||||||||
工业设计 | 6 | 6 | ||||||||||||||
机电一体化技术 | 10 | 10 | ||||||||||||||
电气自动化技术 | 6 | 6 | ||||||||||||||
机电设备维修与管理 | 6 | 6 | ||||||||||||||
汽车制造与装配技术 | 6 | 6 | ||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 6 | 6 | ||||||||||||||
汽车整形技术 | 6 | 6 | ||||||||||||||
计算机应用技术 | 12 | 12 | ||||||||||||||
计算机网络技术 | 15 | 15 | ||||||||||||||
软件外包服务 | 7 | 7 | ||||||||||||||
物联网应用技术 | 7 | 7 | ||||||||||||||
应用电子技术 | 12 | 12 | ||||||||||||||
税务 | 6 | 6 | ||||||||||||||
财务管理 | 6 | 6 | ||||||||||||||
会计 | 13 | 13 | ||||||||||||||
电子商务 | 6 | 6 | ||||||||||||||
临床医学 | 6 | 6 | ||||||||||||||
护理 | 6 | 6 |
助产 | 6 | 6 | ||||||||||||||
医学检验技术 | 6 | 6 | ||||||||||||||
旅游管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||
酒店管理 | 7 | 7 | ||||||||||||||
烹饪工艺与营养 | 5 | 5 | ||||||||||||||
⊕文史合计 | 1548 | 22 | 77 | 56 | 26 | 12 | 24 | 1075 | 17 | 30 | 34 | 26 | 20 | 99 | 30 | |
园艺技术 | 9 | 9 | ||||||||||||||
园林技术 | 51 | 40 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
畜牧兽医 | 26 | 20 | 4 | 2 | ||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 12 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||
生物技术及应用 | 8 | 8 | ||||||||||||||
生物制药技术 | 20 | 20 | ||||||||||||||
药品经营与管理 | 14 | 2 | 12 | |||||||||||||
工程测量技术 | 18 | 18 | ||||||||||||||
制冷与冷藏技术 | 12 | 12 | ||||||||||||||
发电厂及电力系统 | 13 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 2 | 2 | ||||||||||||||
环境艺术设计 | 5 | 5 | ||||||||||||||
建筑工程技术 | 51 | 4 | 3 | 2 | 3 | 34 | 5 | |||||||||
土建施工类(中外合作办学) | 10 | 10 | ||||||||||||||
建筑设备工程技术 | 10 | 10 | ||||||||||||||
工程造价 | 55 | 3 | 5 | 2 | 3 | 21 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||
工程监理 | 14 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
数控技术 | 20 | 20 | ||||||||||||||
模具设计与制造 | 15 | 15 | ||||||||||||||
工业设计 | 20 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
钢结构建造技术 | 3 | 3 | ||||||||||||||
机电一体化技术 | 48 | 48 | ||||||||||||||
电气自动化技术 | 36 | 3 | 33 | |||||||||||||
工业机器人技术 | 19 | 4 | 3 | 12 | ||||||||||||
机电设备维修与管理 | 9 | 9 | ||||||||||||||
物流工程技术 | 26 | 3 | 23 | |||||||||||||
汽车制造与装配技术 | 11 | 11 | ||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 24 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||
汽车技术服务与营销 | 28 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
汽车整形技术 | 9 | 9 | ||||||||||||||
计算机应用技术 | 23 | 23 | ||||||||||||||
计算机网络技术 | 25 | 25 | ||||||||||||||
动漫设计与制作 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
软件外包服务 | 75 | 4 | 68 | 1 | 2 | |||||||||||
物联网应用技术 | 41 | 1 | 2 | 35 | 2 | 1 | ||||||||||
应用电子技术 | 11 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
环境工程技术 | 15 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||
食品加工技术 | 15 | 15 | ||||||||||||||
税务 | 13 | 9 | 4 | |||||||||||||
财务管理 | 29 | 6 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
会计 | 122 | 3 | 4 | 2 | 3 | 92 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
市场营销 | 16 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||
电子商务 | 67 | 3 | 2 | 2 | 50 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
工商企业管理 | 13 | 2 | 11 | |||||||||||||
物流管理 | 43 | 2 | 39 | 2 | ||||||||||||
临床医学 | 96 | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 30 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 20 | 4 | |
护理 | 80 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 | 4 | ||
助产 | 31 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
药学 | 16 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
医学检验技术 | 47 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 10 | 3 | ||||
康复治疗技术 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||
口腔医学技术 | 32 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
旅游管理 | 53 | 53 | ||||||||||||||
酒店管理 | 25 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
烹饪工艺与营养 | 12 | 12 | ||||||||||||||
商务英语 | 20 | 20 | ||||||||||||||
电脑艺术设计 | 3 | 3 | ||||||||||||||
表演艺术 | 10 | 10 | ||||||||||||||
⊕理工合计 | 2062 | 23 | 63 | 44 | 34 | 8 | 17 | 1604 | 28 | 50 | 16 | 14 | 15 | 106 | 40 | |
园艺技术 | 16 | 16 | ||||||||||||||
园林技术 | 44 | 2 | 37 | 2 | 3 | |||||||||||
畜牧兽医 | 34 | 29 | 2 | 3 | ||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 20 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | ||||||||||
生物技术及应用 | 17 | 17 | ||||||||||||||
生物制药技术 | 40 | 35 | 5 | |||||||||||||
药品经营与管理 | 21 | 2 | 19 | |||||||||||||
工程测量技术 | 32 | 2 | 28 | 2 | ||||||||||||
制冷与冷藏技术 | 29 | 2 | 25 | 2 | ||||||||||||
发电厂及电力系统 | 22 | 3 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||
建筑装饰工程技术 | 3 | 3 | ||||||||||||||
环境艺术设计 | 15 | 15 | ||||||||||||||
建筑工程技术 | 82 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 56 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||
土建施工类(中外合作办学) | 25 | 25 | ||||||||||||||
建筑设备工程技术 | 17 | 17 | ||||||||||||||
工程造价 | 47 | 3 | 4 | 2 | 27 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||||
工程监理 | 18 | 16 | 2 | |||||||||||||
数控技术 | 44 | 42 | 2 | |||||||||||||
模具设计与制造 | 39 | 39 | ||||||||||||||
工业设计 | 9 | 9 | ||||||||||||||
钢结构建造技术 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||
机电一体化技术 | 82 | 2 | 75 | 2 | 3 | |||||||||||
电气自动化技术 | 63 | 1 | 3 | 2 | 55 | 2 | ||||||||||
工业机器人技术 | 41 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 | 3 | 5 | ||||||||
机电设备维修与管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||
物流工程技术 | 34 | 2 | 32 | |||||||||||||
汽车制造与装配技术 | 18 | 18 | ||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 40 | 3 | 2 | 2 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
汽车技术服务与营销 | 42 | 42 | ||||||||||||||
汽车整形技术 | 20 | 20 | ||||||||||||||
计算机应用技术 | 35 | 35 | ||||||||||||||
计算机网络技术 | 30 | 30 |
动漫设计与制作 | 5 | 5 | ||||||||||||||
软件外包服务 | 101 | 3 | 2 | 87 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
物联网应用技术 | 57 | 55 | 2 | |||||||||||||
应用电子技术 | 12 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||
环境工程技术 | 20 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||
食品加工技术 | 20 | 20 | ||||||||||||||
税务 | 16 | 13 | 3 | |||||||||||||
财务管理 | 25 | 3 | 3 | 15 | 4 | |||||||||||
会计 | 145 | 3 | 2 | 2 | 124 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
市场营销 | 19 | 2 | 17 | |||||||||||||
电子商务 | 67 | 2 | 2 | 57 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
工商企业管理 | 22 | 2 | 18 | 2 | ||||||||||||
物流管理 | 62 | 60 | 2 | |||||||||||||
临床医学 | 107 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 39 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24 | 5 | |
护理 | 85 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 5 | ||
助产 | 26 | 3 | 2 | 16 | 5 | |||||||||||
药学 | 19 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
医学检验技术 | 52 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 3 | 2 | 14 | ||||
康复治疗技术 | 23 | 20 | 3 | |||||||||||||
口腔医学技术 | 38 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 14 | ||||||||
旅游管理 | 42 | 38 | 4 | |||||||||||||
酒店管理 | 38 | 2 | 33 | 1 | 2 | |||||||||||
烹饪工艺与营养 | 18 | 18 | ||||||||||||||
商务英语 | 15 | 15 | ||||||||||||||
电脑艺术设计 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||
表演艺术 | 15 | 15 | ||||||||||||||
⊕单独考试合计 | 1027 | 1027 | ||||||||||||||
制冷与冷藏技术 | 154 | 154 | ||||||||||||||
钢结构建造技术 | 230 | 230 | ||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 234 | 234 | ||||||||||||||
食品加工技术 | 65 | 65 | ||||||||||||||
助产 | 213 | 213 | ||||||||||||||
医学检验技术 | 131 | 131 | ||||||||||||||
⊕艺术(不分文理)合计 | 100 | 80 | 20 | |||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 25 | 20 | 5 | |||||||||||||
环境艺术设计 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||
动漫设计与制作 | 25 | 20 | 5 | |||||||||||||
电脑艺术设计 | 25 | 20 | 5 | |||||||||||||
表演艺术 | 10 | 10 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动