襄阳职业技术学院2015年在湖北普通专科招生计划
湖北高考网获悉,2015年襄阳职业技术学院在湖北普通专科招生计划如下:
院部名称 | 专业代码 | 部编专业代码 | 省份 | 湖北 | 湖北 | |||||
招生代码 | 8310 | 8310 | ||||||||
批次 | 专本连读试点项目 | 高职专科 | ||||||||
2015年计划数 | 175 | 3345 | ||||||||
科类 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 技考 | 单招 | 艺术 | |||
生物工程学院 | 01 | 510105 | 园艺技术 | 10 | 15 | 15 | ||||
生物工程学院 | 02 | 510301 | 畜牧兽医 | 20 | 15 | 25 | 20 | 10 | ||
生物工程学院 | 03 | 510401 | 水产养殖技术 | 20 | 15 | 5 | ||||
生物工程学院 | 04 | 530302 | 生物制药技术 | 20 | 15 | |||||
人文艺术学院 | 05 | 560102 | 建筑装饰工程技术 | 45 | 35 | 10 | 10 | |||
生物工程学院 | 06 | 560106 | 园林工程技术 | 25 | 15 | 15 | ||||
人文艺术学院 | 07 | 560301 | 建筑工程技术 | 30 | 15 | 10 | ||||
经济管理学院 | 08 | 560502 | 工程造价 | 35 | 25 | 10 | ||||
机电工程学院 | 09 | 580101 | 机械设计与制造 | 25 | 15 | 10 | ||||
机电工程学院 | 10 | 580103 | 数控技术 | 20 | 15 | 10 | ||||
机电工程学院 | 11 | 580106 | 模具设计与制造 | 20 | 10 | 10 | ||||
机电工程学院 | 12 | 580201 | 机电一体化技术 | 30 | 20 | 10 | ||||
机电工程学院 | 13 | 580218 | 工业机器人技术 | 15 | 10 | 10 | ||||
机电工程学院 | 14 | 580401 | 汽车制造与装配技术 | 40 | 20 | 10 | ||||
机电工程学院 | 15 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 30 | 10 | 182 | |||
机电工程学院 | 16 | 580403 | 汽车电子技术 | 30 | 20 | 10 | ||||
机电工程学院 | 17 | 590101 | 计算机应用技术 | 20 | 10 | 10 | ||||
机电工程学院 | 18 | 590102 | 计算机网络技术 | 20 | 10 | 10 | ||||
人文艺术学院 | 19 | 590110 | 动漫设计与制作 | 20 | 10 | 10 | 20 | |||
机电工程学院 | 20 | 590129 | 物联网应用技术 | 15 | 10 | 10 | ||||
机电工程学院 | 21 | 590202 | 应用电子技术 | 20 | 15 | 20 | 10 | 10 | ||
生物工程学院 | 22 | 600101 | 环境监测与治理技术 | 25 | 15 | |||||
人文艺术学院 | 23 | 610204 | 服装设计 | 15 | 10 | 59 | 10 | |||
生物工程学院 | 24 | 610302 | 食品营养与检测 | 20 | 11 | 5 | ||||
经济管理学院 | 25 | 620111 | 投资与理财 | 15 | 15 | 10 | ||||
经济管理学院 | 26 | 620203 | 会计 | 70 | 45 | 20 | ||||
经济管理学院 | 27 | 620401 | 市场营销 | 25 | 15 | 10 | 152 | |||
经济管理学院 | 28 | 620405 | 电子商务☆ | 55 | 40 | 5 | ||||
经济管理学院 | 29 | 620505 | 物流管理 | 20 | 10 | 10 | ||||
医学院 | 30 | 630101 | 临床医学 | 55 | 40 | 10 | ||||
医学院 | 31 | 630201 | 护理 | 60 | 40 | 25 | ||||
医学院 | 32 | 630202 | 助产 | 40 | 25 | 10 | ||||
医学院 | 33 | 630301 | 药学 | 15 | 15 | |||||
医学院 | 34 | 630401 | 医学检验技术 | 20 | 15 | 25 | 20 | 5 | ||
医学院 | 35 | 630403 | 医学影像技术 | 25 | 20 | 10 | 249 | |||
医学院 | 36 | 630404 | 眼视光技术 | 25 | 15 | |||||
医学院 | 37 | 630405 | 康复治疗技术 | 15 | 10 | 5 | ||||
医学院 | 38 | 630406 | 口腔医学技术 | 15 | 5 | 74 | ||||
经济管理学院 | 39 | 640101 | 旅游管理 | 50 | 35 | 5 | ||||
经济管理学院 | 40 | 640106 | 酒店管理 | 15 | 5 | 5 | ||||
外国语学院 | 41 | 660102 | 应用英语 | 25 | 15 | |||||
外国语学院 | 42 | 660108 | 商务英语☆ | 20 | 20 | |||||
外国语学院 | 43 | 660203 | 英语教育 | 20 | 15 | |||||
人文艺术学院 | 44 | 660213 | 初等教育 | 20 | 10 | 5 | ||||
人文艺术学院 | 45 | 660214 | 学前教育 | 50 | 30 | 10 | 20 | |||
人文艺术学院 | 46 | 660216 | 特殊教育 | 50 | 20 | 15 | 10 | 5 | 103 | |
合计 | 110 | 65 | 1270 | 836 | 360 | 819 | 60 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动