武昌工学院2015年招生专业计划
湖北高考网获悉,2015年武昌工学院招生专业计划已公布,详情如下:
专业名称 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 湖北 | 合计 |
文史小计 | 12 | 16 | 17 | 16 | 13 | 15 | 12 | 12 | 6 | 3 | 20 | 10 | 15 | 10 | 18 | 6 | 6 | 8 | 265 | 480 |
投资学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | 30 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 30 | |||||||||||||
工商管理(企业管理方向) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 27 | 40 | ||||||||||||
市场营销(连锁经营方向) | 2 | 2 | 2 | 14 | 20 | |||||||||||||||
国际商务 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 20 | ||||||||||||||
人力资源管理 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 30 | ||||||||||
汉语国际教育 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 30 | |||||||||||||
英语(国际商务方向) | 4 | 2 | 19 | 25 | ||||||||||||||||
英语(教育方向) | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 25 | ||||||||||||||
翻译(国际经贸方向) | 4 | 3 | 2 | 11 | 20 | |||||||||||||||
翻译(科技情报方向) | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 20 | ||||||||||||||
广告学(广告策划与设计方向) | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 15 | 60 | ||||
会计学(注册会计师方向) | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 30 | 80 | |||||
财务管理 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 20 | ||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 30 | ||||||||||||
理工小计 | 9 | 16 | 17 | 14 | 27 | 15 | 14 | 12 | 7 | 3 | 20 | 15 | 15 | 14 | 40 | 14 | 14 | 10 | 1092 | 1370 |
投资学 | 2 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 2 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
工商管理(企业管理方向) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
市场营销(连锁经营方向) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
国际商务 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
英语(国际商务方向) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
英语(教育方向) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
翻译(国际经贸方向) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
翻译(科技情报方向) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
广告学(广告策划与设计方向) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
会计学(注册会计师方向) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 15 | 59 | 100 | |||||||||
电子信息工程 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
通信工程 | 2 | 2 | 46 | 50 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 2 | 3 | 3 | 15 | 37 | 60 | ||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 26 | 30 | ||||||||||||||||
物联网工程 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(风机设计与制造方向) | 2 | 3 | 25 | 30 | ||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化专业(现代制造技术方向) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 125 | 160 | |||||||
材料成型及控制工程(模具设计与制造方向) | 2 | 4 | 64 | 70 | ||||||||||||||||
工业设计 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 48 | 60 | |||||||||||||
土木工程 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 131 | 160 | |||||||||||
工程管理 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 48 | 60 | |||||||||||||
化学工程与工艺 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 35 | 60 | |||||||
环境工程(水污染处理技术方向) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 60 | ||||||
食品科学与工程(食品加工技术与保鲜方向) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 36 | 60 | ||||||||
食品质量与安全(食品安全与检测方向) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 36 | 60 | ||||||||
艺术小计 | 4 | 8 | 6 | 10 | 10 | 4 | 6 | 35 | 40 | 6 | 10 | 3 | 158 | 300 | ||||||
摄影 | 30 | 40 | 5 | 75 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 44 | 60 | |||||||||||
环境设计 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 44 | 85 | |||||||
产品设计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 65 | 80 | |||||||||||
文理综合小计 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术(技能高考计算机类) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
会计学(注册会计师方向)(技能高考会计类) | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
合计 | 25 | 40 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 46 | 40 | 25 | 30 | 30 | 68 | 20 | 20 | 21 | 1625 | 2260 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动