湖北经济学院法商学院2015年招生专业计划
湖北高考网获悉,2015年湖北经济学院法商学院招生专业计划已公布,详情如下:
专业 | 合计 | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 其他 | |
★总计 | 2780 | 8 | 30 | 30 | 80 | 20 | 30 | 21 | 3 | 40 | 2332 | 15 | 40 | 52 | 10 | 5 | 24 | 40 | |
△本科合计 | 1680 | 8 | 30 | 30 | 80 | 20 | 30 | 21 | 3 | 40 | 1232 | 15 | 40 | 52 | 10 | 5 | 24 | 40 | |
⊕文史合计 | 科类 | 864 | 6 | 18 | 18 | 50 | 12 | 18 | 11 | 3 | 24 | 619 | 6 | 24 | 30 | 6 | 3 | 16 | |
会计学(注册会计师) | 文史 | 222 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 124 | 6 | 12 | 12 | 6 | 3 | 6 | ||
财务管理 | 文史 | 66 | 6 | 60 | |||||||||||||||
审计学 | 文史 | 54 | 6 | 6 | 6 | 36 | |||||||||||||
金融学 | 文史 | 142 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 65 | 6 | 12 | 6 | |||||
投资学 | 文史 | 28 | 22 | 6 | |||||||||||||||
税收学 | 文史 | 26 | 6 | 16 | 4 | ||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
工程管理 | 文史 | 25 | 6 | 19 | |||||||||||||||
工程管理(项目管理) | 文史 | 22 | 6 | 16 | |||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
工程造价 | 文史 | 30 | 6 | 24 | |||||||||||||||
电子商务(省级战略性新兴产业人才培养计划) | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
法学(经济法) | 文史 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
烹饪与营养教育 | 文史 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 26 | 6 | 20 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 39 | 33 | 6 | |||||||||||||||
⊕理工合计 | 理工 | 626 | 2 | 12 | 12 | 30 | 8 | 12 | 6 | 16 | 452 | 9 | 16 | 22 | 4 | 2 | 8 | 15 | |
会计学(注册会计师) | 理工 | 138 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 82 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||
财务管理 | 理工 | 44 | 4 | 40 | |||||||||||||||
审计学 | 理工 | 36 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||||||||||||
金融学 | 理工 | 88 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 44 | 4 | 8 | 4 | ||||||
投资学 | 理工 | 22 | 3 | 15 | 4 | ||||||||||||||
税收学 | 理工 | 14 | 4 | 10 | |||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 18 | 4 | 14 | |||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 25 | 4 | 3 | 13 | 5 | |||||||||||||
工程管理(项目管理) | 理工 | 18 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 20 | 4 | 16 | |||||||||||||||
计算机科学与技术(软件工程) | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
电子商务(省级战略性新兴产业人才培养计划) | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
法学(经济法) | 理工 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
烹饪与营养教育 | 理工 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 41 | 22 | 4 | 15 | ||||||||||||||
⊕艺术(不分文理)合计 | 艺术 | 190 | 4 | 161 | 25 | ||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
动画 | 艺术 | 35 | 20 | 15 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 40 | 30 | 10 | |||||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 40 | 4 | 36 | |||||||||||||||
产品设计 | 艺术 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
△高职(专科)合计 | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||
⊕文史合计 | 文史 | 671 | 671 | ||||||||||||||||
会计(注册会计师) | 文史 | 245 | 245 | ||||||||||||||||
金融管理与实务(金融理财) | 文史 | 119 | 119 | ||||||||||||||||
工商企业管理 | 文史 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
市场营销(汽车营销与技术服务) | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 56 | 56 | ||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
烹饪工艺与营养 | 文史 | 42 | 42 | ||||||||||||||||
国际贸易实务 | 文史 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
⊕理工合计 | 理工 | 359 | 359 | ||||||||||||||||
会计(注册会计师) | 理工 | 105 | 105 | ||||||||||||||||
金融管理与实务(金融理财) | 理工 | 51 | 51 | ||||||||||||||||
工商企业管理 | 理工 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
市场营销(汽车营销与技术服务) | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
计算机应用技术(软件工程) | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
烹饪工艺与营养 | 理工 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
国际贸易实务 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
⊕艺术(不分文理)合计 | 艺术 | 70 | 70 | ||||||||||||||||
广告设计与制作 | 艺术 | 70 | 70 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动