江汉大学文理学院2015年招生专业计划
湖北高考网获悉,2015年江汉大学文理学院招生专业计划已公布,详情如下:
层次 | 专业名称 | 学制 | 学费/年 | 科类 | 总计 | 湖北 | 上海 | 甘肃 | 广西 | 安徽 | 贵州 | 海南 | 河南 | 黑龙江 | 湖南 | 内蒙 | 陕西 | 新疆 | 云南 | 河北 | 江西 | 山西 | 福建 | 吉林 |
2590 | 2012 | 50 | 20 | 35 | 30 | 53 | 28 | 40 | 15 | 25 | 25 | 33 | 21 | 38 | 48 | 25 | 25 | 35 | 10 | |||||
本科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 15000 | 文、理 | 100 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
金融学 | 四年 | 15000 | 文、理 | 100 | 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
市场营销 | 四年 | 13000 | 文、理 | 90 | 72 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 13000 | 文、理 | 60 | 29 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
财务管理 | 四年 | 15000 | 文、理 | 130 | 55 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
传播学(网络与新媒体) | 四年 | 13000 | 文、理 | 60 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
广告学(网络广告与策划) | 四年 | 15000 | 文、理 | 70 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
应用心理学 | 四年 | 13000 | 文、理 | 100 | 71 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
行政管理 | 四年 | 13000 | 文、理 | 40 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
公共事业管理(人力资源管理) | 四年 | 13000 | 文、理 | 70 | 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
法学 | 四年 | 13000 | 文、理 | 70 | 54 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
电子信息类(含电子信息工程、自动化、测控技术与仪器专业) | 四年 | 13000 | 理 | 160 | 129 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 15000 | 理 | 60 | 58 | 2 | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 四年 | 13000 | 文、理 | 60 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 15000 | 理 | 150 | 128 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
土木工程(建筑工程) | 四年 | 15000 | 理 | 50 | 29 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
材料成型及控制工程(模具数字化设计) | 四年 | 13000 | 理 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
外国语言文学类(含英语、商务英语、翻译专业) | 四年 | 15000 | 文、理 | 220 | 197 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
法语 | 四年 | 13000 | 文、理 | 60 | 52 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
生物技术 | 四年 | 13000 | 理 | 60 | 56 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
环境工程 | 四年 | 13000 | 理 | 60 | 56 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
园艺 | 四年 | 13000 | 文 | 45 | 27 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
社会体育指导与管理 | 四年 | 13000 | 体育类 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||
动画 | 四年 | 18000 | 艺术类 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 18000 | 艺术类 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||
护理学 | 四年 | 15000 | 文、理 | 200 | 141 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
专科 | 市场营销 | 三年 | 9000 | 文、理 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
会计电算化 | 三年 | 9000 | 文、理 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 三年 | 9000 | 文、理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 三年 | 9000 | 文、理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
电子商务 | 三年 | 9000 | 文、理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 三年 | 9000 | 理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 三年 | 9000 | 理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
模具设计与制造 | 三年 | 9000 | 理 | 40 | 40 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动