湖北工业大学2015年本科(理科)专业招生计划
湖北高考网获悉,2015年湖北工业大学本科(理科)专业招生计划已公布,详情如下:
专业名称 | 科类 | 学制 | 总计划 | 湖北 | 体 | 外省 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆定向 | 新疆内地班 |
机械类(机械设计制造及其自动化、包装工程、工业工程) | 理工 | 4 | 240 | 193 | 47 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | 35 | 22 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
机械类(中英合作办学) | 理工 | 4 | 60 | 38 | 22 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 60 | 19 | 41 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器(产品质量工程) | 理工 | 4 | 30 | 16 | 14 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
农业机械化及其自动化 | 理工 | 4 | 30 | 15 | 15 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 4 | 30 | 16 | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气类(电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程、电子科学与技术) | 理工 | 4 | 340 | 263 | 77 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
电气类(中英合作办学) | 理工 | 4 | 50 | 26 | 24 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术、物联网工程) | 理工 | 4 | 278 | 209 | 69 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
轻工类(水务工程、生物工程、轻化工程、高分子材料与工程、材料科学与工程、环境工程、化学工程与工艺、资源环境科学、生物技术、制药工程、食品科学与工程、生物科学、酿酒工程) | 理工 | 4 | 528 | 365 | 163 | 3 | 4 | 2 | 12 | 5 | 6 | 5 | 13 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 20 | 10 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1 | |||||||
土木工程(中德合作办学) | 理工 | 4 | 35 | 14 | 21 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程(中法合作办学) | 理工 | 4 | 25 | 19 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木类(土木工程、交通工程、工程管理) | 理工 | 4 | 210 | 189 | 21 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 5 | 60 | 47 | 13 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 理工 | 4 | 30 | 19 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 4 | 30 | 19 | 11 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 4 | 65 | 54 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类(市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 理工 | 4 | 44 | 35 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 4 | 35 | 23 | 12 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 4 | 25 | 21 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 4 | 20 | 18 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金融学(数理金融实验班) | 理工 | 4 | 35 | 25 | 10 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
能源经济 | 理工 | 4 | 30 | 23 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 4 | 30 | 21 | 9 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 60 | 48 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 4 | 65 | 50 | 15 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
光信息科学与工程 | 理工 | 4 | 60 | 45 | 15 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理工 | 4 | 30 | 24 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(师资班) | 理工 | 4 | 35 | 27 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
土木工程((师资班) | 理工 | 4 | 35 | 24 | 11 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
网络工程(师资班) | 理工 | 4 | 33 | 21 | 12 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(师资班) | 理工 | 4 | 32 | 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
自动化(电子类技能高考) | 理工 | 4 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自动化(机械类技能高考) | 理工 | 4 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(计算机类技能高考) | 理工 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科(理科)合计 | 2765 | 2029 | 0 | 736 | 10 | 11 | 15 | 57 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16 | 20 | 55 | 17 | 20 | 20 | 57 | 23 | 20 | 27 | 22 | 15 | 25 | 104 | 27 | 20 | 53 | 10 | 17 | 10 | 9 | 16 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动