武汉生物工程学院2015年招生专业计划
湖北高考网获悉,2015年武汉生物工程学院招生专业计划如下:
专业名称 | 招生计划 | 学费(元/年) | 科类 | 层次 |
视觉传达设计 | 40 | 18000 | 艺术 | 艺术本科(二) |
动画 | 30 | 18000 | ||
环境设计(室内设计方向、景观设计方向) | 40 | 18000 | ||
产品设计(珠宝设计方向) | 40 | 18000 | ||
社会体育指导与管理(健美操方向、健美运动方向、网球方向、武术套路方向) | 110 | 13000 | 体育 | 体育本科 |
生物工程 | 180 | 15000 | 理工 | 第三批本科 |
生物技术 | 80 | 15000 | ||
医学检验技术 | 120 | 15000 | ||
食品科学与工程(烘焙工程方向、酿酒工程方向、食品营养方向) | 100 | 15000 | ||
食品质量与安全(食品质量管理方向、食品安全控制方向) | 100 | 15000 | ||
制药工程(药物制剂方向、药物合成方向、药物分析方向) | 180 | 15000 | ||
中药学 | 60 | 15000 | ||
环境工程(环境监测与评价方向、水处理工程方向、再生资源工程方向) | 70 | 13000 | ||
应用化学(现代仪器分析与检验方向、精细化学与工艺方向) | 60 | 13000 | ||
计算机科学与技术 | 100 | 15000 | ||
网络工程(物联网方向) | 45 | 15000 | ||
机械设计制造及其自动化(数控技术方向、模具设计制造方向、飞行器制造技术方向) | 190 | 15000 | ||
机械电子工程(工业机器人设计及制造方向) | 40 | 15000 | ||
汽车服务工程(汽车营销方向、汽车检测方向) | 50 | 15000 | ||
土木工程(建筑工程方向、道路与桥梁方向) | 190 | 15000 | ||
园林 | 95 | 15000 | 文理兼收 | |
园艺 | 50 | 13000 | ||
信息管理与信息系统 | 60 | 13000 | ||
公共事业管理(城市管理方向、健康产业管理方向) | 45 | 13000 | ||
市场营销(销售管理方向、营销策划方向) | 90 | 13000 | ||
财务管理(投资理财方向、纳税筹划方向、会计方向) | 180 | 15000 | ||
英语(英法方向、英日方向) | 70 | 15000 | ||
商务英语 | 35 | 15000 | ||
物流管理(企业物流方向、港口物流方向) | 70 | 15000 | ||
工程造价 | 130 | 15000 | ||
文化产业管理(旅游会展方向、文化传媒方向) | 60 | 13000 | ||
艺术设计(环境艺术设计方向、平面艺术设计方向) | 100 | 11000 | 艺术 | 艺术专科 |
社会体育 | 60 | 9000 | 体育 | 体育专科 |
生物技术及应用(生物制品方向) | 160 | 7500 | 理工 | 高职高专 |
微生物技术及应用(微生物工程方向) | 50 | 9000 | ||
生物制药技术(药品与生物制品检验方向、生物技术制药生产与管理方向) | 150 | 9000 | ||
机电一体化技术(数控技术方向、模具设计制造方向、电气自动化方向) | 160 | 9000 | ||
机电设备维修与管理(汽车维修方向) | 70 | 7500 | ||
建筑工程技术 | 140 | 9000 | ||
工程造价(民用建筑工程造价方向、室内装修装饰工程造价方向) | 210 | 9000 | 文理兼收 | |
财务管理(投资理财方向、财务会计方向) | 210 | 9000 | ||
食品营养与检测(保健食品开发与管理方向、烹饪与营养教育方向) | 100 | 7500 | ||
药品经营与管理(药品经营与管理方向、药店经营与管理方向) | 160 | 9000 | ||
园林技术(城市园林规划与设计方向) | 200 | 7500 | ||
园艺技术(植物造景与花艺设计方向) | 90 | 7500 | ||
园林工程技术(园林施工与管理方向) | 50 | 7500 | ||
环境监测与治理技术(环境评价与管理方向、给水排水方向) | 70 | 7500 | ||
计算机应用技术(数字媒体方向) | 80 | 9000 | ||
计算机网络技术(物联网方向) | 50 | 9000 | ||
软件技术(移动互联网开发方向) | 60 | 9000 | ||
电子商务 | 150 | 9000 | ||
市场营销 | 170 | 7500 | ||
旅游管理(酒店管理方向、旅行社管理方向) | 70 | 7500 | ||
商务英语 | 40 | 9000 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动