武汉工业职业技术学院2015年分省分专业招生计划
湖北高考网获悉,2015年武汉工业职业技术学院分省分专业招生计划如下:
学院 | 科目类别 | 专业名称 | 合计 | 湖北 | 河南 | 山西 | 河北 | 内蒙古 | 安徽 | 江苏 | 浙江 | 广西 | 辽宁 | 江西 | 海南 | 广东 | 四川 | 甘肃 | 重庆 | 福建 | 湖南 | 收费标准(元/年) | |
普高 | 中职技能 | ||||||||||||||||||||||
2720 | 1985 | 200 | 70 | 80 | 30 | 15 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | ||||
文化创意与艺术设计学院 | 艺术 | 建筑装饰工程技术 | 80 | 64 | 8 | 8 | 6500 | ||||||||||||||||
艺术 | 广告设计与制作 | 40 | 32 | 8 | 6500 | ||||||||||||||||||
文理 | 产品造型设计 | 40 | 28 | 6 | 6 | 6500 | |||||||||||||||||
酒店管理学院 | 文理 | 空中乘务 | 60 | 44 | 6 | 4 | 6 | 7500 | |||||||||||||||
文理 | 酒店管理 | 100 | 57 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5000 | ||||||||||||
建筑工程学院 | 文理 | 建筑工程技术 | 220 | 140 | 20 | 10 | 10 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 2 | 5000 | ||||||||
文理 | 供热通风与空调工程技术 | 40 | 25 | 8 | 7 | 5000 | |||||||||||||||||
文理 | 工程监理 | 80 | 34 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5000 | ||||||||||||
文理 | 工程测量技术 | 90 | 61 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5000 | |||||||||||||||
文理 | 安全技术管理 | 50 | 46 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||
文理 | 钢结构建造技术 | 80 | 59 | 10 | 6 | 5 | 5000 | ||||||||||||||||
文理 | 工程造价 | 180 | 128 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5000 | ||||||||||||
机械工程与电气自动化学院 | 文理 | 机械制造与自动化 | 120 | 99 | 10 | 6 | 5 | 5000 | |||||||||||||||
文理 | 数控技术 | 80 | 67 | 6 | 7 | 5000 | |||||||||||||||||
文理 | 机电一体化技术 | 120 | 88 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5000 | ||||||||||||||
文理 | 工程机械运用与维护 | 40 | 30 | 6 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||
文理 | 模具设计与制造 | 100 | 70 | 10 | 10 | 6 | 4 | 5000 | |||||||||||||||
文理 | 焊接技术及自动化 | 80 | 76 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||
文理 | 计算机辅助设计与制造 | 40 | 32 | 2 | 6 | 5000 | |||||||||||||||||
文理 | 电气自动化技术 | 120 | 81 | 20 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5000 | |||||||||||||
财经学院 | 文理 | 物流管理 | 100 | 83 | 10 | 7 | 5000 | ||||||||||||||||
文理 | 会计 | 120 | 78 | 20 | 6 | 6 | 10 | 5000 | |||||||||||||||
文理 | 国际贸易实务 | 40 | 35 | 5 | 5000 | ||||||||||||||||||
文理 | 电子商务 | 80 | 70 | 3 | 7 | 5000 | |||||||||||||||||
文理 | 市场营销 | 100 | 71 | 20 | 7 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||
外事外语学院 | 文理 | 商务英语 | 50 | 43 | 7 | 5000 | |||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 文理 | 嵌入式系统工程 | 40 | 40 | 5000 | ||||||||||||||||||
文理 | 计算机应用技术 | 100 | 72 | 10 | 2 | 6 | 10 | 5000 | |||||||||||||||
文理 | 计算机网络技术 | 80 | 64 | 10 | 6 | 5000 | |||||||||||||||||
文理 | 楼宇智能化工程技术 | 100 | 81 | 10 | 2 | 7 | 5000 | ||||||||||||||||
文理 | 应用电子技术 | 50 | 24 | 20 | 6 | 5000 | |||||||||||||||||
汽车技术与服务学院 | 文理 | 汽车检测与维修技术 | 100 | 63 | 10 | 7 | 10 | 4 | 6 | 5000 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动