汉口学院2014年招生计划
院系 | 专业 | 科类 | 湖北 | 河北 | 安徽 | 广东 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 学费 (元/年) |
管理学院 | 工商企业管理 | 文史 | 40 | 10 | 9500 | |||||
工商企业管理 (中外合作办学) | 文史 | 10 | 20000 | |||||||
人力资源管理 | 文史 | 20 | 10 | 10 | 9500 | |||||
文史 | 20 | |||||||||
会计 | 文史 | 30 | 10000 | |||||||
理工 | 35 | 5 | 10 | |||||||
旅游管理 | 文史 | 25 | 9500 | |||||||
理工 | 25 | |||||||||
电子信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 理工 | 45 | 10 | 10 | 15 | 10000 | |||
文法学院 | 汉语 | 文史 | 45 | 15 | 9500 | |||||
计算机科学与技术学院 | 电子商务 | 文史 | 35 | 10000 | ||||||
理工 | 35 | 10 | ||||||||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 25 | 10 | 10 | 9500 | ||||
理工 | 25 | |||||||||
外国语学院 | 应用英语 | 文史 | 45 | 10 | 10000 | |||||
理工 | 40 | 5 | ||||||||
艺术设计学院 | 艺术设计 | 艺术类 | 130 | 10 | 20 | 12000 | ||||
艺术设计 (中外合作办学) | 艺术类 | 10 | 22000 |
汉口学院2014年招生计划-本科
院系 | 专业 | 科类 | 湖北 | 河北 | 山西 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 学费 (元/年) |
文法学院 | 汉语言文学 | 文史 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13000 | |||||||||||||||||
管理学院 | 财务会计教育 | 文史 | 40 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 16000 | ||||||||||||||
理工 | 40 | 10 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 35 | 10 | 13000 | |||||||||||||||||||||
理工 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 65 | 5 | 16000 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 35 | 13000 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 65 | 10 | 5 | 13000 | ||||||||||||||||||||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 35 | 15 | 13000 | ||||||||||||||||||||
理工 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 文史 | 35 | 5 | 16000 | |||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||
投资学 | 文史 | 75 | 5 | 16000 | |||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 文史 | 51 | 10 | 10 | 5 | 10 | 16000 | |||||||||||||||||
理工 | 50 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 70 | 10 | 16000 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 75 | 5 | 16000 | |||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 10 | 10 | 16000 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 70 | 10 | 13000 | ||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 45 | 5 | 13000 | |||||||||||||||||||||
理工 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 60 | 10 | 10 | 13000 | ||||||||||||||||||||
机电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 60 | 15 | 5 | 16000 | |||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 65 | 10 | 5 | 16000 | ||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学 | 艺术类 | 40 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21000 | ||||||||||||
广播电视编导 | 艺术类 | 40 | 60 | 18000 | |||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术类 | 48 | 50 | 18000 | |||||||||||||||||||||
艺术设计学院 | 产品设计 | 艺术类 | 67 | 18000 | |||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术类 | 87 | 5 | 5 | 10 | 18000 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 100 | 5 | 5 | 5 | 18000 | |||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 60 | 5 | 5 | 13000 |
考生及家长还可加入湖北高考网QQ群第一时间获取最新信息>>
点击加入
获取更多关于
2014年
湖北成绩查询、
湖北高考志愿填报、
湖北高考录取分数线、
湖北高考招生计划、
湖北高考录取查询等资讯,请直接访问湖北高考网!
扫一扫 下方二维码,关注湖北高考网公众微信平台,让我们把最新资讯信息直接传达您的手中!
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动