华中师范大学武汉传媒学院2014年招生计划
专业 | 计划数 | 学费/年 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 江 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 重 | 四 | 甘 | 宁 | 新 | 其他 | |
北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 苏 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 庆 | 川 | 肃 | 夏 | 疆 | |||||
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 1960 | 55 | 20 | 30 | 20 | 15 | 110 | 93 | 15 | 12 | 60 | 185 | 15 | 881 | 30 | 93 | 15 | 5 | 20 | 40 | 5 | 40 | 196 | ||
汉语言文学 | 41 | 13000 | 3 | 2 | 2 | 29 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
英语 | 44 | 15000 | 2 | 38 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
商务英语 | 30 | 15000 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
广播电视学 | 47 | 15000 | 3 | 3 | 5 | 2 | 27 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
广告学 | 30 | 15000 | 2 | 3 | 2 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||
传播学 | 48 | 13000 | 3 | 3 | 7 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 50 | 13000 | 3 | 2 | 3 | 5 | 30 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
文化产业管理 | 47 | 13000 | 5 | 2 | 7 | 28 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
电子商务 | 48 | 13000 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 24 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
会展经济与管理 | 30 | 13000 | 5 | 2 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||
音乐表演 | 68 | 20000 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
音乐学 | 40 | 20000 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 21 | 2 | |||||||||||||||
表演 | 120 | 20000 | 2 | 10 | 4 | 20 | 14 | 1 | 14 | 46 | 6 | 3 | |||||||||||||
广播电视编导 | 338 | 18000 | 5 | 2 | 3 | 3 | 25 | 35 | 2 | 55 | 3 | 95 | 5 | 27 | 2 | 2 | 3 | 71 | |||||||
戏剧影视美术设计 | 27 | 18000 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | |||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 314 | 18000 | 5 | 2 | 3 | 6 | 45 | 18 | 2 | 45 | 2 | 95 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 70 | |||||||
动画 | 79 | 18000 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 30 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | |||||||||
影视摄影与制作 | 34 | 18000 | 3 | 5 | 5 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
摄影 | 93 | 18000 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 40 | 2 | 26 | 4 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 82 | 18000 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||||
环境设计 | 41 | 18000 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
数字媒体艺术 | 40 | 18000 | 2 | 2 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 44 | 13000 | 2 | 5 | 34 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
广播电视工程 | 45 | 13000 | 3 | 1 | 33 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
软件工程 | 30 | 13000 | 2 | 2 | 3 | 17 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
少数民族预科班 | 150 | 10000 | 10 | 75 | 10 | 10 | 20 | 25 | |||||||||||||||||
注:1、此表未显示专业方向,具体专业方向以各省高招部门公布的为准; |
|||||||||||||||||||||||||
2、少数民族预科班学制1年; |
|||||||||||||||||||||||||
3、表演(演艺主持方向)学费:18000元/年 | |||||||||||||||||||||||||
4、所有专业学费以物价部门核定的为准。 |
考生及家长还可加入湖北高考网QQ群第一时间获取最新信息>>
点击加入
获取更多关于
2014年
湖北成绩查询、
湖北高考志愿填报、
湖北高考录取分数线、
湖北高考招生计划、
湖北高考录取查询等资讯,请直接访问湖北高考网!
扫一扫 下方二维码,关注湖北高考网公众微信平台,让我们把最新资讯信息直接传达您的手中!
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动