湖北汽车工业学院2014年招生计划
学院 | 序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 | 学费标准 |
机械工程学院 | 1 | 机械设计制造及其自动化(机电工程) | 本科 | 理工 | 四年 | 105 | 5200 |
2 | 机械设计制造及其自动化(数字化) | 本科 | 理工 | 四年 | 70 | 5200 | |
3 | 机械设计制造及其自动化(装备制造产业) | 本科 | 理工 | 四年 | 35 | 5200 | |
4 | 工业工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 60 | 4000 | |
5 | 工业设计 | 本科 | 理工 | 四年 | 28 | 5200 | |
6 | 产品设计 | 本科 | 艺术 | 四年 | 60 | 9000 | |
7 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 四年 | 27 | 9000 | |
电气与信息工程学院 | 8 | 计算机科学与技术(嵌入式系统) | 本科 | 理工 | 四年 | 65 | 4000 |
9 | 软件工程(汽车信息与智能媒体) | 本科 | 理工 | 四年 | 35 | 4000 | |
10 | 自动化(汽车工业电气自动化) | 本科 | 理工 | 四年 | 35 | 5200 | |
11 | 自动化(电动车辆工程) | 本科 | 理工 | 四年 | 35 | 5200 | |
12 | 自动化(装备制造产业) | 本科 | 理工 | 四年 | 35 | 5200 | |
13 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 四年 | 105 | 4000 | |
14 | 电子信息科学与技术(车联网) | 本科 | 理工 | 四年 | 65 | 4000 | |
15 | 电子信息工程(汽车电子) | 本科 | 理工 | 四年 | 105 | 5200 | |
16 | 电子信息工程(电子信息产业) | 本科 | 理工 | 四年 | 35 | 5200 | |
材料科学与工程学院 | 17 | 材料成型及控制工程(模具) | 本科 | 理工 | 四年 | 70 | 5200 |
18 | 材料成型及控制工程(含战略性新兴产业培养计划) | 本科 | 理工 | 四年 | 100 | 5200 | |
19 | 材料科学与工程(高分子材料成型) | 本科 | 理工 | 四年 | 35 | 4000 | |
20 | 材料科学与工程(含战略性新兴产业培养计划) | 本科 | 理工 | 四年 | 70 | 4000 | |
汽车工程学院 | 21 | 车辆工程(含战略性新兴产业培养计划) | 本科 | 理工 | 四年 | 175 | 5200 |
22 | 车辆工程(汽车发动机) | 本科 | 理工 | 四年 | 70 | 5200 | |
经济管理学院 | 23 | 物流管理 | 本科 | 理工 | 四年 | 60 | 4000 |
24 | 市场营销(汽车营销) | 本科 | 理工 | 四年 | 60 | 5200 | |
25 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 理工 | 四年 | 60 | 4000 | |
26 | 信息资源管理 | 本科 | 文理 | 四年 | 30 | 4000 | |
27 | 财务管理 | 本科 | 文理 | 四年 | 65 | 4000 | |
28 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文史 | 四年 | 65 | 4000 | |
29 | 旅游管理(旅游管理) | 本科 | 文史 | 四年 | 60 | 4000 | |
马克思主义学院 | 30 | 法学(商法) | 本科 | 文史 | 四年 | 60 | 4000 |
外国语学院 | 31 | 英语(汽车贸易) | 本科 | 文理 | 四年 | 80 | 4000 |
理学院 | 32 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 65 | 4000 |
33 | 材料物理 | 本科 | 理工 | 四年 | 35 | 5200 |
2014年分省分专业招生计划表
序号 | 专业名称 | 计划数 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 中职 |
1 | 机械设计制造及其自动化(机电工程) | 105 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 61 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
2 | 机械设计制造及其自动化(数字化) | 70 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 39 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
3 | 机械设计制造及其自动化(装备制造产业) | 35 | 3 | 4 | 21 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | 工业工程 | 60 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 37 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 工业设计 | 28 | 4 | 4 | 3 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | 产品设计(艺术类) | 60 | 3 | 5 | 10 | 42 | ||||||||||||||||||||||
7 | 视觉传达设计(艺术类) | 27 | 2 | 3 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||
8 | 计算机科学与技术(嵌入式系统) | 65 | 4 | 3 | 4 | 41 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | 软件工程(汽车信息与智能媒体) | 35 | 4 | 4 | 3 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | 自动化(汽车工业电气自动化) | 35 | 3 | 3 | 4 | 21 | 4 | |||||||||||||||||||||
11 | 自动化(电动车辆工程) | 35 | 4 | 3 | 4 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||
12 | 自动化(装备制造产业) | 35 | 4 | 22 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
13 | 电气工程及其自动化 | 105 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 65 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
14 | 电子信息科学与技术(车联网) | 65 | 4 | 4 | 5 | 39 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
15 | 电子信息工程(汽车电子) | 105 | 4 | 2 | 4 | 4 | 64 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
16 | 电子信息工程(电子信息产业) | 35 | 3 | 3 | 4 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||
17 | 材料成型及控制工程(模具) | 70 | 2 | 3 | 3 | 5 | 42 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
18 | 材料成型及控制工程(含战略性新兴产业培养计划) | 105 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 69 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||
19 | 材料科学与工程(高分子材料成型) | 35 | 4 | 4 | 4 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||
20 | 材料科学与工程(含战略性新兴产业培养计划) | 70 | 5 | 4 | 5 | 43 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
21 | 车辆工程(含战略性新兴产业培养计划) | 175 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 111 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||
22 | 车辆工程(汽车发动机) | 70 | 3 | 4 | 4 | 4 | 42 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
23 | 物流管理 | 60 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
24 | 市场营销(汽车营销) | 60 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
25 | 信息管理与信息系统 | 60 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
26 | 信息资源管理(文史类) | 15 | 2 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
27 | 信息资源管理 | 15 | 3 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||
28 | 财务管理(文史类) | 45 | 3 | 2 | 2 | 3 | 25 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
29 | 财务管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 国际经济与贸易(文史类) | 65 | 2 | 2 | 3 | 45 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
31 | 旅游管理(国际旅游)(文史类) | 60 | 2 | 47 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
32 | 法学(商法)(文史类) | 60 | 2 | 2 | 3 | 49 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
33 | 英语(汽车贸易)(文史类) | 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 47 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
34 | 英语(汽车贸易) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 光电信息科学与工程 | 65 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
36 | 材料物理 | 35 | 4 | 4 | 4 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||
合计 | 2065 | 25 | 93 | 10 | 8 | 8 | 10 | 20 | 10 | 84 | 10 | 11 | 23 | 133 | 1283 | 15 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 5 | 37 | 20 | 94 | 23 | 30 |
考生及家长还可加入湖北高考网QQ群第一时间获取最新信息>>
点击加入
获取更多关于
2014年
湖北成绩查询、
湖北高考志愿填报、
湖北高考录取分数线、
湖北高考招生计划、
湖北高考录取查询等资讯,请直接访问湖北高考网!
扫一扫 下方二维码,关注湖北高考网公众微信平台,让我们把最新资讯信息直接传达您的手中!
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动