湖北2013年高招第一批本科院校征集志愿院校及计划数
院校代号 |
院校名称 |
科类 |
投档类别 |
计划数 |
备注 |
1011 | 中国人民大学(苏州校区) | 理工 | 普通类 | 1 | 中外合作办学专业,6万元/年 |
1060 | 南开大学 | 理工 | 国家专项计划 | 1 | |
1081 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 国家专项计划 | 3 | |
1101 | 复旦大学医学院 | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
1150 | 上海外国语大学 | 理工 | 普通类 | 1 | 需口试 |
理工 | 国家专项计划 | 1 | 需口试 | ||
1170 | 东南大学 | 理工 | 国家专项计划 | 1 | |
1200 | 山东大学 | 理工 | 国家专项计划 | 1 | |
1210 | 中国海洋大学 | 理工 | 国家专项计划 | 3 | |
1230 | 华中科技大学 | 理工 | 护理类 | 14 | 其中护理学(英语班、五年制)专业6人、护理学专业8人。建议女生报考。录取到护理学专业的考生入学后不得调换到其他专业 |
1240 | 中山大学 | 理工 | 国家专项计划 | 1 | |
1290 | 兰州大学 | 理工 | 国家专项计划 | 1 | |
1310 | 东北师范大学 | 文史 | 普通类 | 4 | |
文史 | 国家专项计划 | 1 | |||
1330 | 陕西师范大学 | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
1370 | 北京中医药大学 | 理工 | 普通类 | 1 | 英语(医学)专业(5年),需口试 |
1380 | 北京化工大学 | 理工 | 国家专项计划 | 1 | |
1430 | 南京师范大学 | 理工 | 国家专项计划 | 7 | |
1441 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
1480 | 西安电子科技大学 | 理工 | 国家专项计划 | 3 | |
1520 | 西北工业大学 | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
1550 | 西南财经大学 | 理工 | 国家专项计划 | 1 | |
1570 | 新疆大学 | 理工 | 普通类 | 33 | |
1640 | 北京邮电大学 | 理工 | 国家专项计划 | 1 | |
1660 | 中国科学技术大学 | 理工 | 国家专项计划 | 1 | |
1670 | 云南大学 | 文史 | 普通类 | 1 | |
1690 | 北京工业大学 | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
理工 | 普通类 | 2 | 中外合作办学专业,6万元/年 | ||
1710 | 苏州大学 | 理工 | 国家专项计划 | 5 | |
1740 | 暨南大学 | 理工 | 国家专项计划 | 1 | |
1750 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 国家专项计划 | 3 | |
理工 | 普通类 | 1 | |||
1770 | 中国农业大学 | 文史 | 国际合作(高收费)专业 | 1 | 经济学类,学费8万至10万/年 |
1830 | 西北农林科技大学 | 理工 | 国家专项计划 | 1 | |
1860 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 普通类 | 2 | |
文史 | 普通类 | 1 | |||
1880 | 河海大学 | 理工 | 普通类 | 2 | |
1910 | 福州大学 | 理工 | 国家专项计划 | 3 | |
1920 | 北京体育大学 | 文史 | 普通类 | 2 | 要求男生168CM,女生155CM以上 |
理工 | 国家专项计划 | 2 | |||
1930 | 中南大学 | 理工 | 国家专项计划 | 3 | |
1960 | 中国药科大学 | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
1980 | 延边大学 | 理工 | 国家专项计划 | 11 | |
2030 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2070 | 中国医科大学 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2100 | 东北石油大学 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2110 | 武汉科技大学 | 文史 | 普通类 | 5 | 新增计划,要求达到545分考生填报。 |
理工 | 普通类 | 45 | 新增计划,要求达到550分考生填报。 | ||
理工 | 国家专项计划 | 39 | |||
2130 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
2140 | 长安大学 | 理工 | 国家专项计划 | 1 | |
2150 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 普通类 | 2 | |
2160 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 国家专项计划 | 1 | |
理工 | 普通类 | 4 | |||
2190 | 湖北大学 | 理工 | 普通类 | 15 | 新增计划,要求达到550分考生填报。 |
理工 | 国家专项计划 | 88 | |||
文史 | 普通类 | 15 | 新增计划,要求达到545分考生填报。 | ||
2230 | 深圳大学 | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
2250 | 宁波大学 | 理工 | 国家专项计划 | 20 | |
2260 | 首都医科大学 | 理工 | 国家专项计划 | 1 | |
2270 | 重庆医科大学 | 理工 | 普通类 | 1 | |
2290 | 华南农业大学 | 理工 | 国家专项计划 | 12 | |
2310 | 东北财经大学 | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
2350 | 浙江工商大学 | 理工 | 国家专项计划 | 4 | |
2360 | 扬州大学 | 文史 | 国家专项计划 | 1 | |
2380 | 南京工业大学 | 理工 | 国家专项计划 | 6 | |
2390 | 沈阳农业大学 | 理工 | 国家专项计划 | 7 | |
理工 | 普通类 | 4 | |||
2400 | 南京信息工程大学 | 理工 | 普通类 | 1 | 大气科学专业(定向恩施州考生) |
理工 | 国家专项计划 | 5 | |||
2410 | 江苏大学 | 理工 | 国家专项计划 | 6 | |
2430 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 国家专项计划 | 9 | |
2440 | 沈阳药科大学 | 理工 | 国家专项计划 | 7 | |
2444 | 辽宁大学 | 理工 | 国家专项计划 | 5 | |
2500 | 长江大学 | 理工 | 普通类 | 190 | |
理工 | 国家专项计划 | 17 | |||
2620 | 天津医科大学 | 理工 | 普通类 | 1 | |
理工 | 国家专项计划 | 4 | |||
2830 | 华东政法大学 | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
3220 | 青岛科技大学 | 理工 | 普通类 | 5 | |
理工 | 国家专项计划 | 16 | |||
3240 | 武汉工程大学 | 理工 | 国家专项计划 | 16 | |
3340 | 上海理工大学 | 理工 | 国家专项计划 | 3 | |
3440 | 长春理工大学 | 理工 | 普通类 | 1 | |
3530 | 石河子大学 | 理工 | 普通类 | 31 | |
文史 | 普通类 | 5 | |||
3833 | 西交利物浦大学 | 理工 | 普通类 | 1 | 中外合作办学专业,6.6万元/年 |
4010 | 东北林业大学 | 理工 | 国家专项计划 | 4 | |
4030 | 中南林业科技大学 | 文史 | 普通类 | 20 | 新增计划,要求达到536分考生填报。 |
理工 | 普通类 | 120 | 新加计划,要求达到532分考生填报。 | ||
4520 | 华侨大学 | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
理工 | 三侨民族预科班 | 1 | 只招收“三侨一生”考生 | ||
文史 | 三侨民族预科班 | 1 | 只招收“三侨一生”考生 | ||
4640 | 湖北中医药大学 | 文史 | 国家专项计划 | 6 | |
理工 | 国家专项计划 | 8 | |||
4890 | 天津财经大学 | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
5120 | 青岛大学 | 理工 | 国家专项计划 | 16 | |
5140 | 首都经济贸易大学 | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
6530 | 南通大学 | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
9435 | 南方医科大学 | 理工 | 国家专项计划 | 1 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动