随着全民健身意识的日益增强和体育产业的快速发展,武汉体育学院体育科技学院今日正式公布了《2024年分省分专业招生计划》。该计划旨在通过精准布局,为全国各地对体育充满热情、怀揣梦想的学子提供广阔的成长舞台。作为体育高等教育领域的佼佼者,武汉体育学院体育科技学院此次招生计划不仅体现了学院对地方体育产业发展需求的深刻洞察,也彰显了其致力于培养高水平体育专业人才的坚定决心。
本科 | ||||||
2024年我校在各省(自治区、直辖市)的招生计划、科类及录取批次等信息公布如下,以下招生计划数仅供参考,最终计划以各省(自治区、直辖市)招生办官方公布信息为准。 | ||||||
省份 | 院校代码(省编) | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 | 合计 |
安徽 | 体育经济与管理 | 历史类 | 普通本科批 | 2 | 20 | |
网络与新媒体 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |||
播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-播音与主持类B段 | 2 | |||
新闻学 | 历史类 | 普通本科批 | 3 | |||
经济学 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | |||
体育教育 | 体育(不分科目类) | 体育统考本科批(传统体育) | 4 | |||
舞蹈表演 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-舞蹈类 | 4 | |||
福建 | 舞蹈学 | 艺术(物理类) | 本科省考批 | 1 | 30 | |
舞蹈学 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 1 | |||
广播电视编导 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | |||
网络与新媒体 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |||
休闲体育 | 体育(历史类) | 体育类本科批 | 2 | |||
播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 2 | |||
体育经济与管理 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | |||
新闻学 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | |||
休闲体育 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 2 | |||
运动康复 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |||
经济学 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |||
学前教育 | 体育(历史类) | 体育类本科批 | 2 | |||
体育教育 | 体育(历史类) | 体育类本科批 | 4 | |||
体育教育 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 4 | |||
甘肃 | 2806 | 体育教育(田径) | 体育(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 2 | 15 |
体育教育(篮、足、排) | 体育(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 2 | |||
体育教育(武术、体操) | 体育(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 2 | |||
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 3 | |||
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 3 | |||
广播电视编导 | 历史类 | 本科批(C段) | 3 | |||
广东 | 运动康复 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | 20 | |
舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科_舞蹈类 | 2 | |||
休闲体育 | 体育(不分科目类) | 体育类本科(非健美操、非啦啦操) | 3 | |||
学前教育 | 体育(不分科目类) | 体育类本科(非健美操、非啦啦操) | 3 | |||
新闻学 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 4 | |||
体育教育 | 体育(不分科目类) | 体育类本科(非健美操、非啦啦操) | 6 | |||
广西 | 体育教育 | 体育(物理类) | 本科提前批体育类 | 35 | 95 | |
广播电视编导 | 历史类 | 本科普通批 | 5 | |||
体育经济与管理 | 历史类 | 本科普通批 | 5 | |||
网络与新媒体 | 物理类 | 本科普通批 | 5 | |||
新闻学 | 历史类 | 本科普通批 | 5 | |||
英语 | 历史类 | 本科普通批 | 5 | |||
经济学 | 物理类 | 本科普通批 | 5 | |||
运动康复 | 物理类 | 本科普通批 | 5 | |||
学前教育 | 体育(物理类) | 本科提前批体育类 | 5 | |||
播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 本科提前批艺术类本科第二批 | 6 | |||
舞蹈学 | 艺术(历史类) | 本科提前批艺术类本科第二批 | 6 | |||
休闲体育 | 体育(物理类) | 本科提前批体育类 | 8 | |||
贵州 | 2428 | 运动康复 | 物理类 | 本科 | 2 | 61 |
体育教育 | 体育(不分科目类) | 体育本科 | 20 | |||
经济学 | 物理类 | 本科 | 4 | |||
舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科 | 5 | |||
新闻学 | 历史类 | 本科 | 5 | |||
学前教育 | 体育(不分科目类) | 体育本科 | 5 | |||
广播电视编导 | 历史类 | 本科 | 6 | |||
播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科 | 6 | |||
休闲体育 | 体育(不分科目类) | 体育本科 | 8 | |||
海南 | 1807 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 本科体育类 | 10 | 10 |
河北 | 新闻学 | 历史类 | 本科批 | 2 | 20 | |
体育教育 | 体育(物理类) | 本科提前批B段 | 2 | |||
网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 2 | |||
英语 | 历史类 | 本科批 | 2 | |||
经济学 | 物理类 | 本科批 | 2 | |||
舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 3 | |||
体育教育 | 体育(历史类) | 本科提前批B段 | 3 | |||
舞蹈表演 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 4 | |||
河南 | 6857 | 休闲体育 | 体育(文) | 提前批体育本科 | 2 | 35 |
休闲体育 | 体育(理) | 提前批体育本科 | 2 | |||
广播电视编导 | 文史 | 本科二批 | 2 | |||
舞蹈表演 | 艺术(理) | 艺术本科批 | 2 | |||
舞蹈表演 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2 | |||
经济学 | 理工 | 本科二批 | 3 | |||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 3 | |||
新闻学 | 文史 | 本科二批 | 3 | |||
体育教育 | 体育(文) | 提前批体育本科 | 8 | |||
体育教育 | 体育(理) | 提前批体育本科 | 8 | |||
黑龙江 | 3523 | 新闻学 | 历史类 | 普通本科批 | 3 | 6 |
经济学 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | |||
湖北 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 12 | 642 | |
网络与新媒体 | 物理类 | 本科普通批 | 23 | |||
英语 | 历史类 | 本科普通批 | 25 | |||
经济学 | 物理类 | 本科普通批 | 26 | |||
休闲体育 | 体育(不分文理) | 体育本科 | 27 | |||
新闻学 | 历史类 | 本科普通批 | 27 | |||
体育教育 | 体育(不分文理) | 体育本科 | 335 | |||
学前教育 | 体育(不分文理) | 体育本科 | 34 | |||
运动康复 | 物理类 | 本科普通批 | 35 | |||
广播电视编导 | 历史类 | 本科普通批 | 5 | |||
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 72 | |||
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 艺术本科统考批 | 9 | |||
体育经济与管理 | 历史类 | 本科普通批 | 12 | |||
湖南 | 经济学 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | 25 | |
休闲体育 | 体育(物理类) | 本科批(普通) | 2 | |||
网络与新媒体 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | |||
体育经济与管理 | 历史类 | 本科批(普通) | 2 | |||
播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 本科批(普通) | 2 | |||
新闻学 | 历史类 | 本科批(普通) | 2 | |||
舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 本科批(普通) | 2 | |||
学前教育 | 体育(历史类) | 本科批(普通) | 2 | |||
体育教育 | 体育(物理类) | 本科批(普通) | 3 | |||
体育教育 | 体育(历史类) | 本科批(普通) | 3 | |||
舞蹈表演 | 艺术(不分科目类) | 本科批(普通) | 3 | |||
吉林 | 网络与新媒体 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | 20 | |
新闻学 | 历史类 | 普通本科批 | 3 | |||
体育经济与管理 | 历史类 | 普通本科批 | 3 | |||
经济学 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | |||
体育教育 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 4 | |||
体育教育 | 体育(历史类) | 体育类本科批 | 4 | |||
江苏 | 8571 | 英语 | 历史类 | 普通类本科院校 | 3 | 22 |
广播电视编导 | 历史类 | 普通类本科院校 | 3 | |||
体育经济与管理 | 历史类 | 普通类本科院校 | 4 | |||
新闻学 | 历史类 | 普通类本科院校 | 4 | |||
经济学 | 物理类 | 普通类本科院校 | 4 | |||
网络与新媒体 | 物理类 | 普通类本科院校 | 4 | |||
江西 | 3558 | 体育教育 | 体育(不分科目类) | 本科 | 15 | 35 |
新闻学 | 历史类 | 本科 | 4 | |||
舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 4 | |||
播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 4 | |||
网络与新媒体 | 物理类 | 本科 | 4 | |||
广播电视编导 | 历史类 | 本科 | 4 | |||
山东 | D253 | 广播电视编导 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | 26 |
学前教育 | 体育(不分文理) | 常规批(本科) | 2 | |||
经济学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | |||
新闻学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | |||
休闲体育 | 体育(不分文理) | 常规批(本科) | 2 | |||
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 常规批(本科) | 2 | |||
体育教育 | 体育(不分文理) | 常规批(本科) | 5 | |||
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 9 | |||
山西 | 5809 | 新闻学 | 文史 | 本科二批C类 | 3 | 25 |
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 3 | |||
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 本科二批C类 | 3 | |||
体育教育 | 体育(理) | 本科二批C类 | 4 | |||
广播电视编导 | 文史 | 本科二批C类 | 4 | |||
体育教育 | 体育(文) | 本科二批C类 | 4 | |||
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 本科二批C类 | 4 | |||
四川 | 4293 | 网络与新媒体 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 33 |
体育经济与管理 | 文史 | 本科第二批 | 2 | |||
舞蹈学 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 2 | |||
英语 | 文史 | 本科第二批 | 2 | |||
休闲体育 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 3 | |||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 3 | |||
运动康复 | 理工 | 本科第二批 | 3 | |||
学前教育 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 0 | |||
经济学 | 理工 | 本科第二批 | 4 | |||
新闻学 | 文史 | 本科第二批 | 4 | |||
体育教育 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 8 | |||
西藏 | 体育教育 | 文史 | 提前批艺体类本科 | 2 | 5 | |
体育教育 | 理工 | 提前批艺体类本科 | 3 | |||
新疆 | 网络与新媒体 | 理工 | 本科二批次 | 2 | 16 | |
休闲体育 | 体育(不分文理) | 本科提前批次 | 2 | |||
体育经济与管理 | 文史 | 本科二批次 | 2 | |||
经济学 | 理工 | 本科二批次 | 3 | |||
新闻学 | 文史 | 本科二批次 | 3 | |||
体育教育 | 体育(不分文理) | 本科提前批次 | 4 | |||
云南 | 4259 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 二本及预科 | 8 | 36 |
运动康复 | 理工 | 二本及预科 | 2 | |||
新闻学 | 文史 | 二本及预科 | 2 | |||
网络与新媒体 | 理工 | 二本及预科 | 2 | |||
经济学 | 理工 | 二本及预科 | 3 | |||
体育经济与管理 | 文史 | 二本及预科 | 3 | |||
休闲体育 | 体育(不分文理) | 二本及预科 | 4 | |||
学前教育 | 体育(不分文理) | 二本及预科 | 4 | |||
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 4 | |||
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 4 | |||
浙江 | 4113 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 体育类 | 5 | 5 |
重庆 | 420N | 新闻学 | 历史类 | 本科批 | 2 | 8 |
播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 | |||
体育教育 | 体育(不分科目类) | 体育本科批 | 4 | |||
不分省 | 运动训练 | 150 | 200 | |||
不分省 | 武术与民族传统体育 | 50 | ||||
专科 | ||||||
广西 | 体育教育 | 体育(历史类) | 高职高专提前批体育类 | 30 | 65 | |
体育教育 | 体育(物理类) | 高职高专提前批体育类 | 35 | |||
贵州 | 2428 | 体育教育 | 体育(不分科目类) | 体育高职专科 | 29 | 29 |
河南 | 6857 | 体育教育 | 体育(理) | 提前批体育专科 | 13 | 26 |
体育教育 | 体育(文) | 提前批体育专科 | 13 | |||
黑龙江 | 3523 | 体育教育 | 体育(物理类) | 体育类高职(专科)批 | 2 | 5 |
体育教育 | 体育(历史类) | 体育类高职(专科)批 | 3 | |||
湖北 | 新闻采编与制作 | 历史类 | 高职高专普通批 | 26 | 513 | |
体育教育 | 体育(不分文理) | 体育高职高专批 | 441 | |||
康复治疗技术 | 物理类 | 高职高专普通批 | 46 | |||
湖南 | 体育教育 | 体育(历史类) | 高职专科批 | 10 | 28 | |
体育教育 | 体育(物理类) | 高职专科批 | 10 | |||
康复治疗技术 | 物理类 | 高职专科批 | 4 | |||
新闻采编与制作 | 历史类 | 高职专科批 | 4 | |||
山西 | 5809 | 体育教育 | 体育(文) | 高职(专科)批 | 2 | 5 |
体育教育 | 体育(理) | 高职(专科)批 | 3 | |||
四川 | 4293 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 艺术体育专科批 | 28 | 28 |
武汉体育学院体育科技学院再次向全国乃至世界展示了其作为体育高等教育领军者的风采。学院将继续秉持开放包容的教育理念,深化教育教学改革,提升教学质量,为培养更多优秀体育人才而不懈努力。如果大家还要关于报考方面的疑问,欢迎前往湖北高考网咨询,我们的客服老师将为您专业解答。
上一篇:2024年长江大学招生简章
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动