湖北水利水电职业技术学院2015年对口中职单独招生拟录取名单(一)
湖北高考网获悉,2015年湖北水利水电职业技术学院对口中职单独招生拟录取名单已公布,详情如下:
按照省招办对我院的单招成绩及单招计划审核结果,我院2015年单招拟录取分数线确定为200分,凡总分成绩达到200分的考生,被确定为各专业拟录取对象,现将拟录取名单公示如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 |
1 | 15420102890002 | 江璐 | 男 | 新能源发电技术 |
2 | 15420501880004 | 严莉浩 | 女 | 新能源发电技术 |
3 | 15420106880042 | 殷正康 | 男 | 新能源发电技术 |
4 | 15420105820360 | 李炼 | 男 | 新能源发电技术 |
5 | 15422801820055 | 汤艳平 | 女 | 新能源发电技术 |
6 | 15421102880021 | 刘楷文 | 男 | 新能源发电技术 |
7 | 15421102880028 | 吴梓锋 | 男 | 新能源发电技术 |
8 | 15421102880042 | 陈聪 | 男 | 水电站设备与管理 |
9 | 15420501870072 | 赵文旭 | 男 | 水电站设备与管理 |
10 | 15421102880041 | 张鹏坤 | 男 | 水电站设备与管理 |
11 | 15420501890050 | 李宁 | 男 | 水电站设备与管理 |
12 | 15420501890057 | 李治家 | 男 | 水电站设备与管理 |
13 | 15421124870037 | 汪宁 | 男 | 水电站设备与管理 |
14 | 15421102880039 | 杨捷 | 男 | 水电站设备与管理 |
15 | 15421124880064 | 周苗苗 | 男 | 水电站设备与管理 |
16 | 15421124880001 | 查章良 | 男 | 水电站设备与管理 |
17 | 15421083880010 | 徐源 | 男 | 水电站设备与管理 |
18 | 15421102880040 | 刘俊楠 | 男 | 水电站设备与管理 |
19 | 15420105820067 | 彭瑞琦 | 男 | 水电站设备与管理 |
20 | 15421083880014 | 刘明 | 男 | 水电站设备与管理 |
21 | 15421124880010 | 方嘉 | 男 | 水电站设备与管理 |
22 | 15421102880046 | 彭慧颖 | 女 | 水电站设备与管理 |
23 | 15421124880052 | 熊港 | 男 | 水电站设备与管理 |
24 | 15420902890063 | 陈正良 | 男 | 水电站设备与管理 |
25 | 15421124880033 | 阮嘉雄 | 男 | 水电站设备与管理 |
26 | 15420111880096 | 徐煜茗 | 男 | 水电站设备与管理 |
27 | 15421124880038 | 万卓仁 | 男 | 水电站设备与管理 |
28 | 15420501870066 | 姜堃 | 男 | 水电站设备与管理 |
29 | 15421124880043 | 王瑨 | 男 | 水电站设备与管理 |
30 | 15421122870152 | 杨帆 | 男 | 水电站设备与管理 |
31 | 15422822880016 | 李健 | 男 | 水电站设备与管理 |
32 | 15421124890033 | 肖畅 | 男 | 水电站设备与管理 |
33 | 15420821990031 | 程钢 | 男 | 水电站设备与管理 |
34 | 15421087890117 | 吴培城 | 男 | 水电站设备与管理 |
35 | 15420821990030 | 魏钰林 | 男 | 水电站设备与管理 |
36 | 15421087880024 | 姚德进 | 男 | 水电站设备与管理 |
37 | 15420501890014 | 李晋 | 男 | 水利水电建筑工程 |
38 | 15421124890009 | 胡钊 | 男 | 水利水电建筑工程 |
39 | 15420105990002 | 杨昭辉 | 男 | 水利水电建筑工程 |
40 | 15420821870028 | 蒋向昊 | 男 | 水利水电建筑工程 |
41 | 15421124870022 | 金朗 | 男 | 水利水电建筑工程 |
42 | 15420501990572 | 覃肖 | 男 | 水利水电建筑工程 |
43 | 15420501890010 | 卢海波 | 男 | 水利水电建筑工程 |
44 | 15420501890113 | 熊昊 | 男 | 水利水电建筑工程 |
45 | 15421102840149 | 张銮 | 女 | 水利水电建筑工程 |
46 | 15420902890018 | 孙维涛 | 男 | 水利水电建筑工程 |
47 | 15421102840131 | 刘瑜 | 男 | 水利水电建筑工程 |
48 | 15420501890110 | 尤诚 | 男 | 水利水电建筑工程 |
49 | 15420821860050 | 杨金铭 | 男 | 水利水电建筑工程 |
50 | 15421124810032 | 沈丽 | 女 | 水利水电建筑工程 |
51 | 15421124870076 | 胡钦 | 男 | 水利水电建筑工程 |
52 | 15421181890116 | 胡家进 | 男 | 水利水电建筑工程 |
53 | 15421181890103 | 周新宇 | 男 | 水利水电建筑工程 |
54 | 15420501890094 | 刘洋 | 男 | 水利水电建筑工程 |
55 | 15421124810051 | 余美林 | 女 | 水利水电建筑工程 |
56 | 15421124870066 | 查准 | 男 | 水利水电建筑工程 |
57 | 15420821890030 | 王亦辉 | 男 | 水利水电建筑工程 |
58 | 15420902890030 | 陈震 | 男 | 水利水电建筑工程 |
59 | 15421202870088 | 高雷 | 男 | 水利水电建筑工程 |
60 | 15421102840195 | 谢晋宁 | 男 | 水利水电建筑工程 |
61 | 15421102840145 | 易波 | 男 | 水利水电建筑工程 |
62 | 15420881870135 | 熊宇 | 男 | 水利水电建筑工程 |
63 | 15420501890091 | 韩佳宸 | 男 | 水利水电建筑工程 |
64 | 15420105990004 | 耿绵绵 | 女 | 水利水电建筑工程 |
65 | 15420117880084 | 黄晓淇 | 男 | 水利水电建筑工程 |
66 | 15421181890133 | 汪亮 | 男 | 水利水电建筑工程 |
67 | 15421124830065 | 陈梦 | 女 | 水利水电建筑工程 |
68 | 15421124890047 | 程跃 | 男 | 水利水电建筑工程 |
69 | 15420501890009 | 罗成 | 男 | 水利水电建筑工程 |
70 | 15421102840124 | 薛庆辉 | 男 | 水利水电建筑工程 |
71 | 15421102840197 | 李超 | 男 | 水利水电建筑工程 |
72 | 15420821870008 | 吴雪娇 | 女 | 水利水电建筑工程 |
73 | 15420881870131 | 曾小龙 | 男 | 水利水电建筑工程 |
74 | 15420501880005 | 彭韵杰 | 男 | 水利水电建筑工程 |
75 | 15420501890120 | 艾杨 | 男 | 水利水电建筑工程 |
76 | 15420501870177 | 施龙腾 | 男 | 水利水电建筑工程 |
77 | 15421202870089 | 周昊 | 男 | 水利水电建筑工程 |
78 | 15420821990001 | 王紫蕊 | 女 | 水利水电建筑工程 |
79 | 15420501880018 | 郑超 | 男 | 水利水电建筑工程 |
80 | 15420501870176 | 曹杰君 | 男 | 水利水电建筑工程 |
81 | 15421124870071 | 程卓 | 男 | 水利水电建筑工程 |
82 | 15421102840136 | 王子洋 | 男 | 水利水电建筑工程 |
83 | 15420821860080 | 陈哲 | 男 | 水利水电建筑工程 |
84 | 15420822880007 | 程茜子 | 女 | 水利水电建筑工程 |
85 | 15420501890029 | 赵大平 | 男 | 水利水电建筑工程 |
86 | 15421124870075 | 胡创 | 男 | 水利水电建筑工程 |
87 | 15420821890018 | 韩兆林 | 男 | 水利水电建筑工程 |
88 | 15420821890020 | 李一凡 | 男 | 水利水电建筑工程 |
89 | 15421102840121 | 曾森阳 | 男 | 水利水电建筑工程 |
90 | 15420881850034 | 何海 | 男 | 水利水电建筑工程 |
91 | 15420821870014 | 徐梦薇 | 女 | 水利水电建筑工程 |
92 | 15420501890104 | 候健明 | 男 | 水利水电建筑工程 |
93 | 15420501890027 | 袁良骏 | 男 | 水利水电建筑工程 |
94 | 15420821860084 | 谢吉 | 男 | 水利水电建筑工程 |
95 | 15420821860059 | 汪子杰 | 男 | 水利水电建筑工程 |
96 | 15420881870069 | 幸晓双 | 女 | 水利水电建筑工程 |
97 | 15420821890024 | 王勇 | 男 | 水利水电建筑工程 |
98 | 15420881820024 | 陈欣格 | 女 | 水利水电建筑工程 |
99 | 15421124820040 | 李迎港 | 男 | 水利水电建筑工程 |
100 | 15421381840001 | 李思远 | 女 | 水利水电建筑工程 |
101 | 15420881850044 | 兰鑫 | 男 | 水利水电建筑工程 |
102 | 15421102840142 | 吴越 | 男 | 水利水电建筑工程 |
103 | 15420501890035 | 涂荆川 | 男 | 水利水电建筑工程 |
104 | 15421181890108 | 鲍鹏 | 男 | 水利水电建筑工程 |
105 | 15420117880105 | 徐磊 | 男 | 水利水电建筑工程 |
106 | 15420501870178 | 李根 | 男 | 水利水电建筑工程 |
107 | 15420821860098 | 曾陈红 | 男 | 水利水电建筑工程 |
108 | 15420117890053 | 徐朋飞 | 男 | 水利水电建筑工程 |
109 | 15421281810112 | 李广杰 | 男 | 水利水电建筑工程 |
110 | 15421102840196 | 杨文豪 | 男 | 水利水电建筑工程 |
111 | 15421124890048 | 谭道亮 | 男 | 水利水电建筑工程 |
112 | 15420501890105 | 赵时顺 | 男 | 水利水电建筑工程 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动