湖北职业技术学院2015年单招物流管理专业拟录取名单
湖北高考网获悉,2015年湖北职业技术学院单招物流管理专业拟录取名单已公布,详情如下:
根据省招办的统一工作安排,现将我校2015年高职单招拟录取名单公示如下:
考生号 | 姓名 | 毕业学校 | 报考专业 | 录取状态 |
15421224870032 | 陈光港 | 通山县职教中心 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820139 | 陈晗 | 湖北职业技术学院中专部 | 物流管理 | 拟录取 |
15420105990012 | 陈袆帆 | 武汉市财政学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420923880032 | 陈诗彤 | 云梦县中等职业技术学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820134 | 陈思佳 | 湖北职业技术学院中专部 | 物流管理 | 拟录取 |
15421224870046 | 陈腾 | 通山县职教中心 | 物流管理 | 拟录取 |
15420984890030 | 陈卫康 | 汉川市中等职业技术学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420701870037 | 陈行勇 | 鄂州市经贸学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15421224870038 | 成家柏 | 通山县职教中心 | 物流管理 | 拟录取 |
15420923870004 | 代广丰 | 云梦县中等职业技术学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820146 | 代勇才 | 湖北职业技术学院中专部 | 物流管理 | 拟录取 |
15421281870015 | 但俊 | 湖北省赤壁市机电信息技术学院 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902870114 | 丁启健 | 孝感市生物工程学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820132 | 段如茵 | 湖北职业技术学院中专部 | 物流管理 | 拟录取 |
15420801990002 | 范慧 | 湖北信息工程学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420923890007 | 冯良杰 | 云梦县中等职业技术学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820150 | 高明伟 | 湖北职业技术学院中专部 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902870102 | 管维璇 | 孝感市生物工程学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15421127870041 | 桂泽希 | 黄梅理工中等专业学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820141 | 郭露 | 湖北职业技术学院中专部 | 物流管理 | 拟录取 |
15421224870033 | 郭勇 | 通山县职教中心 | 物流管理 | 拟录取 |
15421127870005 | 郭自强 | 黄梅理工中等专业学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902870170 | 何洪阳 | 孝感市生物工程学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420111890003 | 何磊 | 武汉市仪表电子学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902870112 | 胡博洋 | 孝感市生物工程学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902860023 | 胡明悦 | 孝感市生物工程学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820015 | 黄林格 | 孝感工业学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820136 | 黄燕 | 湖北职业技术学院中专部 | 物流管理 | 拟录取 |
15420105990027 | 江莹秋 | 武汉市财政学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15421224870044 | 焦黄忠 | 通山县职教中心 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820149 | 况明敏 | 湖北职业技术学院中专部 | 物流管理 | 拟录取 |
15421281870002 | 李聪 | 赤壁市机电信息技术学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820145 | 李明 | 湖北职业技术学院中专部 | 物流管理 | 拟录取 |
15421003880010 | 李汶桦 | 荆州职业教育中心 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902870168 | 李信池 | 孝感市生物工程学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820131 | 李玉梅 | 湖北职业技术学院中专部 | 物流管理 | 拟录取 |
15420112870168 | 李玥 | 武汉市东西湖职业技术学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15421224870029 | 李忠 | 通山县职教中心 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902890152 | 李卓远 | 孝感市生物工程学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15421224870035 | 梁桥 | 通山县职教中心 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902870095 | 廖蒙蒙 | 孝感市生物工程学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420984870116 | 刘畅 | 汉川市中等职业技术学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820151 | 刘港 | 湖北职业技术学院中专部 | 物流管理 | 拟录取 |
15421181870250 | 刘浩 | 麻城市理工中等专业学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15421126820032 | 刘家忻 | 蕲春理工中等职业学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15421281880003 | 刘鹏 | 赤壁市职教中心 | 物流管理 | 拟录取 |
15420984880006 | 刘翔 | 汉川市中等职业技术学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420881870174 | 刘欣 | 钟祥市志强职业中学 | 物流管理 | 拟录取 |
15421127870036 | 卢盼 | 黄梅县理工中专学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15421224870020 | 毛志军 | 通山县职教中心 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902990245 | 梅翾 | 黄陂区职业技术学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15421281880039 | 梅杨 | 赤壁市职教中心 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820135 | 闵静怡 | 湖北职业技术学院中专部 | 物流管理 | 拟录取 |
15420701870038 | 倪珊 | 鄂州市经贸学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902870167 | 彭春铜 | 孝感市生物工程学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820140 | 彭瑾 | 湖北职业技术学院中专部 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902870172 | 秦成祥 | 孝感市生物工程学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15421381820034 | 秦巧巧 | 广水市职业技术教育中心 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820133 | 邱童 | 湖北职业技术学院中专部 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902870166 | 邵曙光 | 孝感市生物工程学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420923870008 | 沈梦婵 | 云梦县中等职业技术学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820031 | 石柳 | 孝感工业学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902890148 | 舒杨 | 孝感市生物工程学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902990267 | 宋博 | 孝感市生物工程学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420984870071 | 苏霜 | 汉川市中等职业技术学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420984880001 | 孙卓 | 汉川市中等职业技术学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420922880006 | 谈宇捷 | 大悟县中等职业技术学院 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820138 | 谭星月 | 湖北职业技术学院中专部 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820143 | 唐茜如 | 湖北职业技术学院中专部 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820129 | 陶婉妮 | 湖北职业技术学院中专部 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902870099 | 陶子恒 | 孝感市生物工程学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15421281880014 | 田涛 | 赤壁市职教中心 | 物流管理 | 拟录取 |
15420116860014 | 万璐 | 黄陂区职业技术学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420112890003 | 汪兆 | 武汉市东西湖职业技术学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420984880007 | 王进松 | 汉川市中等职业技术学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420984890010 | 王攀 | 汉川市中等职业技术学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420923890017 | 王哲远 | 云梦县中等职业技术学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820037 | 王中 | 孝感工业学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15421003880007 | 文志鹏 | 荆州职业教育中心 | 物流管理 | 拟录取 |
15420105990017 | 吴非 | 武汉市财政学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15421224870030 | 吴松宏 | 通山县职教中心 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820137 | 吴雪丽 | 湖北职业技术学院中专部 | 物流管理 | 拟录取 |
15420105990009 | 吴岩 | 武汉市财政学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15421281870007 | 向康 | 赤壁市机电信息技术学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420105990010 | 肖盛强 | 武汉市财政学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902870169 | 熊雨婷 | 孝感市生物工程学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420116880029 | 熊云鹏 | 黄陂区职业技术学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15421224870043 | 徐威 | 通山县职教中心 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820147 | 徐梓桐 | 湖北职业技术学院中专部 | 物流管理 | 拟录取 |
15420984890007 | 严松 | 汉川市中等职业技术学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902870078 | 严纵 | 孝感市生物工程学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902990006 | 颜心怡 | 孝感工业学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820127 | 杨金钰 | 湖北职业技术学院中专部 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820076 | 杨飘 | 孝感市生物工程学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420114870087 | 姚侣姗 | 武汉市蔡甸区职业教育中心 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820144 | 游立 | 湖北职业技术学院中专部 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820123 | 游雅伦 | 湖北职业技术学院中专部 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820124 | 喻婕 | 湖北轻工职业技术学院 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902860031 | 袁诗雪 | 孝感市综合高级中学 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902990246 | 岳丹凤 | 湖北职业技术学院医学分院 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902870090 | 曾泉奇 | 孝感市生物工程学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420923880042 | 曾斯壮 | 云梦县中等职业技术学院 | 物流管理 | 拟录取 |
15421281870008 | 詹智威 | 赤壁市机电信息技术学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420921990001 | 张聪聪 | 孝昌县中等职业技术学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820148 | 张航 | 湖北职业技术学院中专部 | 物流管理 | 拟录取 |
15421281880016 | 张攀攀 | 赤壁市职教中心 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820130 | 张珊 | 湖北职业技术学院中专部 | 物流管理 | 拟录取 |
15420923880044 | 张爽 | 云梦县中等职业技术学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820125 | 张雅兰 | 湖北职业技术学院中专部 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902990013 | 赵梅梅 | 孝感工业学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420701870035 | 赵晓峰 | 鄂州市经贸学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902820142 | 周薇 | 湖北职业技术学院中专部 | 物流管理 | 拟录取 |
15420984880045 | 周旭锋 | 汉川市中等职业技术学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420625870017 | 周永杰 | 谷城县职业高中 | 物流管理 | 拟录取 |
15421003880111 | 周宇 | 荆州市荆南高级中学 | 物流管理 | 拟录取 |
15420105990015 | 朱嘉诚 | 武汉市财政学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15421181890104 | 朱明 | 麻城市理工中等专业学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420902990239 | 祝意 | 孝感工业学校 | 物流管理 | 拟录取 |
15420701870036 | 宗靖儒 | 鄂州市经贸学校 | 物流管理 | 拟录取 |
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动