
2019年三峡大学科技学院高职扩招第二批拟录取名单公示
高考报名号 |
姓名 |
拟录取专业 |
19420583700395 | 杨波 | 道路桥梁工程技术 |
19420529700057 | 简宪刚 | 道路桥梁工程技术 |
19420527700274 | 郑绍伟 | 道路桥梁工程技术 |
19420581700021 | 刘亮 | 道路桥梁工程技术 |
19420501700701 | 钟鹏飞 | 道路桥梁工程技术 |
19420528700174 | 田亮 | 道路桥梁工程技术 |
19420506700162 | 廖中华 | 道路桥梁工程技术 |
19422823700019 | 向坤鹏 | 道路桥梁工程技术 |
19422823700022 | 周波 | 道路桥梁工程技术 |
19420527700248 | 冯士平 | 道路桥梁工程技术 |
19420501700544 | 朱李鹏 | 道路桥梁工程技术 |
19420501700630 | 韩东明 | 道路桥梁工程技术 |
19420525700153 | 孙光亮 | 道路桥梁工程技术 |
19420583700138 | 陈昭龙 | 道路桥梁工程技术 |
19420528700194 | 郑锋 | 道路桥梁工程技术 |
19420528700162 | 姚耀 | 道路桥梁工程技术 |
19420506700454 | 杨涛涛 | 道路桥梁工程技术 |
19420583700366 | 廖池强 | 道路桥梁工程技术 |
19420506700328 | 郑佳勋 | 道路桥梁工程技术 |
19420583700324 | 杜渐 | 道路桥梁工程技术 |
19420526700014 | 向正国 | 道路桥梁工程技术 |
19420528700161 | 覃波 | 道路桥梁工程技术 |
19420582700094 | 贺双阳 | 道路桥梁工程技术 |
19420583700123 | 苏博夫 | 道路桥梁工程技术 |
19420501700720 | 聂剑雄 | 道路桥梁工程技术 |
19420583700053 | 宋秋龙 | 道路桥梁工程技术 |
19420501700239 | 田金友 | 道路桥梁工程技术 |
19420527700176 | 汤永刚 | 道路桥梁工程技术 |
19420582700106 | 靳丰廷 | 道路桥梁工程技术 |
19420583700592 | 史涛 | 道路桥梁工程技术 |
19420501700546 | 吴洲 | 道路桥梁工程技术 |
19420506700563 | 周书文 | 道路桥梁工程技术 |
19420581700155 | 徐全新 | 道路桥梁工程技术 |
19420525700141 | 李锦 | 道路桥梁工程技术 |
19420583700454 | 李志腾 | 道路桥梁工程技术 |
19420526700100 | 祝飞雁 | 道路桥梁工程技术 |
19420583700525 | 陈匆 | 道路桥梁工程技术 |
19420582700583 | 杨俊杰 | 道路桥梁工程技术 |
19420582700177 | 孙曹洋 | 道路桥梁工程技术 |
19420526700112 | 乔剑 | 道路桥梁工程技术 |
19420583700586 | 罗金权 | 道路桥梁工程技术 |
19420526700044 | 董远江 | 道路桥梁工程技术 |
19420506700056 | 朱鹏程 | 道路桥梁工程技术 |
19420527700185 | 王建雄 | 道路桥梁工程技术 |
19420528700150 | 魏建杰 | 道路桥梁工程技术 |
19420529700011 | 王朝山 | 道路桥梁工程技术 |
19420506700302 | 向国勇 | 道路桥梁工程技术 |
19420582700333 | 柯磊 | 发电厂及电力系统 |
19420528700086 | 黄靖宇 | 发电厂及电力系统 |
19420529700010 | 何宝智 | 发电厂及电力系统 |
19420529700116 | 裴启武 | 发电厂及电力系统 |
19420506700560 | 李先富 | 发电厂及电力系统 |
19420581700098 | 李亚莲 | 发电厂及电力系统 |
19420583700507 | 陈潇 | 发电厂及电力系统 |
19420105700200 | 李松 | 发电厂及电力系统 |
19420984700378 | 喻绮 | 发电厂及电力系统 |
19420506700430 | 陈龙 | 发电厂及电力系统 |
19420112700586 | 夏诚 | 发电厂及电力系统 |
19420583700512 | 张亚华 | 发电厂及电力系统 |
19420501700274 | 陈正伟 | 发电厂及电力系统 |
19420506700521 | 宋兵 | 发电厂及电力系统 |
19420525700121 | 胡玉洲 | 发电厂及电力系统 |
19420581700149 | 陈永俊 | 发电厂及电力系统 |
19420527700262 | 郑光洪 | 发电厂及电力系统 |
19420625700140 | 魏明浩 | 发电厂及电力系统 |
19420506700412 | 卢大轩 | 发电厂及电力系统 |
19420581700069 | 杨峰 | 发电厂及电力系统 |
19420625700185 | 张文龙 | 发电厂及电力系统 |
19421083700431 | 石炜 | 发电厂及电力系统 |
19420881700505 | 彭志坚 | 发电厂及电力系统 |
19421083700438 | 楚廷兴 | 发电厂及电力系统 |
19420583700349 | 杨鑫宇 | 发电厂及电力系统 |
19420528700151 | 吴向阳 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
19420506700139 | 黄锋 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
19420501700415 | 汪海燕 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
19420607700092 | 侯学伟 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
19420582700066 | 王平 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
19420528700144 | 张霖 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
19420529700097 | 向涛 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
19420582700041 | 李曙光 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
19420506700658 | 董必锋 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
19420801700808 | 艾涛 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
19421222700062 | 罗法权 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
19420529700042 | 李刘宇 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
19420801700811 | 却欢 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
19420583700419 | 闫经伟 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
19420501700540 | 章倩 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
19420582700100 | 何平 | 工程造价 |
19420501700735 | 陈龙 | 工程造价 |
19420501700673 | 闵娟 | 工程造价 |
19420506700280 | 刘华山 | 工程造价 |
19420529700023 | 陈涛 | 工程造价 |
19420528700104 | 秦松 | 工程造价 |
19420529700061 | 邵祥晶 | 工程造价 |
19420583700461 | 李平 | 工程造价 |
19420506700315 | 韩昆鹏 | 工程造价 |
19420528700186 | 胡晗 | 工程造价 |
19420529700093 | 王解凌 | 工程造价 |
19420528700101 | 汪郑舟 | 工程造价 |
19420581700094 | 薛波 | 工程造价 |
19420506700373 | 覃飞 | 工程造价 |
19420583700142 | 田国庆 | 工程造价 |
19420529700119 | 张虎清 | 工程造价 |
19420506700538 | 彭越之 | 工程造价 |
19420528700041 | 田第雅 | 工程造价 |
19420528700156 | 刘杨 | 工程造价 |
19420506700652 | 万建民 | 工程造价 |
19420583700527 | 彭韬 | 工程造价 |
19420501700261 | 赵磊 | 工程造价 |
19420506700095 | 黄勇 | 工程造价 |
19420583700160 | 冯月园 | 工程造价 |
19420527700235 | 韩昊 | 工程造价 |
19429021700027 | 陈炜 | 工程造价 |
19420501700619 | 胡燕平 | 工程造价 |
19420528700125 | 张臣 | 工程造价 |
19422823700074 | 张远鹏 | 工程造价 |
19420501700646 | 宋赛洲 | 工程造价 |
19420506700183 | 高翔 | 工程造价 |
19420583700159 | 罗华卿 | 工程造价 |
19420506700489 | 詹玉龙 | 工程造价 |
19420506700543 | 简晶晶 | 工程造价 |
19420527700187 | 崔森林 | 工程造价 |
19420582700258 | 刘飘杨 | 工程造价 |
19422823700122 | 谭仁杰 | 工程造价 |
19420501700590 | 王佳俊 | 工程造价 |
19420582700533 | 韩晓玉 | 工程造价 |
19420582700211 | 朱吉伟 | 工程造价 |
19420506700266 | 崔付威 | 工程造价 |
19420506700584 | 黄浩 | 工程造价 |
19420528700040 | 曾德斌 | 工程造价 |
19420529700025 | 李杨洋 | 工程造价 |
19420506700535 | 李磊 | 工程造价 |
19420583700579 | 王利锋 | 工程造价 |
19420583700215 | 殷小飞 | 工程造价 |
19420506700075 | 郭成 | 工程造价 |
19420528700037 | 陈强 | 工程造价 |
19420582700514 | 黄烽 | 工程造价 |
19420583700019 | 彭涛 | 工程造价 |
19420583700045 | 黄元元 | 工程造价 |
19420501700631 | 肖晗 | 工程造价 |
19420528700052 | 田永康 | 国际经济与贸易 |
19420501700547 | 陈强 | 国际经济与贸易 |
19420583700555 | 李金鹏 | 国际经济与贸易 |
19420527700264 | 杨紫微 | 国际经济与贸易 |
19421022700194 | 魏远超 | 国际经济与贸易 |
19420501700148 | 艾红 | 国际经济与贸易 |
19420583700431 | 刘红 | 国际经济与贸易 |
19420583700440 | 王文学 | 国际经济与贸易 |
19420583700311 | 张正焕 | 国际经济与贸易 |
19420582700519 | 黄尚 | 国际经济与贸易 |
19420527700269 | 马勇 | 国际经济与贸易 |
19420583700170 | 陈超 | 国际经济与贸易 |
19420583700203 | 徐曼 | 国际经济与贸易 |
19420501700622 | 陈凯俊 | 国际经济与贸易 |
19420526700086 | 彭浩 | 国际经济与贸易 |
19422828700074 | 钟正 | 国际经济与贸易 |
19420527700270 | 史坛斌 | 国际经济与贸易 |
19420529700089 | 温安琦 | 国际经济与贸易 |
19420583700286 | 樊斌斌 | 国际经济与贸易 |
19420506700571 | 张殿洲 | 国际经济与贸易 |
19420501700674 | 张文强 | 国际经济与贸易 |
19420501700459 | 代靖 | 国际经济与贸易 |
19420582700118 | 赵然强 | 国际经济与贸易 |
19420582700454 | 肖明 | 国际经济与贸易 |
19420501700651 | 彭杰 | 国际经济与贸易 |
19420527700256 | 汪楚博 | 国际经济与贸易 |
19420529700014 | 聂道江 | 国际经济与贸易 |
19420583700207 | 闫革 | 国际经济与贸易 |
19420583700347 | 胡晓敏 | 国际经济与贸易 |
19420528700111 | 官印 | 国际经济与贸易 |
19420582700572 | 卢进 | 国际经济与贸易 |
19420583700406 | 熊云 | 国际经济与贸易 |
19420582700468 | 赵盈芝 | 会计 |
19420528700059 | 陈龙 | 会计 |
19420501700509 | 李伟 | 会计 |
19420581700207 | 张姚 | 会计 |
19420501700234 | 王廷江 | 会计 |
19420525700184 | 汪利君 | 会计 |
19420501700740 | 胡雪婷 | 会计 |
19420583700162 | 李星星 | 会计 |
19420501700513 | 牟立明 | 会计 |
19420526700081 | 郝露露 | 会计 |
19420501700333 | 王少华 | 会计 |
19420583700479 | 殷阳 | 会计 |
19420501700270 | 李志红 | 会计 |
19420501700271 | 范向梅 | 会计 |
19420583700477 | 郑波 | 会计 |
19420506700294 | 朱浩 | 会计 |
19420626700030 | 黄佳鹏 | 会计 |
19420583700478 | 张宇 | 会计 |
19420528700017 | 方自立 | 会计 |
19420501700482 | 韩瑜 | 会计 |
19420501700254 | 王杨 | 会计 |
19420581700047 | 曹挺 | 会计 |
19420525700176 | 杨发明 | 会计 |
19422802700397 | 朱时运 | 市场营销 |
19420501700466 | 周兆佳 | 市场营销 |
19420506700549 | 望熹铭 | 市场营销 |
19420501700337 | 谢可 | 市场营销 |
19420529700066 | 黎杰 | 市场营销 |
19420583700345 | 邬亚 | 市场营销 |
19420582700149 | 尹玉龙 | 市场营销 |
19420583700593 | 李维国 | 市场营销 |
19420501700262 | 周云路 | 市场营销 |
19420506700173 | 望朔 | 市场营销 |
19420529700094 | 卢才锋 | 市场营销 |
19422822700247 | 向波 | 市场营销 |
19420583700315 | 朱元元 | 市场营销 |
19420583700476 | 李鑫鑫 | 市场营销 |
19420583700358 | 胡檬 | 市场营销 |
19420528700036 | 雷望明 | 市场营销 |
19420501700467 | 付高超 | 市场营销 |
19420506700124 | 夏波 | 市场营销 |
19420527700217 | 谭邦曾 | 市场营销 |
19420501700268 | 石金融 | 市场营销 |
19420501700525 | 覃峨眉 | 市场营销 |
19420506700301 | 刘胜杰 | 市场营销 |
19420506700585 | 王世超 | 市场营销 |
19420525700188 | 徐志远 | 市场营销 |
19420527700249 | 傅江华 | 市场营销 |
19420529700126 | 苏浩然 | 市场营销 |
19420583700124 | 赵习杰 | 市场营销 |
19420529700100 | 熊艳平 | 市场营销 |
19420582700541 | 刘康 | 市场营销 |
19420581700072 | 李亚洲 | 市场营销 |
19420525700190 | 易宗伟 | 市场营销 |
19420583700429 | 陈长根 | 市场营销 |
19420506700381 | 李欣融 | 市场营销 |
19420583700197 | 冯海林 | 市场营销 |
19420582700040 | 刘萌 | 市场营销 |
19420506700172 | 何斌 | 市场营销 |
19420583700211 | 李荣华 | 市场营销 |
19420506700126 | 徐涛 | 市场营销 |
19420583700151 | 卞海波 | 市场营销 |
19420582700222 | 罗飞 | 市场营销 |
19422823700099 | 向征东 | 市场营销 |
19420506700583 | 倪鹏 | 市场营销 |
19420528700173 | 孙彬格 | 市场营销 |
19420583700377 | 曾傲 | 市场营销 |
19420583700460 | 曹何新 | 市场营销 |
19420581700067 | 王军 | 市场营销 |
19420581700087 | 谭爽 | 市场营销 |
19420501700327 | 韩涛 | 水利水电建筑工程 |
19420501700365 | 宋剑锋 | 水利水电建筑工程 |
19420583700235 | 余晓林 | 水利水电建筑工程 |
19420501700180 | 胡玉祥 | 水利水电建筑工程 |
19420526700106 | 万伟 | 水利水电建筑工程 |
19420529700071 | 甘智亮 | 水利水电建筑工程 |
19420683700460 | 鲁欣欣 | 水利水电建筑工程 |
19422823700083 | 刘玉合 | 水利水电建筑工程 |
19420501700273 | 张志为 | 水利水电建筑工程 |
19422827700164 | 胡燕鸿 | 水利水电建筑工程 |
19420529700118 | 尹健 | 水利水电建筑工程 |
19421124700123 | 王烤 | 水利水电建筑工程 |
19420506700483 | 黄廷波 | 水利水电建筑工程 |
19420506700303 | 苏彬 | 水利水电建筑工程 |
19420501700536 | 谢欧阳 | 水利水电建筑工程 |
19420527700286 | 余豹 | 水利水电建筑工程 |
19420528700053 | 陈亮 | 水利水电建筑工程 |
19420582700479 | 李阳 | 水利水电建筑工程 |
19420583700295 | 李明 | 水利水电建筑工程 |
19420527700205 | 郝明江 | 水利水电建筑工程 |
19420529700092 | 李栋梁 | 水利水电建筑工程 |
19420881700393 | 肖强 | 水利水电建筑工程 |
19420506700304 | 刘正新 | 水利水电建筑工程 |
19420583700057 | 钱兵 | 水利水电建筑工程 |
19420583700257 | 李恒 | 水利水电建筑工程 |
19420506700645 | 陈辉 | 水利水电建筑工程 |
19420583700156 | 丁沙沙 | 水利水电建筑工程 |
19420581700064 | 江红亮 | 水利水电建筑工程 |
19420582700162 | 朱波 | 水利水电建筑工程 |
19421022700387 | 候大炜 | 水利水电建筑工程 |
19420582700353 | 高荣鑫 | 水利水电建筑工程 |
19420527700109 | 赵远坤 | 水利水电建筑工程 |
19420501700458 | 雷华杰 | 水利水电建筑工程 |
19420581700136 | 江涛 | 水利水电建筑工程 |
19420501700394 | 刘艾华 | 水利水电建筑工程 |
19420529700114 | 胡云 | 水利水电建筑工程 |
19420581700134 | 刘静波 | 水利水电建筑工程 |
19420506700517 | 黄承陈 | 水利水电建筑工程 |
19420583700327 | 赵江龙 | 水利水电建筑工程 |
19421022700394 | 雷雨林 | 水利水电建筑工程 |
19420922700449 | 刘杰 | 水利水电建筑工程 |
19420506700123 | 朱林 | 水利水电建筑工程 |
编辑推荐:
2019年湖北高考高职扩招学校招生相关信息汇总
2019年湖北高职扩招意味什么?
2019年湖北高职扩招100万是全日制学历吗?
扫一扫加入微信交流群
与学姐学长同城考生自由互动